Les résultats et highlights de la nuit: Les Bulls in-extremis
Los Angeles Clippers – Memphis Grizzlies 101-85
[youtube id= »9mIxo63nKrA » width= »600″ height= »350″]
Bonne réaction des Clippers, qui sont dans une mauvaise passe, avec cette belle victoire face aux Grizzlies de Memphis 101 à 85.
Los Angeles s’est rendu le match facile avec un gros premier quart-temps dans le sillage des 6 points, 5 passes de Chris Paul et des 9 points de Blake Griffin. Pour une fois très présents en défense ils ont limité Memphis à 17 points alors qu’ils en marquaient 33.
Mais Memphis réagissait rapidement dans un second quart en leur faveur et Rudy Gay, Mike Conley, OJ Mayo et Zach Randolph se relayaient pour ramener leur équipe à 8 points à moins de 5 minutes de la pause. Chris Paul et Randy Foye répliquaient pour redonner de l’air à Lob City, 56-42 à la pause.
En début de seconde période les Grizzlies ont tentés de s’accrocher, mais ont cédé sous les paniers à trois points de Randy Foye, qui grâce à 3 tirs primés a redonné 16 points d’avance aux Clippers. Un 8-0 va mettre définitivement les californiens à l’abri avec 20 points d’avance à l’entame du dernier quart.
Un dernier coup d’accélérateur de Chris Paul et Blake Griffin a permis à Vinny Del Negro de faire reposer ses stars. Les Clippers ont déroulé en fin de rencontre pour finalement s’imposer 101 à 85.
CP3 termine avec 19 points et 13 passes, Blake Griffin avec 20 points, 10 rebonds, 5 passes, Randy Foye ajoute 18 points et Nick Young 16. Pour les Grizzlies qui n’ont pu contenir l’attaque des Clippers, la leur n’a pas non plus été à la hauteur avec 14 points pour Zach Randolph, 11 pour Rudy Gay et Tony Allen.
| L.A. CLIPPERS | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenyon MARTIN | 13 | 2/4 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | ||
| Bobby SIMMONS | 11 | 0/1 | 1/2 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | ||
| Caron BUTLER | 29 | 6/10 | 0/1 | 6/11 | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 15 | ||
| Reggie EVANS | 13 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5 | ||
| Chris PAUL | 36 | 6/9 | 0/4 | 6/13 | 7/9 | 0 | 1 | 1 | 13 | 2 | 1 | 0 | 3 | 19 | 25 | ||
| Randy FOYE | 30 | 1/3 | 4/8 | 5/11 | 4/5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 18 | 15 | ||
| Nick YOUNG | 26 | 6/12 | 0/1 | 6/13 | 4/5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 12 | ||
| Trey THOMPKINS | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| DeAndre JORDAN | 34 | 3/4 | 0/0 | 3/4 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 13 | ||
| Blake GRIFFIN | 34 | 6/9 | 0/0 | 6/9 | 8/12 | 3 | 7 | 10 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 20 | 27 | ||
| Eric BLEDSOE | 12 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL | 240 | 31/56 | 5/16 | 36/72 | 24/33 | 9 | 27 | 36 | 24 | 8 | 11 | 4 | 16 | 101 | 117 | ||
| MEMPHIS | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gilbert ARENAS | 19 | 1/4 | 0/1 | 1/5 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | -2 | ||
| Zach RANDOLPH | 38 | 6/16 | 0/0 | 6/16 | 2/2 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 16 | ||
| Marc GASOL | 34 | 3/11 | 0/1 | 3/12 | 0/0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 4 | ||
| Tony ALLEN | 27 | 2/4 | 1/1 | 3/5 | 4/4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 11 | 15 | ||
| Rudy GAY | 27 | 3/7 | 1/2 | 4/9 | 2/3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | 6 | ||
| Dante CUNNINGHAM | 10 | 0/3 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| Jeremy PARGO | 7 | 0/1 | 1/2 | 1/3 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | ||
| Mike CONLEY | 22 | 3/5 | 1/1 | 4/6 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 2 | 2 | 0 | 4 | 9 | 19 | ||
| Hamed HADDADI | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| O.J. MAYO | 24 | 3/8 | 2/4 | 5/12 | 1/3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 13 | 13 | ||
| Marreese SPEIGHTS | 13 | 3/4 | 0/0 | 3/4 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | ||
| Quincy PONDEXTER | 18 | 0/0 | 3/3 | 3/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 12 | ||
| TOTAL | 240 | 24/63 | 9/15 | 33/78 | 10/14 | 14 | 23 | 37 | 26 | 6 | 16 | 4 | 26 | 85 | 93 | ||
Washington Wizards – Atlanta Hawks 92-95
[youtube id= »-nd3Pc5TWDM » width= »600″ height= »350″]
| WASHINGTON | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nene HILARIO | 33 | 9/13 | 0/0 | 9/13 | 3/4 | 4 | 7 | 11 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 21 | 31 | ||
| Roger jr. MASON | 12 | 1/2 | 1/1 | 2/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | ||
| Kevin SERAPHIN | 15 | 2/5 | 0/0 | 2/5 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | ||
| Jan VESELY | 15 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 1/2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | ||
| Shelvin MACK | 16 | 1/6 | 0/0 | 1/6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | ||
| John WALL | 32 | 1/8 | 0/2 | 1/10 | 6/6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | ||
| Jordan CRAWFORD | 36 | 8/13 | 1/6 | 9/19 | 1/1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 16 | ||
| Edwin UBILES | 18 | 3/5 | 1/3 | 4/8 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 9 | ||
| Trevor BOOKER | 32 | 4/8 | 0/0 | 4/8 | 0/0 | 5 | 9 | 14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 8 | 18 | ||
| Chris SINGLETON | 30 | 3/5 | 1/6 | 4/11 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 3 | ||
| TOTAL | 239 | 34/67 | 4/18 | 38/85 | 12/14 | 14 | 25 | 39 | 13 | 6 | 8 | 4 | 19 | 92 | 97 | ||
| ATLANTA | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe JOHNSON | 30 | 4/8 | 2/4 | 6/12 | 2/2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 16 | 16 | ||
| Vladimir RADMANOVIC | 17 | 0/2 | 2/4 | 2/6 | 0/0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | ||
| Jason COLLINS | 6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kirk HINRICH | 32 | 2/4 | 2/5 | 4/9 | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 13 | ||
| Willie GREEN | 15 | 1/2 | 0/1 | 1/3 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||
| Zaza PACHULIA | 25 | 5/6 | 0/0 | 5/6 | 3/6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13 | 14 | ||
| Josh SMITH | 35 | 8/15 | 0/2 | 8/17 | 4/5 | 2 | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 20 | 24 | ||
| Marvin WILLIAMS | 25 | 4/8 | 1/3 | 5/11 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 10 | ||
| Ivan JOHNSON | 18 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 1/2 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | ||
| Jeff TEAGUE | 37 | 4/6 | 0/4 | 4/10 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 | 3 | 0 | 5 | 9 | 10 | ||
| TOTAL | 240 | 30/53 | 7/23 | 37/76 | 14/21 | 10 | 31 | 41 | 22 | 5 | 11 | 3 | 17 | 95 | 109 | ||
New Jersey Nets – Charlotte Bobcats 102-89
[youtube id= »RXdAJDBlzOo » width= »600″ height= »350″]
| NEW JERSEY | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerald WALLACE | 35 | 4/10 | 1/3 | 5/13 | 4/5 | 0 | 7 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 18 | ||
| Kris HUMPHRIES | 38 | 9/16 | 0/0 | 9/16 | 2/3 | 8 | 8 | 16 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 20 | 28 | ||
| Gerald GREEN | 18 | 2/4 | 0/2 | 2/6 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 4 | ||
| Deron WILLIAMS | 35 | 5/14 | 2/4 | 7/18 | 3/3 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 3 | 0 | 2 | 19 | 20 | ||
| Shelden WILLIAMS | 25 | 5/8 | 0/0 | 5/8 | 0/0 | 4 | 7 | 11 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 23 | ||
| Anthony MORROW | 20 | 0/3 | 1/3 | 1/6 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | ||
| Sundiata GAINES | 2 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| Jordan FARMAR | 13 | 2/2 | 1/2 | 3/4 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9 | ||
| Jordan WILLIAMS | 20 | 4/7 | 0/0 | 4/7 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | ||
| Jerry SMITH | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Marshon BROOKS | 32 | 3/7 | 0/2 | 3/9 | 5/6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 11 | 3 | ||
| TOTAL | 240 | 34/72 | 5/16 | 39/88 | 19/22 | 16 | 30 | 46 | 24 | 9 | 14 | 2 | 19 | 102 | 117 | ||
| CHARLOTTE | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corey MAGGETTE | 28 | 2/5 | 2/3 | 4/8 | 3/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 13 | 2 | ||
| Matt CARROLL | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| D.J. WHITE | 17 | 2/7 | 0/0 | 2/7 | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | ||
| Derrick BROWN | 21 | 4/6 | 0/0 | 4/6 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 9 | ||
| Reggie WILLIAMS | 20 | 4/5 | 0/3 | 4/8 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 12 | ||
| Tyrus THOMAS | 19 | 2/6 | 0/0 | 2/6 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | ||
| Kemba WALKER | 23 | 4/9 | 0/4 | 4/13 | 2/2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 | ||
| Bismack BIYOMBO | 28 | 3/4 | 0/0 | 3/4 | 2/2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 16 | ||
| D.J. AUGUSTIN | 26 | 2/3 | 1/4 | 3/7 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 12 | ||
| Gerald HENDERSON | 30 | 3/11 | 0/0 | 3/11 | 1/3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | 1 | ||
| Byron MULLENS | 21 | 6/9 | 0/0 | 6/9 | 5/6 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17 | 23 | ||
| Cory HIGGINS | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL | 238 | 32/65 | 3/14 | 35/79 | 16/22 | 8 | 33 | 41 | 21 | 7 | 16 | 3 | 16 | 89 | 95 | ||
New York Knicks – Detroit Pistons 101-79
[youtube id= »dUL73r69UxA » width= »600″ height= »350″]
| NEW YORK | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike BIBBY | 6 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| Baron DAVIS | 19 | 1/2 | 1/3 | 2/5 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | ||
| Tyson CHANDLER | 30 | 5/8 | 0/0 | 5/8 | 5/10 | 5 | 12 | 17 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | 27 | ||
| Amare STOUDEMIRE | 25 | 7/10 | 0/0 | 7/10 | 3/4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 17 | 24 | ||
| Carmelo ANTHONY | 29 | 5/11 | 0/1 | 5/12 | 5/6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 15 | 11 | ||
| J.R. SMITH | 27 | 5/8 | 1/6 | 6/14 | 1/1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 14 | 15 | ||
| Toney DOUGLAS | 4 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
| Steve NOVAK | 20 | 1/1 | 2/5 | 3/6 | 0/1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 | ||
| Jerome JORDAN | 4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Josh HARRELLSON | 12 | 2/4 | 0/0 | 2/4 | 0/2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 5 | ||
| Iman SHUMPERT | 20 | 3/7 | 0/0 | 3/7 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | ||
| Jeremy LIN | 24 | 1/2 | 2/4 | 3/6 | 5/6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 0 | 2 | 13 | 10 | ||
| Landry FIELDS | 21 | 1/3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||
| TOTAL | 241 | 32/58 | 6/20 | 38/78 | 19/30 | 18 | 36 | 54 | 20 | 13 | 22 | 5 | 22 | 101 | 120 | ||
| DETROIT | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben WALLACE | 19 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | ||
| Tayshaun PRINCE | 29 | 2/7 | 0/3 | 2/10 | 2/3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | ||
| Ben GORDON | 32 | 3/5 | 4/8 | 7/13 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 20 | 20 | ||
| Jason MAXIELL | 22 | 2/4 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 6 | ||
| Damien WILKINS | 19 | 2/6 | 0/0 | 2/6 | 4/6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 | ||
| Charlie VILLANUEVA | 6 | 1/4 | 0/2 | 1/6 | 3/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | ||
| Walker RUSSELL | 16 | 0/2 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Brandon KNIGHT | 32 | 3/8 | 1/3 | 4/11 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 9 | 3 | ||
| Jonas JEREBKO | 20 | 2/5 | 0/0 | 2/5 | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | 8 | ||
| Austin DAYE | 16 | 2/5 | 1/2 | 3/7 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | ||
| Greg MONROE | 29 | 5/10 | 0/0 | 5/10 | 2/2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 12 | 12 | ||
| TOTAL | 240 | 22/57 | 6/19 | 28/76 | 17/22 | 8 | 22 | 30 | 13 | 12 | 16 | 5 | 19 | 79 | 70 | ||
Chicago Bulls – Toronto Raptors 102-101
[youtube id= »CXXe6x5gos0″ width= »600″ height= »350″]
| CHICAGO | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos BOOZER | 37 | 11/19 | 0/0 | 11/19 | 2/2 | 5 | 5 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 24 | 32 | ||
| Kyle KORVER | 26 | 0/2 | 1/5 | 1/7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | ||
| Luol DENG | 50 | 10/18 | 0/6 | 10/24 | 3/5 | 4 | 6 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 23 | 23 | ||
| Omer ASIK | 18 | 2/5 | 0/0 | 2/5 | 6/10 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | 12 | ||
| Ronnie BREWER | 30 | 2/7 | 0/1 | 2/8 | 0/2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||
| Joakim NOAH | 12 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||
| C.J. WATSON | 39 | 6/12 | 2/6 | 8/18 | 5/6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 23 | 18 | ||
| John LUCAS | 15 | 2/5 | 0/4 | 2/9 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | ||
| Taj GIBSON | 30 | 4/8 | 0/0 | 4/8 | 1/1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | 14 | ||
| Jimmy BUTLER | 8 | 0/2 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
| TOTAL | 265 | 38/80 | 3/23 | 41/103 | 17/26 | 21 | 23 | 44 | 23 | 12 | 9 | 8 | 19 | 102 | 109 | ||
| TORONTO | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Manuel CALDERON | 45 | 8/11 | 0/2 | 8/13 | 4/4 | 2 | 4 | 6 | 10 | 0 | 6 | 0 | 1 | 20 | 25 | ||
| Andrea BARGNANI | 36 | 3/12 | 1/6 | 4/18 | 8/10 | 1 | 6 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 17 | 10 | ||
| Linas KLEIZA | 18 | 2/3 | 1/4 | 3/7 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 9 | ||
| Amir JOHNSON | 29 | 4/6 | 0/0 | 4/6 | 2/2 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 18 | ||
| Gary FORBES | 47 | 6/15 | 0/1 | 6/16 | 0/2 | 5 | 8 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | 16 | ||
| Aaron GRAY | 24 | 3/7 | 0/0 | 3/7 | 0/0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 11 | ||
| James JOHNSON | 47 | 6/13 | 1/1 | 7/14 | 5/6 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 20 | 21 | ||
| Ed DAVIS | 18 | 4/6 | 0/0 | 4/6 | 1/1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 12 | ||
| TOTAL | 264 | 36/73 | 3/14 | 39/87 | 20/25 | 22 | 36 | 58 | 19 | 4 | 18 | 11 | 20 | 101 | 122 | ||
New Orleans Hornets – San Antonio Spurs 86-89
[youtube id= »HBMOP1iA_Ic » width= »600″ height= »350″]
| NEW ORLEANS | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marco BELINELLI | 37 | 5/11 | 0/1 | 5/12 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 10 | 4 | ||
| Jarrett JACK | 37 | 10/16 | 1/3 | 11/19 | 4/5 | 0 | 7 | 7 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 27 | 26 | ||
| Carl LANDRY | 29 | 5/8 | 0/0 | 5/8 | 5/5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 15 | 14 | ||
| Chris JOHNSON | 5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Gustavo AYON | 39 | 4/12 | 0/0 | 4/12 | 0/0 | 4 | 9 | 13 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 20 | ||
| Xavier HENRY | 17 | 0/4 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
| Al-Farouq AMINU | 24 | 3/7 | 0/0 | 3/7 | 2/2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 13 | ||
| Lance THOMAS | 19 | 4/8 | 0/0 | 4/8 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 11 | ||
| Greivis VASQUEZ | 33 | 5/10 | 0/1 | 5/11 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 10 | 10 | ||
| TOTAL | 240 | 36/76 | 1/5 | 37/81 | 11/12 | 11 | 34 | 45 | 21 | 3 | 16 | 5 | 19 | 86 | 99 | ||
| SAN ANTONIO | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tony PARKER | 39 | 6/13 | 0/3 | 6/16 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 15 | ||
| Boris DIAW | 11 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | ||
| Tim DUNCAN | 31 | 4/11 | 0/0 | 4/11 | 5/5 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 13 | 16 | ||
| Stephen JACKSON | 29 | 4/10 | 1/5 | 5/15 | 3/3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 10 | ||
| Matt BONNER | 25 | 0/0 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | ||
| Justin DENTMON | 7 | 1/1 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| DeJuan BLAIR | 25 | 9/14 | 0/0 | 9/14 | 5/5 | 5 | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 23 | 26 | ||
| Daniel GREEN | 31 | 3/5 | 0/4 | 3/9 | 0/2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | ||
| Kawhi LEONARD | 25 | 3/11 | 0/1 | 3/12 | 2/2 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 8 | ||
| James ANDERSON | 18 | 3/4 | 0/3 | 3/7 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | ||
