Les 5 meilleurs et 5 losers de la nuit 25/03/2012
Qui a cartonné, qui a déjoué? Réponse :
Nom du joueur | Minutes | Points | Rebonds | Assists | Steals | Blocks | Turnovers | 2-points | 3-points | Free Throws |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG-Raymond Felton | 34 | 24 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5-10 | 4-7 | 2-4 |
G-Avery Bradley | 40 | 23 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8-12 | 1-2 | 4-4 |
F-Kevin Durant | 42 | 28 | 9 | 8 | 2 | 1 | 2 | 7-15 | 4-5 | 2-5 |
PF-Kevin Love | 44 | 30 | 21 | 4 | 2 | 3 | 0 | 10-15 | 1-4 | 7-7 |
C-Andrew Bynum | 40 | 30 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 10-15 | 1-1 | 7-9 |
Nom du joueur | Minutes | Points | Rebonds | Assists | Steals | Blocks | Turnovers | 2 points | 3 points | Free Throws |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG-Mario Chalmers | 25 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0-1 | 1-4 | 0-0 |
G-Jamal Crawford | 28 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-6 | 0-4 | 2-2 |
F-Stephen Jackson | 20 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1-2 | 1-4 | 2-4 |
PF-J.J Hickson | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-7 | 0-0 | 0-0 |
C-Robin Lopez | 18 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1-6 | 0-0 | 1-2 |
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !
- L’embrouille du jour: Kendrick Perkins essuie sa chaussure sur le visage de Dwyane Wade
- Carmelo Anthony n’explique pas sa maladresse
4 réflexions sur “Les 5 meilleurs et 5 losers de la nuit 25/03/2012”
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.
Un peu dur avec stephen Jackson je trouve
C'est les 5 balles perdues qui ont joué… :)
Peut être mais il fait 2 interceptions et 1 contre…il doit y avoir pire non?
en terme d’évaluation à son poste c’était le plus bas…