Infos NBA

Les 5 meilleurs et 5 losers de la nuit 28/03/2012


Qui a cartonné, qui a déjoué? Réponse :

 

Le top 5 de la nuit
Nom du joueur Minutes Points Rebonds Assists Steals Blocks Turnovers 2-points 3-points Free Throws
PG-Deron Williams 36 30 3 9 2 0 1 7-12 4-7 4-4
G-Marco Belinelli 33 22 1 6 3 0 2 5-8 4-5 0-0
F-Tyshaun Prince 37 29 8 3 0 0 0 7-17 4-4 3-4
PF-Kevin Love 43 40 19 4 0 0 2 10-24 4-7 8-10
C-Kevin Garnett 34 23 10 4 2 1 1 10-16 0-0 3-3

Le flop 5 de la nuit
Nom du joueur Minutes Points Rebonds Assists Steals Blocks Turnovers 2 points 3 points Free Throws
PG-Nate Robinson 23 0 1 6 0 0 0 0-3 0-3 0-0
G-Avery Bradley 42 9 4 2 0 0 2 2-6 1-4 2-2
F-Derrick Williams 23 5 2 0 0 0 1 2-9 0-2 1-2
PF-Alonzo Gee 35 3 9 4 1 1 2 1-4 1-2 0-0
C-Roy Hibbert 29 7 1 1 1 1 2 2-7 0-0 1-3
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !

Laisser un commentaire