Les 5 meilleurs et 5 losers de la nuit 29/03/2012

Qui a cartonné, qui a déjoué? Réponse :
| Nom du joueur | Minutes | Points | Rebonds | Assists | Steals | Blocks | Turnovers | 2-points | 3-points | Free Throws |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG-Russell Westbrook | 42 | 36 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 12-23 | 1-4 | 9-10 |
| G-Marco Belinelli | 45 | 27 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2-7 | 7-11 | 2-2 |
| F-Danny Granger | 34 | 25 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5-10 | 3-5 | 6-6 |
| PF-Lamarcus Aldridge | 35 | 25 | 12 | 5 | 1 | 0 | 2 | 11-18 | 0-0 | 3-4 |
| C-Andrew Bynum | 40 | 25 | 12 | 5 | 1 | 0 | 2 | 10-15 | 0-0 | 5-6 |
| Nom du joueur | Minutes | Points | Rebonds | Assists | Steals | Blocks | Turnovers | 2 points | 3 points | Free Throws |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG-Jason Kidd | 30 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0-5 | 1-5 | 0-0 |
| G-Jason Terry | 31 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0-5 | 1-5 | 0-0 |
| F-Shawn Marion | 26 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2-7 | 0-0 | 0-0 |
| PF-Pau Gasol | 32 | 13 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-11 | 0-0 | 5-5 |
| C-Roy Hibbert | 25 | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3-9 | 0-0 | 3-3 |
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !
- Photo Insolite! Pas de problèmes pour les fans d’Orlando?
- Danny Ainge: les Celtics ressemblent à Jurassic Park
2 réflexions sur “Les 5 meilleurs et 5 losers de la nuit 29/03/2012”
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.
Belinelli est chaaaaaaaaaaaaaaaaaud en ce moment :D
Juste au passage Jason Kidd c'est 2/8 a trois et 0/0 a deux points