Les résultats et highlights de la nuit: Miami prend sa revanche, le Thunder domine les Lakers
Indiana Pacers – Wasington Wizards 93-89
[youtube id= »rRoemAG_6pE » width= »600″ height= »350″]
| INDIANA | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dahntay JONES | 14 | 0/3 | 1/2 | 1/5 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | ||
| David WEST | 32 | 6/12 | 0/0 | 6/12 | 2/2 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14 | 17 | ||
| Danny GRANGER | 34 | 5/10 | 3/5 | 8/15 | 6/6 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 25 | 28 | ||
| Leandro BARBOSA | 13 | 2/6 | 0/1 | 2/7 | 0/2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | ||
| Tyler HANSBROUGH | 25 | 2/5 | 0/0 | 2/5 | 4/8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 2 | ||
| Roy HIBBERT | 25 | 3/9 | 0/0 | 3/9 | 3/3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 10 | ||
| George HILL | 20 | 3/4 | 1/3 | 4/7 | 5/5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 13 | ||
| Louis AMUNDSON | 14 | 1/3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | ||
| Darren COLLISON | 35 | 0/2 | 1/4 | 1/6 | 2/2 | 0 | 5 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 | ||
| Paul GEORGE | 28 | 3/9 | 0/1 | 3/10 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 7 | 7 | ||
| TOTAL | 240 | 25/63 | 6/16 | 31/79 | 25/32 | 10 | 30 | 40 | 19 | 9 | 7 | 6 | 23 | 93 | 105 | ||
| WASHINGTON | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nene HILARIO | 33 | 5/12 | 0/0 | 5/12 | 6/6 | 4 | 9 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 | 25 | ||
| Roger jr. MASON | 17 | 0/1 | 1/4 | 1/5 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||
| Cartier MARTIN | 20 | 2/3 | 2/4 | 4/7 | 0/2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 | ||
| Kevin SERAPHIN | 21 | 4/8 | 0/0 | 4/8 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 11 | ||
| Jan VESELY | 13 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 5 | ||
| Shelvin MACK | 14 | 1/2 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
| John WALL | 34 | 4/8 | 0/1 | 4/9 | 5/8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 13 | 7 | ||
| Jordan CRAWFORD | 32 | 5/10 | 3/10 | 8/20 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 20 | 7 | ||
| Trevor BOOKER | 29 | 2/6 | 0/0 | 2/6 | 2/4 | 6 | 5 | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 15 | ||
| Chris SINGLETON | 27 | 2/4 | 1/2 | 3/6 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | 5 | ||
| TOTAL | 240 | 26/56 | 7/22 | 33/78 | 16/25 | 15 | 30 | 45 | 17 | 5 | 17 | 10 | 22 | 89 | 95 | ||
Miami Heat – Dallas Mavericks 106-85
[youtube id= »b8BX6f1pKMw » width= »600″ height= »350″]
| MIAMI | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juwan HOWARD | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ronny TURIAF | 18 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 2/2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 13 | ||
| Shane BATTIER | 23 | 0/0 | 2/4 | 2/4 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | ||
| Dwyane WADE | 32 | 5/11 | 0/0 | 5/11 | 6/9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 16 | 14 | ||
| James JONES | 3 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udonis HASLEM | 29 | 6/10 | 0/0 | 6/10 | 4/4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16 | 16 | ||
| LeBron JAMES | 36 | 8/14 | 0/2 | 8/16 | 3/3 | 3 | 6 | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 19 | 24 | ||
| Chris BOSH | 31 | 7/16 | 1/1 | 8/17 | 2/3 | 2 | 7 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 19 | 19 | ||
| Mario CHALMERS | 28 | 2/2 | 2/9 | 4/11 | 2/2 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 12 | 17 | ||
| Joel ANTHONY | 14 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4/4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | ||
| Dexter PITTMAN | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
| Norris COLE | 23 | 5/9 | 0/0 | 5/9 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | ||
| TOTAL | 241 | 34/63 | 5/17 | 39/80 | 23/27 | 11 | 33 | 44 | 22 | 10 | 12 | 5 | 17 | 106 | 130 | ||
| DALLAS | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jason KIDD | 29 | 0/0 | 2/8 | 2/8 | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | ||
| Dirk NOWITZKI | 34 | 9/18 | 0/1 | 9/19 | 7/7 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 25 | 23 | ||
| Lamar ODOM | 23 | 2/4 | 2/2 | 4/6 | 2/2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 15 | ||
| Shawn MARION | 27 | 2/7 | 0/0 | 2/7 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | ||
| Jason TERRY | 31 | 0/5 | 1/5 | 1/10 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | -5 | ||
| Vince CARTER | 19 | 1/1 | 3/6 | 4/7 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 | ||
| Brian CARDINAL | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Delonte WEST | 8 | 2/2 | 1/1 | 3/3 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | ||
| Ian MAHINMI | 19 | 3/6 | 0/0 | 3/6 | 0/1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 7 | ||
| Rodrigue BEAUBOIS | 15 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | -2 | ||
| Jianlian YI | 3 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
| Brandan WRIGHT | 29 | 5/8 | 0/0 | 5/8 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 14 | ||
| TOTAL | 240 | 24/54 | 9/24 | 33/78 | 10/13 | 6 | 23 | 29 | 21 | 7 | 15 | 1 | 19 | 85 | 80 | ||
Portland Trail Blazers – New Orleans Hornets 99-93
[youtube id= »zmXdQvABtsM » width= »600″ height= »350″]
| PORTLAND | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joel PRZYBILLA | 17 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | ||
| Jamal CRAWFORD | 22 | 0/1 | 0/5 | 0/6 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
| Nicolas BATUM | 30 | 2/4 | 3/7 | 5/11 | 1/1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 14 | 15 | ||
| Raymond FELTON | 33 | 3/7 | 2/3 | 5/10 | 0/2 | 0 | 4 | 4 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 20 | ||
| LaMarcus ALDRIDGE | 36 | 11/18 | 0/0 | 11/18 | 3/4 | 4 | 8 | 12 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 25 | 33 | ||
| Wesley MATTHEWS | 41 | 4/8 | 3/7 | 7/15 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 | 13 | ||
| J.J. HICKSON | 29 | 6/10 | 0/0 | 6/10 | 0/0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 12 | 16 | ||
| Jonny FLYNN | 15 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Luke BABBITT | 17 | 1/2 | 4/6 | 5/8 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 | 18 | ||
| TOTAL | 240 | 27/52 | 12/28 | 39/80 | 9/13 | 10 | 23 | 33 | 26 | 8 | 9 | 8 | 19 | 99 | 120 | ||
| NEW ORLEANS | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marco BELINELLI | 45 | 2/7 | 7/11 | 9/18 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 27 | 22 | ||
| Carl LANDRY | 36 | 9/13 | 0/0 | 9/13 | 6/7 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 24 | 25 | ||
| Jason SMITH | 32 | 4/9 | 0/0 | 4/9 | 5/5 | 5 | 4 | 9 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 13 | 21 | ||
| Chris JOHNSON | 9 | 1/3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Xavier HENRY | 27 | 1/7 | 0/0 | 1/7 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||
| Al-Farouq AMINU | 30 | 2/6 | 0/0 | 2/6 | 3/3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 8 | ||
| Lance THOMAS | 18 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4/4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 6 | ||
| Greivis VASQUEZ | 43 | 7/13 | 0/2 | 7/15 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 3 | 14 | 11 | ||
| TOTAL | 240 | 26/58 | 7/13 | 33/71 | 20/21 | 10 | 24 | 34 | 12 | 6 | 14 | 5 | 22 | 93 | 97 | ||
Los Angeles Lakers – Oklahoma City Thunder 93-102
[youtube id= »bhqHCRjvqBs » width= »600″ height= »350″]
| L.A. LAKERS | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kobe BRYANT | 41 | 6/22 | 1/3 | 7/25 | 8/10 | 1 | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 14 | ||
| Metta WORLD PEACE | 34 | 0/7 | 3/6 | 3/13 | 0/0 | 6 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 11 | ||
| Pau GASOL | 32 | 4/11 | 0/0 | 4/11 | 5/5 | 0 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 | 16 | ||
| Troy MURPHY | 7 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| Steve BLAKE | 18 | 3/4 | 0/1 | 3/5 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | ||
| Matt BARNES | 22 | 3/4 | 0/1 | 3/5 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 7 | ||
| Andrew BYNUM | 41 | 10/15 | 0/0 | 10/15 | 5/6 | 7 | 6 | 13 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 25 | 32 | ||
| Josh McROBERTS | 16 | 2/3 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | ||
| Ramon SESSIONS | 30 | 3/6 | 0/0 | 3/6 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 7 | 8 | ||
| TOTAL | 241 | 31/73 | 4/11 | 35/84 | 19/23 | 17 | 28 | 45 | 15 | 3 | 12 | 9 | 16 | 93 | 100 | ||
| OKLAHOMA C | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derek FISHER | 16 | 3/6 | 0/0 | 3/6 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | ||
| Nazr MOHAMMED | 5 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | ||
| Thabo SEFOLOSHA | 26 | 1/1 | 1/2 | 2/3 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | ||
| Nick COLLISON | 19 | 2/3 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | ||
| Royal IVEY | 6 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Kendrick PERKINS | 33 | 5/9 | 0/0 | 5/9 | 2/2 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 12 | 17 | ||
| Kevin DURANT | 43 | 9/20 | 1/2 | 10/22 | 0/0 | 3 | 8 | 11 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 21 | 24 | ||
| Serge IBAKA | 19 | 4/8 | 0/0 | 4/8 | 0/0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 16 | ||
| Russell WESTBROOK | 42 | 12/23 | 1/4 | 13/27 | 9/10 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 36 | 29 | ||
| James HARDEN | 30 | 1/8 | 2/3 | 3/11 | 1/4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 9 | 4 | ||
| TOTAL | 239 | 37/79 | 5/12 | 42/91 | 13/17 | 19 | 29 | 48 | 18 | 5 | 10 | 12 | 21 | 102 | 122 | ||
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !
