NBA : Résultats, résumés, stats et highlights

Le Thunder frappe du poing sur la table face aux Bulls

russell westbrook poster dunk omer asik

Le match tant attendu entre la meilleure équipe de l’Est et de l’Ouest n’a pas eu lieu. Privés de Derrick Rose les Bulls n’ont pas existé et le Thunder emmené par un duo Russell Westbrook-Kevin Durant de gala se sont régalés. A l’arrivée l’addition est seulement de 14 points, 92-78 mais seulement grâce au dernier quart-temps, véritable garbage time, remporté 27-12 par les Bulls. Le Thunder a compté jusqu’à 29 points d’avance au terme du 3ème quart.

Les Bulls incapables de trouver la mire, 30/91 aux tirs pour 33% n’ontpas non plus pu contrer Kevin Durant, 26 points 10 rebonds et Russell Wesbrook 27 points, 4 interceptions. A l’intérieur Ibaka (5 contres) et Perkins ont éteint les intérieurs de Chicago et toutes les tentatives d’accès au cercle. John Lucas et Kyle Korver sont les seuls joueurs qui n’ont pas été trop ridicules avec 19 et 14 points.

Le Thunder, malgré l’absence de Derrick vient de confirmer son statut de prétendant au titre.

OKLAHOMA C TIRS REBONDS
Joueur MIN T2 T3 TT T1 RO RD RT PD IN BP CO FTE PTS EV
Derek FISHER 20 0/2 0/0 0/2 0/0 0 4 4 2 0 2 0 2 0 2
Nazr MOHAMMED 5 0/1 0/0 0/1 0/0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Thabo SEFOLOSHA 28 1/3 0/1 1/4 0/0 0 6 6 2 1 0 1 0 2 9
Nick COLLISON 23 2/7 0/0 2/7 3/3 1 4 5 2 0 0 0 3 7 9
Royal IVEY 12 1/2 0/0 1/2 0/0 0 1 1 0 0 0 0 2 2 2
Kendrick PERKINS 22 2/3 0/0 2/3 0/0 1 0 1 3 0 2 0 4 4 5
Kevin DURANT 32 9/14 2/2 11/16 2/2 0 10 10 4 1 1 1 1 26 36
Serge IBAKA 22 4/8 0/0 4/8 1/2 0 6 6 0 0 1 5 1 9 14
Russell WESTBROOK 30 9/16 1/2 10/18 6/6 0 3 3 5 4 0 0 0 27 31
James HARDEN 23 2/4 1/3 3/7 4/4 0 1 1 2 0 4 0 0 11 6
Lazar HAYWARD 12 2/3 0/1 2/4 0/0 0 2 2 0 0 1 0 2 4 3
Cole ALDRICH 6 0/1 0/0 0/1 0/0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0
Reggie JACKSON 5 0/1 0/0 0/1 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -2
TOTAL 240 32/65 4/9 36/74 16/17 3 37 40 20 6 13 9 15 92 115
CHICAGO TIRS REBONDS
Joueur MIN T2 T3 TT T1 RO RD RT PD IN BP CO FTE PTS EV
Brian SCALABRINE 10 0/1 0/0 0/1 1/2 1 0 1 1 2 0 1 0 1 4
Carlos BOOZER 24 4/8 0/0 4/8 0/0 1 9 10 1 1 2 0 1 8 14
Kyle KORVER 32 2/8 3/5 5/13 1/2 1 2 3 4 1 1 0 0 14 12
Luol DENG 30 4/10 0/3 4/13 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 8 -2
Omer ASIK 16 0/2 0/0 0/2 0/0 4 4 8 1 0 2 1 4 0 6
Ronnie BREWER 23 3/8 0/0 3/8 1/2 1 2 3 2 2 3 0 2 7 5
Joakim NOAH 19 1/8 0/0 1/8 3/3 4 2 6 1 1 0 0 0 5 6
C.J. WATSON 19 2/4 0/3 2/7 0/0 0 0 0 2 1 2 0 3 4 0
John LUCAS 29 2/7 5/13 7/20 0/0 0 1 1 4 1 0 0 0 19 12
Taj GIBSON 25 4/8 0/0 4/8 2/4 4 7 11 1 1 0 0 3 10 17
Jimmy BUTLER 12 0/3 0/0 0/3 2/2 2 3 5 0 0 1 0 1 2 3
TOTAL 239 22/67 8/24 30/91 10/15 18 30 48 17 10 12 2 14 78 77

Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !

Une réflexion sur “Le Thunder frappe du poing sur la table face aux Bulls

  • Ludo_2b

    Ils auraient pu faire pire, mais bon Brooks a été gentil et a fait jouer le banc

Laisser un commentaire