Les 5 meilleurs et 5 losers de la nuit 31/03/2012
Qui a cartonné, qui a déjoué? Réponse :
Nom du joueur | Minutes | Points | Rebonds | Assists | Steals | Blocks | Turnovers | 2-points | 3-points | Free Throws |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG-Chris Paul | 31 | 26 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 8-11 | 2-3 | 4-5 |
G-Tyreke Evans | 35 | 23 | 6 | 5 | 4 | 0 | 4 | 9-13 | 0-2 | 5-6 |
F-Tyshaun Prince | 40 | 24 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 11-21 | 0-0 | 2-2 |
PF-Josh Smith | 36 | 34 | 9 | 5 | 2 | 1 | 3 | 11-17 | 1-1 | 9-11 |
C-Al Jefferson | 37 | 26 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13-22 | 0-0 | 0-0 |
Nom du joueur | Minutes | Points | Rebonds | Assists | Steals | Blocks | Turnovers | 2 points | 3 points | Free Throws |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG-Jeff Teague | 32 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2-7 | 0-1 | 4-6 |
G-Kobe Bryant | 38 | 11 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2-13 | 1-8 | 4-5 |
F-Antawn Jamison | 35 | 13 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4-13 | 1-2 | 2-5 |
PF-Lance Thomas | 32 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3-8 | 0-0 | 0-0 |
C-Zaza Pachulia | 24 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-7 | 0-0 | 0-0 |
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !
- Vidéo: Gros match de Johan Petro cette nuit face à Sacramento
- Photo Insolite! Que fait Andrew Bynum avec le maillot du Real Madrid?
2 réflexions sur “Les 5 meilleurs et 5 losers de la nuit 31/03/2012”
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.
Sacré kobe !
Un pivot à 4 rbds … ca a dû être moche au poste 5 pour qu'il soit dans le meilleur 5 Al Jefferson ^^