Les 5 meilleurs et 5 losers de la nuit 01/04/2012

Qui a cartonné, qui a déjoué? Réponse :
| Nom du joueur | Minutes | Points | Rebonds | Assists | Steals | Blocks | Turnovers | 2-points | 3-points | Free Throws |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG-Rajon Rondo | 37 | 16 | 11 | 14 | 0 | 0 | 2 | 6-11 | 1-2 | 1-3 |
| G-Kobe Bryant | 37 | 40 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 13-25 | 3-3 | 5-7 |
| F-Kevin Durant | 32 | 26 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9-14 | 2-2 | 2-2 |
| PF-Pau Gasol | 40 | 26 | 11 | 6 | 0 | 3 | 2 | 11-16 | 0-1 | 4-5 |
| C-Glen Davis | 37 | 18 | 16 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6-13 | 0-1 | 6-11 |
| Nom du joueur | Minutes | Points | Rebonds | Assists | Steals | Blocks | Turnovers | 2 points | 3 points | Free Throws |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG-Mario Chalmers | 23 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-2 | 0-3 | 0-0 |
| G-Jason Richardson | 32 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3-6 | 0-6 | 0-0 |
| F-Luol Deng | 30 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-10 | 0-3 | 0-0 |
| PF-Chris Bosh | 30 | 4 | 11 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-11 | 0-0 | 0-2 |
| C-Chris Kaman | 25 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4-11 | 0-0 | 0-0 |
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !
- Les 10 meilleures passes du mois de mars
- Record pour Anthony Davis lors de la demi-finale du Final Four NCAA
6 réflexions sur “Les 5 meilleurs et 5 losers de la nuit 01/04/2012”
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.
Moi je pense qu'on aurait pu mettre le 5 de Miami pour le flop
Oui pas loin, peut-être à part D-Wade..
Bosh fait un flop aux shoots mais avec 11rbds je trouve qu'il sauve l'honneur !
Pour Moi Rondo Est tout simplement Le Meilleur Meneur De La Ligue
Norris Cole aurait eu sa place au flop :)
pour une fois qu'il sauve l'honneur ^^