Les résultats et highlights de la nuit: les Bulls et le Heat corrigés
Oklahoma City Thunder – Chicago Bulls 92-78
[youtube id= »huozIIvCWHY0″ width= »600″ height= »350″]
Le match tant attendu entre la meilleure équipe de l’Est et de l’Ouest n’a pas eu lieu. Privés de Derrick Rose les Bulls n’ont pas existé et le Thunder emmené par un duo Russell Westbrook-Kevin Durant de gala se sont régalés. A l’arrivée l’addition est seulement de 14 points, 92-78 mais seulement grâce au dernier quart-temps, véritable garbage time, remporté 27-12 par les Bulls. Le Thunder a compté jusqu’à 29 points d’avance au terme du 3ème quart.
Les Bulls incapables de trouver la mire, 30/91 aux tirs pour 33% n’ontpas non plus pu contrer Kevin Durant, 26 points 10 rebonds et Russell Wesbrook 27 points, 4 interceptions. A l’intérieur Ibaka (5 contres) et Perkins ont éteint les intérieurs de Chicago et toutes les tentatives d’accès au cercle. John Lucas et Kyle Korver sont les seuls joueurs qui n’ont pas été trop ridicules avec 19 et 14 points.
Le Thunder, malgré l’absence de Derrick vient de confirmer son statut de prétendant au titre.
OKLAHOMA C | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Derek FISHER | 20 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
Nazr MOHAMMED | 5 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Thabo SEFOLOSHA | 28 | 1/3 | 0/1 | 1/4 | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | ||
Nick COLLISON | 23 | 2/7 | 0/0 | 2/7 | 3/3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 9 | ||
Royal IVEY | 12 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
Kendrick PERKINS | 22 | 2/3 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 5 | ||
Kevin DURANT | 32 | 9/14 | 2/2 | 11/16 | 2/2 | 0 | 10 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 36 | ||
Serge IBAKA | 22 | 4/8 | 0/0 | 4/8 | 1/2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 9 | 14 | ||
Russell WESTBROOK | 30 | 9/16 | 1/2 | 10/18 | 6/6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 | 31 | ||
James HARDEN | 23 | 2/4 | 1/3 | 3/7 | 4/4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 6 | ||
Lazar HAYWARD | 12 | 2/3 | 0/1 | 2/4 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | ||
Cole ALDRICH | 6 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Reggie JACKSON | 5 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
TOTAL | 240 | 32/65 | 4/9 | 36/74 | 16/17 | 3 | 37 | 40 | 20 | 6 | 13 | 9 | 15 | 92 | 115 |
CHICAGO | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brian SCALABRINE | 10 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
Carlos BOOZER | 24 | 4/8 | 0/0 | 4/8 | 0/0 | 1 | 9 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 14 | ||
Kyle KORVER | 32 | 2/8 | 3/5 | 5/13 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 12 | ||
Luol DENG | 30 | 4/10 | 0/3 | 4/13 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | -2 | ||
Omer ASIK | 16 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 6 | ||
Ronnie BREWER | 23 | 3/8 | 0/0 | 3/8 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | ||
Joakim NOAH | 19 | 1/8 | 0/0 | 1/8 | 3/3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | ||
C.J. WATSON | 19 | 2/4 | 0/3 | 2/7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | ||
John LUCAS | 29 | 2/7 | 5/13 | 7/20 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 12 | ||
Taj GIBSON | 25 | 4/8 | 0/0 | 4/8 | 2/4 | 4 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 17 | ||
Jimmy BUTLER | 12 | 0/3 | 0/0 | 0/3 | 2/2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
TOTAL | 239 | 22/67 | 8/24 | 30/91 | 10/15 | 18 | 30 | 48 | 17 | 10 | 12 | 2 | 14 | 78 | 77 |
Boston Celtics – Miami Heat 91-72
[youtube id= »VYmQ09uzhNI » width= »600″ height= »350″]
BOSTON | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin GARNETT | 30 | 5/12 | 0/0 | 5/12 | 0/0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 13 | ||
Paul PIERCE | 34 | 6/13 | 2/4 | 8/17 | 5/5 | 0 | 7 | 7 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 23 | 23 | ||
Keyon DOOLING | 20 | 1/1 | 1/3 | 2/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | ||
Aleksandar PAVLOVIC | 14 | 1/1 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | ||
Brandon BASS | 35 | 3/5 | 0/0 | 3/5 | 10/10 | 3 | 7 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 16 | 24 | ||
Gregory STIEMSMA | 24 | 2/5 | 0/0 | 2/5 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 9 | ||
Rajon RONDO | 37 | 6/11 | 1/2 | 7/13 | 1/3 | 2 | 9 | 11 | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 | 16 | 31 | ||
Ryan HOLLINS | 3 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
Avery BRADLEY | 36 | 4/7 | 1/3 | 5/10 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 | 10 | ||
JaJuan JOHNSON | 4 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
E’Twaun MOORE | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
TOTAL | 239 | 28/57 | 5/13 | 33/70 | 20/22 | 5 | 44 | 49 | 21 | 7 | 15 | 3 | 18 | 91 | 117 |
MIAMI | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juwan HOWARD | 5 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ronny TURIAF | 7 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 | ||
Shane BATTIER | 22 | 2/2 | 2/6 | 4/8 | 1/2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 11 | ||
Dwyane WADE | 36 | 6/14 | 0/3 | 6/17 | 3/5 | 3 | 5 | 8 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 15 | 15 | ||
James JONES | 7 | 0/0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Udonis HASLEM | 24 | 4/7 | 0/0 | 4/7 | 0/0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 12 | ||
LeBron JAMES | 35 | 11/20 | 0/0 | 11/20 | 1/2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 23 | 16 | ||
Chris BOSH | 31 | 2/11 | 0/0 | 2/11 | 0/2 | 2 | 9 | 11 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | ||
Mario CHALMERS | 23 | 1/2 | 0/3 | 1/5 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | -1 | ||
Terrell HARRIS | 5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Joel ANTHONY | 16 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
Dexter PITTMAN | 5 | 1/4 | 0/0 | 1/4 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Norris COLE | 25 | 1/9 | 1/2 | 2/11 | 2/3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | ||
TOTAL | 241 | 28/73 | 3/16 | 31/89 | 7/17 | 15 | 32 | 47 | 15 | 4 | 11 | 6 | 15 | 72 | 65 |
Toronto Raptors – Washington Wizards 99-92
[youtube id= »DjhzJ9gl5Vk » width= »600″ height= »350″]
TORONTO | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Manuel CALDERON | 36 | 4/4 | 2/6 | 6/10 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | 15 | 22 | ||
Alan ANDERSON | 12 | 1/3 | 1/2 | 2/5 | 4/4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 8 | ||
Andrea BARGNANI | 31 | 6/12 | 0/3 | 6/15 | 6/6 | 0 | 8 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 18 | 23 | ||
Linas KLEIZA | 7 | 1/1 | 0/2 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
Amir JOHNSON | 28 | 5/7 | 0/0 | 5/7 | 0/0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 | 14 | ||
Gary FORBES | 24 | 3/6 | 0/0 | 3/6 | 3/3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 8 | ||
Aaron GRAY | 16 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | ||
James JOHNSON | 21 | 3/5 | 1/4 | 4/9 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 7 | ||
DeMar DeROZAN | 32 | 4/11 | 0/0 | 4/11 | 7/9 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 15 | 10 | ||
Ben UZOH | 12 | 1/3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | ||
Ed DAVIS | 21 | 4/6 | 0/0 | 4/6 | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 14 | ||
TOTAL | 240 | 33/60 | 4/17 | 37/77 | 21/23 | 12 | 31 | 43 | 22 | 8 | 10 | 3 | 22 | 99 | 123 |
WASHINGTON | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roger jr. MASON | 27 | 1/4 | 2/4 | 3/8 | 4/4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 12 | ||
Brian COOK | 17 | 2/4 | 0/3 | 2/7 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||
Cartier MARTIN | 14 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | ||
Kevin SERAPHIN | 35 | 8/14 | 0/0 | 8/14 | 0/0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 16 | 19 | ||
Jan VESELY | 35 | 5/8 | 0/0 | 5/8 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10 | 13 | ||
Shelvin MACK | 10 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | ||
John WALL | 38 | 4/6 | 0/2 | 4/8 | 5/7 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 4 | 1 | 0 | 13 | 16 | ||
Jordan CRAWFORD | 31 | 4/9 | 2/6 | 6/15 | 4/5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 18 | 10 | ||
Chris SINGLETON | 34 | 1/4 | 4/4 | 5/8 | 1/2 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 15 | 21 | ||
TOTAL | 241 | 26/51 | 8/20 | 34/71 | 16/20 | 6 | 25 | 31 | 25 | 2 | 13 | 4 | 22 | 92 | 100 |
Orlando Magic – Denver Nuggets 101-104
[youtube id= »pPzVW_gK0JE » width= »600″ height= »350″]
ORLANDO | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hedo TURKOGLU | 37 | 3/6 | 1/4 | 4/10 | 2/2 | 0 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 11 | 15 | ||
Jason RICHARDSON | 32 | 3/6 | 0/6 | 3/12 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | ||
Jameer NELSON | 35 | 9/13 | 2/8 | 11/21 | 3/4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 27 | 21 | ||
Chris DUHON | 13 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
J.J. REDICK | 28 | 2/5 | 2/3 | 4/8 | 5/5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 | 13 | ||
Glen DAVIS | 37 | 6/13 | 0/1 | 6/14 | 6/11 | 9 | 7 | 16 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 18 | 22 | ||
Ryan ANDERSON | 39 | 4/8 | 3/10 | 7/18 | 3/3 | 5 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | ||
Earl CLARK | 19 | 2/5 | 0/0 | 2/5 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | ||
TOTAL | 240 | 29/56 | 8/32 | 37/88 | 19/25 | 18 | 23 | 41 | 15 | 6 | 10 | 3 | 15 | 101 | 99 |
DENVER | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Al HARRINGTON | 32 | 5/9 | 2/5 | 7/14 | 2/3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 18 | 15 | ||
Andre MILLER | 28 | 4/5 | 0/2 | 4/7 | 7/8 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 4 | 15 | 16 | ||
Corey BREWER | 32 | 2/6 | 1/3 | 3/9 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | ||
Arron AFFLALO | 40 | 5/8 | 3/6 | 8/14 | 3/3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 | 21 | ||
Kenneth FARIED | 27 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 12 | ||
Kostas KOUFOS | 25 | 3/4 | 0/0 | 3/4 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 10 | ||
Javale McGEE | 11 | 1/3 | 0/0 | 1/3 | 0/2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
Ty LAWSON | 37 | 8/13 | 2/3 | 10/16 | 3/3 | 0 | 5 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 32 | ||
Jordan HAMILTON | 7 | 2/3 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
TOTAL | 239 | 32/53 | 8/19 | 40/72 | 16/21 | 7 | 31 | 38 | 21 | 5 | 17 | 3 | 22 | 104 | 117 |
Houston Rockets – Indiana Pacers 102-104
[youtube id= »DhnjsmqIKFo » width= »600″ height= »350″]
HOUSTON | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcus CAMBY | 37 | 5/8 | 0/0 | 5/8 | 0/2 | 4 | 5 | 9 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 10 | 23 | ||
Earl BOYKINS | 14 | 1/6 | 1/2 | 2/8 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | ||
Luis SCOLA | 28 | 6/16 | 0/0 | 6/16 | 1/2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 9 | ||
Samuel DALEMBERT | 12 | 2/6 | 0/0 | 2/6 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | ||
Goran DRAGIC | 39 | 5/8 | 3/6 | 8/14 | 3/4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 22 | 26 | ||
Courtney LEE | 43 | 7/12 | 2/5 | 9/17 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 20 | 19 | ||
Chase BUDINGER | 22 | 1/3 | 1/4 | 2/7 | 1/2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 | ||
Chandler PARSONS | 37 | 4/8 | 2/4 | 6/12 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 14 | 12 | ||
Patrick PATTERSON | 29 | 4/12 | 0/0 | 4/12 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | ||
Marcus MORRIS | 4 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
TOTAL | 265 | 35/80 | 9/21 | 44/101 | 5/10 | 18 | 26 | 44 | 25 | 8 | 8 | 7 | 23 | 102 | 116 |
INDIANA | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dahntay JONES | 15 | 0/0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
David WEST | 36 | 5/12 | 0/0 | 5/12 | 2/2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12 | 13 | ||
Danny GRANGER | 38 | 5/12 | 6/8 | 11/20 | 4/4 | 0 | 7 | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 32 | 33 | ||
Leandro BARBOSA | 21 | 4/7 | 0/1 | 4/8 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||
Tyler HANSBROUGH | 21 | 1/7 | 0/0 | 1/7 | 7/8 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 12 | ||
Roy HIBBERT | 35 | 6/14 | 0/0 | 6/14 | 3/3 | 5 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 15 | 22 | ||
George HILL | 19 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||
Louis AMUNDSON | 13 | 2/3 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | ||
Darren COLLISON | 36 | 4/7 | 0/1 | 4/8 | 3/6 | 0 | 5 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 16 | ||
Paul GEORGE | 30 | 3/4 | 0/3 | 3/7 | 3/3 | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 | 12 | ||
TOTAL | 264 | 31/68 | 6/15 | 37/83 | 24/28 | 14 | 40 | 54 | 23 | 4 | 15 | 10 | 16 | 104 | 130 |
Phoenix Suns – New Orleans Hornets 92-75
[youtube id= »OhPTkwh1zqg » width= »600″ height= »350″]
PHOENIX | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steve NASH | 35 | 2/4 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 16 | ||
Michael REDD | 14 | 2/3 | 0/0 | 2/3 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | ||
Channing FRYE | 34 | 6/10 | 0/4 | 6/14 | 2/2 | 3 | 8 | 11 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 14 | 20 | ||
Hakim WARRICK | 14 | 0/3 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
Josh CHILDRESS | 19 | 1/1 | 1/2 | 2/3 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | ||
Marcin GORTAT | 27 | 5/8 | 0/0 | 5/8 | 3/4 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 13 | 15 | ||
Sebastian TELFAIR | 13 | 1/4 | 0/1 | 1/5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -2 | ||
Jared DUDLEY | 36 | 8/13 | 1/3 | 9/16 | 2/3 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 21 | ||
Shannon BROWN | 27 | 5/6 | 1/5 | 6/11 | 3/3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 16 | 12 | ||
Robin LOPEZ | 21 | 2/4 | 0/0 | 2/4 | 6/6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 | 13 | ||
TOTAL | 240 | 32/56 | 3/15 | 35/71 | 19/21 | 9 | 34 | 43 | 21 | 6 | 19 | 4 | 15 | 92 | 109 |
NEW ORLEANS | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chris KAMAN | 26 | 4/11 | 0/0 | 4/11 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | 6 | ||
Marco BELINELLI | 34 | 5/10 | 1/4 | 6/14 | 1/1 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 14 | ||
Jarrett JACK | 28 | 4/8 | 1/2 | 5/10 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13 | 15 | ||
Jason SMITH | 28 | 7/14 | 0/0 | 7/14 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 14 | 9 | ||
Chris JOHNSON | 4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Gustavo AYON | 28 | 2/6 | 0/0 | 2/6 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | ||
Xavier HENRY | 22 | 1/4 | 0/0 | 1/4 | 2/4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | -1 | ||
Al-Farouq AMINU | 37 | 3/8 | 1/1 | 4/9 | 0/0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 9 | 11 | ||
Lance THOMAS | 11 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | ||
Greivis VASQUEZ | 23 | 1/6 | 1/2 | 2/8 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | ||
TOTAL | 241 | 28/68 | 4/9 | 32/77 | 7/9 | 9 | 28 | 37 | 18 | 11 | 18 | 1 | 21 | 75 | 77 |
Portland Trail Blazers – Minnesota Timberwolves 119-106
[youtube id= »X36E4beWEk8″ width= »600″ height= »350″]
PORTLAND | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jamal CRAWFORD | 27 | 6/7 | 0/4 | 6/11 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 11 | ||
Nicolas BATUM | 34 | 3/6 | 4/9 | 7/15 | 6/7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 24 | 21 | ||
Raymond FELTON | 30 | 3/8 | 1/3 | 4/11 | 1/1 | 4 | 4 | 8 | 11 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | 21 | ||
Craig SMITH | 5 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
LaMarcus ALDRIDGE | 37 | 10/17 | 0/0 | 10/17 | 6/6 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 26 | 28 | ||
Wesley MATTHEWS | 36 | 5/6 | 2/8 | 7/14 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 18 | 15 | ||
