Les résultats de la nuit: 11ème pour les Spurs, le Thunder et le Heat se reprennent
New York Knicks – Chicago Bulls 100-99
Derrick Rose effectuait ce soir son retour tant attendu pour le déplacement des Bulls au Madison Square Garden mais Carmelo Athnony lui a gâché ce retour. Pourtant les Bulls ont eu toutes les cartes en mains pour s’imposer, dans le temps réglementaire et dans les prolongations mais Melo a sorti deux tirs à 3 points venus d’ailleurs!
Les Knicks ont entamé la rencontre comme sur un nuage, d’où ils ont par la suite chuté lourdement. Dans le sillage d’un Carmelo Anthony intenable, New York prenait 10 points d’avance après moins de 4 minutes. L’écart montait à +19 à 3 minutes de la fin du premier quart pour finalement se solder par un 31-19.
Chicago rentrait progressivement dans la rencontre pour réduire l’écart, profitant de la baisse du pourcentage des Knicks, emmenés par le seul Carmelo Anthony (22 points à la pause). Chicago profitait de sa domination au rebond offensif pour être à 8 points à la pause.
Le troisième quart était totalement à l’avantage des Bulls qui profitaient d’un Derrick Rose à son meilleur niveau, avec 11 points dans le quart. Beaucoup trop maladroits les knicks étaient incapables de trouver des positions de shoots ouvertes et forcaient à l’image de Jr Smith. Chicago virait en tête avant d’entamer le dernier quart 75-72.
Dans le dernier quart les Bulls continuaient sur leur lancé et l’écart montait à 9 points, Melo tentait tout ce qu’il pouvait pour garder les Knicks dans la rencontre. Chicago imposait sa puissance sous les paniers et quand les shoots ne rentraient pas ils réupéraient des secondes chances, notamment par Boozer.
A 89-80 et avec 5 minutes à jouer le reste va appartenir à Melo qui va marquer 8 des 11 derniers points des Knicks pour les ramener à 3 points et inscrire le shoot égalisateur emmenant les 2 équipes en prolongation
[youtube id= »iJevP6GN8A8″ width= »600″ height= »350″]
La prolongation est la copie conforme de la fin de rencontre, les Bulls font la course en tête notamment grâce à Joakim Noah, mais Derrick Rose maladroit ne réussit pas à faire le break et Jr Smith gardait les Knicks à distance.
A45 secondes de la fin les Bulls qui ont raté 4 lancers francs ont deux points d’avance mais Rose perd le ballon et offre la dernière possession aux Knicks. Le reste se pase de commentaires:
[youtube id= »mKghHrj982U » width= »600″ height= »350″]
Grâce à ses 43 points Carmelo Anthony offre donc une magnifique victoire aux Knicks, très importante dans la course aux playoffs. A noter aussi la très bonen performance d’Iman Shumpert des deux côtés du terrain avec 15 points, 9 rebonds, 6 passes et 4 interceptions.
Côté Bulls Derrick Rose termine avec 29 points mais à 8/26. Boozer compile 13 points et 16 rebonds.
[youtube id= »uhW7Q4TwC-c » width= »600″ height= »350″]
| NEW YORK | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baron DAVIS | 21 | 1/3 | 0/4 | 1/7 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | -1 | ||
| Tyson CHANDLER | 44 | 3/4 | 0/0 | 3/4 | 2/2 | 10 | 6 | 16 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 25 | ||
| Jared JEFFRIES | 11 | 2/5 | 0/0 | 2/5 | 2/4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 5 | ||
| Carmelo ANTHONY | 47 | 12/26 | 4/5 | 16/31 | 7/9 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 43 | 36 | ||
| J.R. SMITH | 37 | 4/11 | 2/11 | 6/22 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 14 | 7 | ||
| Toney DOUGLAS | 9 | 1/3 | 0/1 | 1/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
| Steve NOVAK | 22 | 0/0 | 0/4 | 0/4 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
| Iman SHUMPERT | 45 | 3/6 | 2/8 | 5/14 | 3/3 | 1 | 8 | 9 | 6 | 4 | 1 | 0 | 4 | 15 | 24 | ||
| Landry FIELDS | 29 | 5/10 | 0/1 | 5/11 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 9 | ||
| TOTAL | 265 | 31/68 | 8/34 | 39/102 | 14/20 | 16 | 31 | 47 | 17 | 11 | 9 | 6 | 26 | 100 | 103 | ||
| CHICAGO | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richard HAMILTON | 19 | 3/6 | 0/2 | 3/8 | 1/1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 7 | 6 | ||
| Carlos BOOZER | 35 | 6/11 | 0/0 | 6/11 | 1/3 | 4 | 12 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | 22 | ||
| Kyle KORVER | 30 | 0/0 | 2/6 | 2/6 | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | ||
| Luol DENG | 50 | 4/11 | 0/5 | 4/16 | 5/7 | 5 | 4 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 | 12 | ||
| Omer ASIK | 9 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 1/2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||
| Ronnie BREWER | 14 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||
| Joakim NOAH | 27 | 4/6 | 0/0 | 4/6 | 2/3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 | 11 | ||
| C.J. WATSON | 14 | 1/3 | 1/1 | 2/4 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | ||
| Derrick ROSE | 39 | 4/18 | 4/8 | 8/26 | 9/12 | 0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 29 | 12 | ||
| Taj GIBSON | 28 | 5/8 | 0/0 | 5/8 | 1/1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 11 | 13 | ||
| TOTAL | 265 | 28/67 | 7/22 | 35/89 | 22/31 | 18 | 41 | 59 | 14 | 3 | 19 | 10 | 21 | 99 | 103 | ||
Philadelphia Sixers – Boston Celtics 79-103
[youtube id= »eS3DMK_X9mQ » width= »600″ height= »350″]
| BOSTON | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin GARNETT | 28 | 8/11 | 0/0 | 8/11 | 4/4 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 24 | ||
| Ray ALLEN | 28 | 2/3 | 2/6 | 4/9 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 6 | ||
| Paul PIERCE | 29 | 5/8 | 2/4 | 7/12 | 1/1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 17 | 16 | ||
| Aleksandar PAVLOVIC | 20 | 0/2 | 2/2 | 2/4 | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | ||
| Brandon BASS | 33 | 8/10 | 0/0 | 8/10 | 2/2 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 18 | 22 | ||
| Gregory STIEMSMA | 24 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 11 | ||
| Rajon RONDO | 29 | 3/4 | 0/1 | 3/5 | 1/2 | 0 | 4 | 4 | 15 | 3 | 5 | 0 | 2 | 7 | 21 | ||
| Ryan HOLLINS | 8 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | ||
| Avery BRADLEY | 35 | 5/11 | 1/1 | 6/12 | 5/6 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 18 | 19 | ||
| JaJuan JOHNSON | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| E’Twaun MOORE | 4 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL | 240 | 33/53 | 7/15 | 40/68 | 16/19 | 1 | 36 | 37 | 32 | 6 | 18 | 5 | 16 | 103 | 134 | ||
| PHILADELPHIA | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elton BRAND | 15 | 2/5 | 0/0 | 2/5 | 2/4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | ||
| Andre IGUODALA | 26 | 5/9 | 1/3 | 6/12 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 13 | ||
| Louis WILLIAMS | 17 | 2/4 | 0/3 | 2/7 | 4/4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 | ||
| Sam YOUNG | 12 | 0/2 | 1/1 | 1/3 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | ||
| Nikola VUCEVIC | 29 | 6/10 | 0/0 | 6/10 | 2/4 | 2 | 11 | 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 14 | 25 | ||
| Thaddeus YOUNG | 23 | 2/6 | 0/0 | 2/6 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | ||
| Spencer HAWES | 14 | 1/3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | ||
| Jrue HOLIDAY | 29 | 4/9 | 0/1 | 4/10 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 8 | ||
| Jodie MEEKS | 27 | 0/4 | 0/3 | 0/7 | 4/4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | ||
| Lavoy ALLEN | 13 | 2/5 | 0/0 | 2/5 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
| Evan TURNER | 33 | 3/6 | 0/0 | 3/6 | 4/4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 10 | 7 | ||
| Craig BRACKINS | 2 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| TOTAL | 240 | 27/65 | 2/11 | 29/76 | 19/24 | 10 | 29 | 39 | 15 | 10 | 14 | 4 | 17 | 79 | 81 | ||
New Jersey Nets – Cleveland Cavaliers 122-117
[youtube id= »ByV2pv4ka1Q » width= »600″ height= »350″]
| NEW JERSEY | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeShawn STEVENSON | 17 | 0/0 | 0/3 | 0/3 | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
| Gerald WALLACE | 17 | 2/4 | 0/2 | 2/6 | 3/3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | ||
| Kris HUMPHRIES | 39 | 6/15 | 0/0 | 6/15 | 4/4 | 4 | 7 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 22 | ||
| Gerald GREEN | 38 | 6/11 | 5/7 | 11/18 | 5/5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 32 | 29 | ||
| Deron WILLIAMS | 39 | 8/12 | 0/7 | 8/19 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 4 | 4 | 0 | 4 | 18 | 19 | ||
| Shelden WILLIAMS | 34 | 2/4 | 0/0 | 2/4 | 5/6 | 6 | 4 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 | 16 | ||
| Anthony MORROW | 29 | 5/10 | 3/7 | 8/17 | 5/5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 24 | 20 | ||
| Sundiata GAINES | 10 | 1/3 | 0/0 | 1/3 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
| Jordan WILLIAMS | 12 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| Marshon BROOKS | 29 | 6/11 | 0/0 | 6/11 | 2/3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 14 | 14 | ||
| TOTAL | 264 | 36/71 | 8/26 | 44/97 | 26/32 | 19 | 33 | 52 | 21 | 11 | 13 | 2 | 22 | 122 | 136 | ||
| CLEVELAND | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antawn JAMISON | 44 | 8/14 | 4/5 | 12/19 | 6/7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 34 | 28 | ||
| Luke WALTON | 9 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||
| Omri CASSPI | 14 | 2/7 | 1/2 | 3/9 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | ||
| Alonzo GEE | 41 | 6/13 | 1/2 | 7/15 | 7/7 | 1 | 10 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 22 | 29 | ||
| Tristan THOMPSON | 33 | 7/12 | 0/0 | 7/12 | 1/4 | 10 | 5 | 15 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 15 | 25 | ||
| Lester HUDSON | 29 | 3/10 | 6/12 | 9/22 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 26 | 19 | ||
| Donald SLOAN | 45 | 3/12 | 0/1 | 3/13 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 | 10 | ||
| Samardo SAMUELS | 20 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 3/4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||
| Manny HARRIS | 30 | 2/2 | 0/2 | 2/4 | 0/1 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | ||
| TOTAL | 265 | 31/72 | 12/24 | 43/96 | 19/25 | 17 | 31 | 48 | 31 | 8 | 15 | 3 | 22 | 117 | 133 | ||
Miami Heat – Detroit Pistons 98-75
[youtube id= »cRZP5p9eAwk » width= »600″ height= »350″]
| MIAMI | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juwan HOWARD | 4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Mike MILLER | 24 | 0/1 | 0/4 | 0/5 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -1 | ||
| Ronny TURIAF | 22 | 2/5 | 0/1 | 2/6 | 4/6 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 | ||
| Shane BATTIER | 24 | 2/2 | 0/1 | 2/3 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | ||
| James JONES | 23 | 0/0 | 6/8 | 6/8 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 18 | 20 | ||
| Udonis HASLEM | 20 | 1/4 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 | ||
| LeBron JAMES | 32 | 11/19 | 1/3 | 12/22 | 1/5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 26 | 18 | ||
| Chris BOSH | 30 | 7/17 | 0/1 | 7/18 | 8/10 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 22 | 21 | ||
| Mario CHALMERS | 31 | 4/6 | 0/3 | 4/9 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 8 | 9 | ||
| Terrell HARRIS | 13 | 0/1 | 0/2 | 0/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | -4 | ||
| Joel ANTHONY | 9 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Dexter PITTMAN | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Norris COLE | 5 | 2/3 | 0/0 | 2/3 | 6/8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | ||
| TOTAL | 240 | 29/60 | 7/23 | 36/83 | 19/29 | 16 | 32 | 48 | 16 | 13 | 13 | 5 | 22 | 98 | 110 | ||
| DETROIT | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben WALLACE | 17 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | ||
| Tayshaun PRINCE | 29 | 4/10 | 0/2 | 4/12 | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 7 | ||
| Ben GORDON | 22 | 2/2 | 1/4 | 3/6 | 2/2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 10 | ||
| Jason MAXIELL | 24 | 2/6 | 0/0 | 2/6 | 3/4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | ||
| Will BYNUM | 18 | 1/4 | 0/0 | 1/4 | 4/4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 5 | ||
| Damien WILKINS | 10 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 | ||
| Rodney STUCKEY | 27 | 4/8 | 0/5 | 4/13 | 3/5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 11 | 1 | ||
| Brandon KNIGHT | 29 | 4/8 | 2/4 | 6/12 | 2/4 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | 14 | ||
| Jonas JEREBKO | 23 | 1/4 | 0/2 | 1/6 | 1/2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | ||
| Austin DAYE | 13 | 2/4 | 0/2 | 2/6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | -1 | ||
| Greg MONROE | 26 | 5/8 | 0/0 | 5/8 | 1/2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | 15 | ||
| TOTAL | 238 | 25/56 | 3/19 | 28/75 | 16/23 | 16 | 28 | 44 | 8 | 6 | 19 | 3 | 27 | 75 | 63 | ||
San Antonio Spurs – Utah Jazz 114-104
[youtube id= »9AOn_DKI4ws » width= »600″ height= »350″]
| SAN ANTONIO | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tony PARKER | 31 | 9/15 | 0/0 | 9/15 | 10/10 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 28 | 27 | ||
| Boris DIAW | 24 | 3/4 | 1/1 | 4/5 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 9 | 9 | ||
| Manu GINOBILI | 28 | 3/4 | 1/6 | 4/10 | 14/15 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 23 | 23 | ||
| Tim DUNCAN | 31 | 5/10 | 0/0 | 5/10 | 3/5 | 3 | 13 | 16 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 13 | 24 | ||
| Matt BONNER | 24 | 0/0 | 1/4 | 1/4 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||
| Tiago SPLITTER | 17 | 3/4 | 0/0 | 3/4 | 3/4 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 13 | ||
| Gary NEAL | 21 | 1/2 | 0/3 | 1/5 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | ||
| Patrick MILLS | 11 | 1/2 | 1/5 | 2/7 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | ||
| Daniel GREEN | 26 | 1/2 | 2/3 | 3/5 | 6/6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 | 24 | ||
| Kawhi LEONARD | 27 | 3/4 | 0/0 | 3/4 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 13 | ||
| TOTAL | 240 | 29/47 | 6/22 | 35/69 | 38/43 | 7 | 38 | 45 | 19 | 5 | 16 | 8 | 24 | 114 | 136 | ||
| UTAH | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamaal TINSLEY | 14 | 3/5 | 0/1 | 3/6 | 2/3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 8 | 5 | ||
| Earl WATSON | 5 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
| Devin HARRIS | 33 | 2/6 | 3/7 | 5/13 | 5/8 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 18 | 14 | ||
| Al JEFFERSON | 38 | 9/22 | 0/1 | 9/23 | 1/2 | 3 | 7 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 19 | 20 | ||
| C.J. MILES | 13 | 3/7 | 0/0 | 3/7 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | ||
| DeMarre CARROLL | 18 | 3/4 | 3/4 | 6/8 | 1/2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 16 | 20 | ||
| Paul MILLSAP | 21 | 1/8 | 0/0 | 1/8 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | -4 | ||
| Enes KANTER | 10 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | ||
| Gordon HAYWARD | 35 | 5/10 | 0/1 | 5/11 | 2/3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 13 | ||
| Derrick FAVORS | 30 | 7/10 | 0/0 | 7/10 | 0/3 | 3 | 9 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | 23 | ||
| Jeremy EVANS | 6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| Alec BURKS | 17 | 1/3 | 0/2 | 1/5 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||
| TOTAL | 240 | 35/77 | 6/16 | 41/93 | 16/26 | 11 | 28 | 39 | 24 | 6 | 11 | 4 | 27 | 104 | 104 | ||
Oklahoma City Thunder – Toronto Raptors 91-75
[youtube id= »sn6pvPzgGmI » width= »600″ height= »350″]
| OKLAHOMA C | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derek FISHER | 22 | 0/5 | 2/3 | 2/8 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0 | ||
| Nazr MOHAMMED | 8 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Thabo SEFOLOSHA | 29 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| Nick COLLISON | 22 | 3/5 | 0/0 | 3/5 | 0/0 | 7 | 2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 19 | ||
| Royal IVEY | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Kendrick PERKINS | 24 | 2/3 | 0/0 | 2/3 | 1/2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | ||
| Daequan COOK | 19 | 1/1 | 2/7 | 3/8 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 | ||
| Kevin DURANT | 31 | 3/8 | 4/6 | 7/14 | 5/5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 23 | 22 | ||
| Serge IBAKA | 23 | 2/9 | 0/0 | 2/9 | 4/4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 8 | 13 | ||
| Russell WESTBROOK | 27 | 5/11 | 0/1 | 5/12 | 5/7 | 1 | 5 | 6 | 6 | 1 | 4 | 0 | 3 | 15 | 15 | ||
| James HARDEN | 28 | 3/4 | 2/6 | 5/10 | 5/6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 16 | ||
| Lazar HAYWARD | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Cole ALDRICH | 3 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
| TOTAL | 241 | 20/49 | 10/23 | 30/72 | 21/26 | 11 | 31 | 42 | 18 | 6 | 16 | 11 | 17 | 91 | 105 | ||
| TORONTO | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamaal MAGLOIRE | 9 | 0/3 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
