Les highlights de la nuit: Thunder, Heat et Lakers assurent
Toronto Raptors – Boston Celtics 84-79
[youtube id= »Ju-rT7UZpAI » width= »600″ height= »350″]
| TORONTO | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alan ANDERSON | 30 | 0/4 | 3/7 | 3/11 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 8 | ||
| Linas KLEIZA | 28 | 1/4 | 3/6 | 4/10 | 6/6 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 17 | 17 | ||
| Amir JOHNSON | 40 | 4/8 | 0/0 | 4/8 | 2/2 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 18 | ||
| Gary FORBES | 5 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | ||
| Aaron GRAY | 18 | 2/5 | 0/0 | 2/5 | 0/0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | ||
| Justin DENTMON | 15 | 2/3 | 0/2 | 2/5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | ||
| James JOHNSON | 6 | 0/3 | 0/0 | 0/3 | 2/4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -3 | ||
| DeMar DeROZAN | 35 | 3/11 | 1/3 | 4/14 | 13/13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 22 | 15 | ||
| Ben UZOH | 33 | 4/9 | 0/0 | 4/9 | 0/0 | 2 | 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 8 | 17 | ||
| Ed DAVIS | 29 | 2/6 | 0/0 | 2/6 | 0/0 | 2 | 10 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 10 | ||
| TOTAL | 239 | 18/54 | 7/18 | 25/72 | 27/31 | 12 | 38 | 50 | 15 | 4 | 12 | 4 | 20 | 84 | 94 | ||
| BOSTON | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mickael PIETRUS | 23 | 0/1 | 1/6 | 1/7 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | ||
| Kevin GARNETT | 32 | 5/15 | 0/1 | 5/16 | 3/3 | 2 | 8 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | 15 | ||
| Paul PIERCE | 34 | 3/8 | 3/7 | 6/15 | 3/3 | 2 | 6 | 8 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 18 | 20 | ||
| Keyon DOOLING | 8 | 1/1 | 0/2 | 1/3 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | ||
| Marquis DANIELS | 6 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| Aleksandar PAVLOVIC | 10 | 0/2 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Brandon BASS | 32 | 5/11 | 0/0 | 5/11 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 10 | 6 | ||
| Gregory STIEMSMA | 16 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 3/5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | ||
| Rajon RONDO | 37 | 3/6 | 0/1 | 3/7 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 3 | 8 | 20 | ||
| Ryan HOLLINS | 5 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | ||
| Avery BRADLEY | 37 | 7/13 | 0/1 | 7/14 | 1/2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 15 | 16 | ||
| TOTAL | 240 | 26/61 | 4/19 | 30/80 | 15/19 | 10 | 27 | 37 | 24 | 8 | 10 | 5 | 25 | 79 | 89 | ||
Philadelphia Sixers – New Jersey Nets 89-95
[youtube id= »bAgQ2EcMvbk » width= »600″ height= »350″]
| PHILADELPHIA | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elton BRAND | 31 | 4/7 | 0/0 | 4/7 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | 12 | ||
| Andre IGUODALA | 37 | 3/4 | 0/3 | 3/7 | 5/6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 11 | 12 | ||
| Louis WILLIAMS | 29 | 3/8 | 0/1 | 3/9 | 2/3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 9 | ||
| Nikola VUCEVIC | 11 | 1/4 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
| Thaddeus YOUNG | 26 | 6/12 | 0/0 | 6/12 | 1/2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 13 | 9 | ||
| Spencer HAWES | 22 | 1/6 | 0/1 | 1/7 | 5/6 | 2 | 8 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 15 | ||
| Jrue HOLIDAY | 35 | 6/12 | 1/2 | 7/14 | 4/5 | 0 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 19 | 20 | ||
| Jodie MEEKS | 23 | 0/2 | 0/3 | 0/5 | 3/4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -2 | ||
| Evan TURNER | 26 | 9/16 | 0/0 | 9/16 | 0/1 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 16 | ||
| TOTAL | 240 | 33/71 | 1/10 | 34/81 | 20/27 | 10 | 38 | 48 | 17 | 3 | 16 | 7 | 18 | 89 | 94 | ||
| NEW JERSEY | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeShawn STEVENSON | 16 | 0/3 | 0/3 | 0/6 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | ||
| Johan PETRO | 6 | 1/4 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Kris HUMPHRIES | 40 | 7/14 | 0/0 | 7/14 | 4/4 | 3 | 10 | 13 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 18 | 28 | ||
| Gerald GREEN | 31 | 4/8 | 4/5 | 8/13 | 3/4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 23 | 19 | ||
| Deron WILLIAMS | 38 | 4/11 | 0/3 | 4/14 | 3/4 | 0 | 5 | 5 | 10 | 4 | 5 | 0 | 5 | 11 | 14 | ||
| Shelden WILLIAMS | 16 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 1/2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||
| Anthony MORROW | 20 | 2/4 | 0/1 | 2/5 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | ||
| Jordan WILLIAMS | 26 | 3/6 | 0/0 | 3/6 | 7/9 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 | 17 | ||
| Armon JOHNSON | 11 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Marshon BROOKS | 36 | 7/11 | 2/4 | 9/15 | 2/2 | 0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 22 | 27 | ||
| TOTAL | 240 | 28/65 | 6/16 | 34/81 | 21/27 | 5 | 36 | 41 | 21 | 11 | 10 | 4 | 21 | 95 | 109 | ||
Orlando Magic – Atlanta Hawks 81-109
[youtube id= »JgoZtjijXOw » width= »600″ height= »350″]
| ORLANDO | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quentin RICHARDSON | 8 | 0/0 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | ||
| Jason RICHARDSON | 28 | 4/8 | 0/3 | 4/11 | 1/1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 7 | ||
| Jameer NELSON | 30 | 3/9 | 1/5 | 4/14 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | ||
| Von WAFER | 27 | 3/7 | 3/4 | 6/11 | 1/2 | 2 | 6 | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 16 | 19 | ||
| J.J. REDICK | 21 | 1/3 | 1/4 | 2/7 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 | ||
| Glen DAVIS | 32 | 8/13 | 0/0 | 8/13 | 0/1 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 16 | 17 | ||
| Ryan ANDERSON | 34 | 2/4 | 0/8 | 2/12 | 2/2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | ||
| Earl CLARK | 14 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | ||
| Justin HARPER | 10 | 0/1 | 0/2 | 0/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
| DeAndre LIGGINS | 12 | 2/4 | 0/0 | 2/4 | 1/4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | ||
| Daniel ORTON | 5 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Ishmael SMITH | 18 | 3/6 | 0/0 | 3/6 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||
| TOTAL | 239 | 27/57 | 6/28 | 33/85 | 9/14 | 13 | 31 | 44 | 14 | 7 | 15 | 1 | 10 | 81 | 75 | ||
| ATLANTA | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erick DAMPIER | 4 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jerry STACKHOUSE | 13 | 2/3 | 2/3 | 4/6 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 9 | ||
| Tracy McGRADY | 25 | 4/5 | 1/2 | 5/7 | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 17 | ||
| Joe JOHNSON | 30 | 3/3 | 2/6 | 5/9 | 4/5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 16 | 18 | ||
| Vladimir RADMANOVIC | 16 | 0/0 | 1/4 | 1/4 | 0/0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | ||
| Jason COLLINS | 7 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
| Jannero PARGO | 29 | 1/2 | 5/8 | 6/10 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 20 | ||
| Kirk HINRICH | 28 | 1/2 | 2/6 | 3/8 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 10 | ||
| Zaza PACHULIA | 16 | 3/4 | 0/0 | 3/4 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 13 | ||
| Josh SMITH | 28 | 6/12 | 0/0 | 6/12 | 4/4 | 3 | 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 16 | 20 | ||
| Marvin WILLIAMS | 31 | 5/8 | 1/4 | 6/12 | 3/3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 17 | ||
| Jeff TEAGUE | 14 | 1/2 | 0/2 | 1/4 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | ||
| TOTAL | 241 | 26/44 | 14/35 | 40/79 | 15/16 | 6 | 37 | 43 | 25 | 9 | 15 | 3 | 14 | 109 | 134 | ||
Indiana Pacers – Cleveland Cavaliers 102-83
[youtube id= »SUTsj7YWhrg » width= »600″ height= »350″]
| INDIANA | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dahntay JONES | 22 | 1/6 | 0/0 | 1/6 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||
| David WEST | 22 | 4/7 | 0/0 | 4/7 | 2/2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 | 14 | ||
| Danny GRANGER | 27 | 6/11 | 1/4 | 7/15 | 3/3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 18 | 17 | ||
| Leandro BARBOSA | 24 | 2/5 | 3/3 | 5/8 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 13 | 16 | ||
| Kyrylo FESENKO | 7 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 2/4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||
| Tyler HANSBROUGH | 23 | 4/10 | 0/0 | 4/10 | 8/8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 16 | 12 | ||
| A.J. PRICE | 22 | 2/4 | 0/4 | 2/8 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | ||
| Roy HIBBERT | 25 | 6/10 | 0/0 | 6/10 | 0/0 | 6 | 4 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 | 22 | ||
| George HILL | 26 | 2/4 | 2/7 | 4/11 | 5/5 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15 | 18 | ||
| Louis AMUNDSON | 16 | 3/5 | 0/0 | 3/5 | 0/0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 6 | 12 | ||
| Jeff PENDERGRAPH | 3 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||
| Paul GEORGE | 21 | 0/5 | 0/1 | 0/6 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | -4 | ||
| Lance STEPHENSON | 3 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| TOTAL | 241 | 31/70 | 6/20 | 37/90 | 22/26 | 16 | 32 | 48 | 23 | 9 | 14 | 6 | 22 | 102 | 117 | ||
| CLEVELAND | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony PARKER | 18 | 2/5 | 1/1 | 3/6 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | ||
| Antawn JAMISON | 24 | 4/8 | 1/4 | 5/12 | 1/2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 | 7 | ||
| Luke WALTON | 24 | 1/4 | 2/3 | 3/7 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | 10 | ||
| Omri CASSPI | 22 | 3/7 | 2/5 | 5/12 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 12 | ||
| Alonzo GEE | 26 | 2/8 | 0/4 | 2/12 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | ||
| Tristan THOMPSON | 19 | 1/3 | 0/0 | 1/3 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | ||
| Lester HUDSON | 19 | 1/3 | 1/3 | 2/6 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 7 | 4 | ||
| Donald SLOAN | 31 | 5/8 | 0/1 | 5/9 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 12 | 13 | ||
| Samardo SAMUELS | 29 | 2/7 | 0/0 | 2/7 | 6/6 | 4 | 6 | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 10 | 17 | ||
| Manny HARRIS | 27 | 0/5 | 0/0 | 0/5 | 6/6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | ||
| TOTAL | 239 | 21/58 | 7/21 | 28/79 | 20/22 | 12 | 31 | 43 | 16 | 7 | 18 | 4 | 29 | 83 | 82 | ||
New York Knicks – Washington Wizards 103-65
[youtube id= »9rygFyJWiRo » width= »600″ height= »350″]
| NEW YORK | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike BIBBY | 23 | 0/0 | 2/4 | 2/4 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | ||
| Baron DAVIS | 23 | 3/4 | 4/5 | 7/9 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 18 | 18 | ||
| Tyson CHANDLER | 30 | 2/7 | 0/0 | 2/7 | 4/6 | 6 | 9 | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 16 | ||
| Jared JEFFRIES | 5 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Carmelo ANTHONY | 29 | 8/16 | 0/1 | 8/17 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 18 | 13 | ||
| J.R. SMITH | 30 | 5/7 | 4/8 | 9/15 | 1/1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 23 | 26 | ||
| Toney DOUGLAS | 9 | 0/2 | 1/2 | 1/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | ||
| Steve NOVAK | 22 | 3/3 | 3/8 | 6/11 | 3/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 | 15 | ||
| Josh HARRELLSON | 13 | 1/4 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
| Iman SHUMPERT | 23 | 1/4 | 0/1 | 1/5 | 1/1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | ||
| Landry FIELDS | 32 | 2/7 | 0/0 | 2/7 | 0/0 | 0 | 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 13 | ||
| TOTAL | 239 | 25/55 | 14/29 | 39/84 | 11/13 | 9 | 32 | 41 | 22 | 11 | 15 | 5 | 16 | 103 | 120 | ||
| WASHINGTON | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roger jr. MASON | 31 | 1/2 | 2/8 | 3/10 | 3/3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 7 | ||
| Brian COOK | 4 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| James SINGLETON | 20 | 1/5 | 0/1 | 1/6 | 2/2 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 9 | ||
| Cartier MARTIN | 18 | 0/1 | 1/2 | 1/3 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | ||
| Kevin SERAPHIN | 41 | 6/15 | 0/0 | 6/15 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 12 | 10 | ||
| Jan VESELY | 21 | 0/4 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | ||
| Shelvin MACK | 13 | 3/5 | 0/0 | 3/5 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 | ||
| John WALL | 32 | 2/11 | 0/1 | 2/12 | 4/6 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 0 | 2 | 8 | 3 | ||
| Jordan CRAWFORD | 35 | 5/14 | 1/6 | 6/20 | 4/6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 17 | 6 | ||
| Chris SINGLETON | 24 | 0/2 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | ||
| TOTAL | 239 | 18/59 | 4/20 | 22/79 | 17/21 | 16 | 30 | 46 | 13 | 10 | 21 | 9 | 15 | 65 | 61 | ||
Miami Heat – Charlotte Bobcats 105-82
[youtube id= »NPMeW0lciy0″ width= »600″ height= »350″]
| MIAMI | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juwan HOWARD | 9 | 2/3 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | ||
| Eddy CURRY | 4 | 1/3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
| Shane BATTIER | 20 | 3/3 | 0/0 | 3/3 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 13 | ||
| James JONES | 24 | 0/2 | 2/5 | 2/7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | ||
| LeBron JAMES | 29 | 7/15 | 0/1 | 7/16 | 5/7 | 1 | 8 | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19 | 23 | ||
| Chris BOSH | 30 | 8/11 | 0/0 | 8/11 | 2/2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 18 | 28 | ||
| Mario CHALMERS | 20 | 3/4 | 0/1 | 3/5 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | ||
| Terrell HARRIS | 35 | 4/8 | 0/5 | 4/13 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | ||
| Joel ANTHONY | 25 | 3/5 | 0/0 | 3/5 | 4/4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | 17 | ||
| Dexter PITTMAN | 18 | 7/11 | 0/0 | 7/11 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 16 | 13 | ||
| Norris COLE | 26 | 4/6 | 0/2 | 4/8 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | ||
| TOTAL | 240 | 42/71 | 2/14 | 44/85 | 15/17 | 12 | 30 | 42 | 25 | 8 | 11 | 6 | 18 | 105 | 132 | ||
| CHARLOTTE | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt CARROLL | 12 | 1/1 | 0/2 | 1/3 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||
| D.J. WHITE | 9 | 1/4 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | ||
| Derrick BROWN | 35 | 8/15 | 0/0 | 8/15 | 5/10 | 3 | 6 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 21 | 19 | ||
| Reggie WILLIAMS | 22 | 1/2 | 2/4 | 3/6 | 0/1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 9 | ||
| Kemba WALKER | 26 | 3/5 | 1/3 | 4/8 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 13 | ||
| Bismack BIYOMBO | 33 | 5/6 | 0/0 | 5/6 | 0/0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | 19 | ||
| D.J. AUGUSTIN | 25 | 1/5 | 0/2 | 1/7 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||
| Gerald HENDERSON | 31 | 6/10 | 0/1 | 6/11 | 2/4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 14 | 13 | ||
| Byron MULLENS | 35 | 1/5 | 1/4 | 2/9 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 5 | 1 | ||
| Cory HIGGINS | 12 | 1/4 | 1/1 | 2/5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | ||
| TOTAL | 240 | 28/57 | 5/17 | 33/74 | 11/19 | 10 | 26 | 36 | 19 | 3 | 16 | 4 | 16 | 82 | 79 | ||
Detroit Pistons – Milwaukee Bucks 97-113
[youtube id= »iQQf360cw-I » width= »600″ height= »350″]
| DETROIT | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben WALLACE | 17 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | ||
| Tayshaun PRINCE | 24 | 1/7 | 0/0 | 1/7 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||
| Ben GORDON | 31 | 7/11 | 1/1 | 8/12 | 7/7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24 | 23 | ||
| Jason MAXIELL | 28 | 3/7 | 0/0 | 3/7 | 0/1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | ||
| Will BYNUM | 23 | 2/4 | 0/3 | 2/7 | 3/4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 7 | 3 | ||
