Le Heat remporte la bataille de l’est
C’était le choc à l’est ce soir avec l’affrontement entre le Heat et les Knicks au Madison Square Garden et les dimanches se suivent mais ne se ressemblent pas jusqu’au bout pour les Knicks. Malgré un très bon match de Carmelo Anthony, ce dernier n’a pu faire la différence en fin de rencontre, Wade et Bosh prenant les choses en main pour le Heat.
C’est le Heat qui a le mieux commencé la rencontre sous l’impulsion de Dwyane Wade et LeBron James 18-7. Mais Carmelo Anthony commençait son festival pour rapidement ramener les New Yorkais dans la rencontre 29-22 avec 14 points en premier quart.
Dans le second quart, les locaux profitaient de la maladresse des floridiens pour passer devant pour la première fois du match à 34-33 à 4 minutes de la mi-temps. Les deux équipes ne se lâchant pas jusqu’à la pause, les Knicks emmenés par Melo avec 22 points et le Heat par LeBron James, 15 points dont les 8 derniers points du Heat.
[youtube id= »4n9BqA9xNCs » width= »600″ height= »350″]
La seconde période continuait sur la lancé du second quart, Wade, Bosh et James répondant à Melo, un peu seul. Le Heat faisait le break 63-54 profitant d’un passage à vide des Knicks en attaque, les extérieurs étant tous en échec, Smith, Melo, Fields, Davis. C’est finalement Jr Smith qui grâce à 2 tirs à 3 points remettaient son équipe à seulement 3 points à l’entame du dernier quart 71-68.
Le dernier quart commençait par un tir à 3 points de Steve Novak et 4 points de Carmelo Anthony pour mettre les Knicks en tête 79-75. C’est à ce moment là que Dwyane Wade et Chris Bosh prenaient les choses en mains pour remettre les leurs devant instantanément 81-79 à 6 minutes du terme. Le Heat appuyait sur l’accélérateur au fur et à mesure que les Knicks baissaient de pied et avec l’aide de James Miami portait son écart à 93-82. A l’inverse de la semaine passée, Melo, malgré ses 42 points ne pouvaient répondre au Heat.
Miami s’impose donc 93-85 grâce 29 points de James, 28 de Wade et 16 de Bosh. Pour les Knicks à part Jr Smith et ses 16 points Carmelo a été trop seul, les extérieurs de New York étant trop maladroits.
[youtube id= »wyRDtv18OXs » width= »600″ height= »350″]
| NEW YORK | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike BIBBY | 5 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Baron DAVIS | 26 | 1/3 | 0/3 | 1/6 | 1/4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 | 3 | -4 | ||
| Tyson CHANDLER | 31 | 4/5 | 0/0 | 4/5 | 1/4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 9 | ||
| Jared JEFFRIES | 15 | 1/1 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
| Carmelo ANTHONY | 43 | 12/20 | 2/7 | 14/27 | 12/15 | 2 | 7 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 42 | 40 | ||
| J.R. SMITH | 36 | 2/6 | 4/9 | 6/15 | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 16 | 17 | ||
| Steve NOVAK | 22 | 0/0 | 2/5 | 2/5 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | ||
| Iman SHUMPERT | 38 | 0/1 | 1/3 | 1/4 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 11 | ||
| Landry FIELDS | 23 | 2/7 | 0/1 | 2/8 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | ||
| TOTAL | 239 | 22/43 | 9/30 | 31/73 | 14/23 | 7 | 26 | 33 | 19 | 8 | 14 | 1 | 20 | 85 | 81 | ||
| MIAMI | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike MILLER | 17 | 0/1 | 1/3 | 1/4 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | ||
| Shane BATTIER | 21 | 1/4 | 0/1 | 1/5 | 1/2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | ||
| Dwyane WADE | 38 | 10/16 | 0/2 | 10/18 | 8/8 | 2 | 7 | 9 | 4 | 0 | 6 | 1 | 3 | 28 | 28 | ||
| James JONES | 25 | 0/0 | 1/4 | 1/4 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | ||
| Udonis HASLEM | 18 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| LeBron JAMES | 40 | 10/18 | 1/6 | 11/24 | 6/9 | 2 | 8 | 10 | 3 | 2 | 6 | 0 | 4 | 29 | 22 | ||
| Chris BOSH | 35 | 8/15 | 0/0 | 8/15 | 0/0 | 2 | 12 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 16 | 24 | ||
| Mario CHALMERS | 33 | 1/3 | 1/1 | 2/4 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | ||
| Joel ANTHONY | 13 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | ||
| TOTAL | 240 | 32/61 | 4/17 | 36/78 | 17/21 | 11 | 36 | 47 | 14 | 7 | 15 | 2 | 22 | 93 | 102 | ||

Ronny ne jouait pas ce soir?
non il était blessé
Qu'est-ce qu'il a?
Blessé au mollet je crois