Les highlights de la nuit: Les Lakers prennent leur revanche, les Nuggets un pied en playoffs
New York Knicks – Miami Heat 85-93
[youtube id= »wyRDtv18OXs » width= »600″ height= »350″]
C’était le choc à l’est ce soir avec l’affrontement entre le Heat et les Knicks au Madison Square Garden et les dimanches se suivent mais ne se ressemblent pas jusqu’au bout pour les Knicks. Malgré un très bon match de Carmelo Anthony, ce dernier n’a pu faire la différence en fin de rencontre, Wade et Bosh prenant les choses en main pour le Heat.
C’est le Heat qui a le mieux commencé la rencontre sous l’impulsion de Dwyane Wade et LeBron James 18-7. Mais Carmelo Anthony commençait son festival pour rapidement ramener les New Yorkais dans la rencontre 29-22 avec 14 points en premier quart.
Dans le second quart, les locaux profitaient de la maladresse des floridiens pour passer devant pour la première fois du match à 34-33 à 4 minutes de la mi-temps. Les deux équipes ne se lâchant pas jusqu’à la pause, les Knicks emmenés par Melo avec 22 points et le Heat par LeBron James, 15 points dont les 8 derniers points du Heat.
La seconde période continuait sur la lancé du second quart, Wade, Bosh et James répondant à Melo, un peu seul. Le Heat faisait le break 63-54 profitant d’un passage à vide des Knicks en attaque, les extérieurs étant tous en échec, Smith, Melo, Fields, Davis. C’est finalement Jr Smith qui grâce à 2 tirs à 3 points remettaient son équipe à seulement 3 points à l’entame du dernier quart 71-68.
Le dernier quart commençait par un tir à 3 points de Steve Novak et 4 points de Carmelo Anthony pour mettre les Knicks en tête 79-75. C’est à ce moment là que Dwyane Wade et Chris Bosh prenaient les choses en mains pour remettre les leurs devant instantanément 81-79 à 6 minutes du terme. Le Heat appuyait sur l’accélérateur au fur et à mesure que les Knicks baissaient de pied et avec l’aide de James Miami portait son écart à 93-82. A l’inverse de la semaine passée, Melo, malgré ses 42 points ne pouvaient répondre au Heat.
Miami s’impose donc 93-85 grâce 29 points de James, 28 de Wade et 16 de Bosh. Pour les Knicks à part Jr Smith et ses 16 points Carmelo a été trop seul, les extérieurs de New York étant trop maladroits.
NEW YORK | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mike BIBBY | 5 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Baron DAVIS | 26 | 1/3 | 0/3 | 1/6 | 1/4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 | 3 | -4 | ||
Tyson CHANDLER | 31 | 4/5 | 0/0 | 4/5 | 1/4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 9 | ||
Jared JEFFRIES | 15 | 1/1 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
Carmelo ANTHONY | 43 | 12/20 | 2/7 | 14/27 | 12/15 | 2 | 7 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 42 | 40 | ||
J.R. SMITH | 36 | 2/6 | 4/9 | 6/15 | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 16 | 17 | ||
Steve NOVAK | 22 | 0/0 | 2/5 | 2/5 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | ||
Iman SHUMPERT | 38 | 0/1 | 1/3 | 1/4 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 11 | ||
Landry FIELDS | 23 | 2/7 | 0/1 | 2/8 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | ||
TOTAL | 239 | 22/43 | 9/30 | 31/73 | 14/23 | 7 | 26 | 33 | 19 | 8 | 14 | 1 | 20 | 85 | 81 |
MIAMI | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mike MILLER | 17 | 0/1 | 1/3 | 1/4 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | ||
Shane BATTIER | 21 | 1/4 | 0/1 | 1/5 | 1/2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | ||
Dwyane WADE | 38 | 10/16 | 0/2 | 10/18 | 8/8 | 2 | 7 | 9 | 4 | 0 | 6 | 1 | 3 | 28 | 28 | ||
James JONES | 25 | 0/0 | 1/4 | 1/4 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | ||
Udonis HASLEM | 18 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
LeBron JAMES | 40 | 10/18 | 1/6 | 11/24 | 6/9 | 2 | 8 | 10 | 3 | 2 | 6 | 0 | 4 | 29 | 22 | ||
Chris BOSH | 35 | 8/15 | 0/0 | 8/15 | 0/0 | 2 | 12 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 16 | 24 | ||
Mario CHALMERS | 33 | 1/3 | 1/1 | 2/4 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | ||
Joel ANTHONY | 13 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | ||
TOTAL | 240 | 32/61 | 4/17 | 36/78 | 17/21 | 11 | 36 | 47 | 14 | 7 | 15 | 2 | 22 | 93 | 102 |
Los Angeles Lakers – Dallas Mavericks 112-108
[youtube id= »k-mwnhcC594″ width= »600″ height= »350″]
L.A. LAKERS | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metta WORLD PEACE | 41 | 7/15 | 0/5 | 7/20 | 4/5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 18 | 14 | ||
Pau GASOL | 44 | 4/12 | 2/2 | 6/14 | 6/6 | 1 | 9 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 20 | 27 | ||
Steve BLAKE | 22 | 2/3 | 0/1 | 2/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | ||
Matt BARNES | 34 | 2/4 | 2/3 | 4/7 | 1/2 | 3 | 8 | 11 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 26 | ||
Andrew BYNUM | 44 | 9/24 | 0/0 | 9/24 | 5/8 | 5 | 11 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 23 | 21 | ||
Josh McROBERTS | 18 | 3/3 | 0/1 | 3/4 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 11 | ||
Ramon SESSIONS | 44 | 5/10 | 3/5 | 8/15 | 3/4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 22 | 20 | ||
Devin EBANKS | 18 | 3/4 | 0/1 | 3/5 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | ||
TOTAL | 265 | 35/75 | 7/18 | 42/93 | 21/27 | 15 | 37 | 52 | 27 | 4 | 7 | 1 | 16 | 112 | 132 |
DALLAS | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jason KIDD | 39 | 2/3 | 3/4 | 5/7 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 | 21 | ||
Dirk NOWITZKI | 43 | 6/20 | 3/8 | 9/28 | 3/3 | 0 | 14 | 14 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 24 | 19 | ||
Shawn MARION | 33 | 4/8 | 0/1 | 4/9 | 2/2 | 1 | 10 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 19 | ||
Jason TERRY | 37 | 3/9 | 5/6 | 8/15 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 22 | ||
Vince CARTER | 21 | 1/4 | 1/1 | 2/5 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 8 | ||
Brendan HAYWOOD | 38 | 4/5 | 0/0 | 4/5 | 1/2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 | 16 | ||
Delonte WEST | 38 | 9/14 | 0/1 | 9/15 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 20 | 16 | ||
Ian MAHINMI | 7 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
Brandan WRIGHT | 9 | 0/3 | 0/0 | 0/3 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
TOTAL | 265 | 29/67 | 12/21 | 41/88 | 14/15 | 6 | 36 | 42 | 19 | 4 | 6 | 4 | 21 | 108 | 123 |
Charlotte Bobcats – Boston Celtics 82-94
[youtube id= »DnLE1XiYfoc » width= »600″ height= »350″]
CHARLOTTE | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D.J. WHITE | 28 | 5/9 | 0/0 | 5/9 | 3/5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 13 | 9 | ||
Derrick BROWN | 35 | 5/9 | 1/1 | 6/10 | 2/2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 15 | 21 | ||
Reggie WILLIAMS | 15 | 0/0 | 1/4 | 1/4 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||
Tyrus THOMAS | 11 | 2/5 | 0/0 | 2/5 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | ||
Kemba WALKER | 24 | 1/5 | 1/4 | 2/9 | 3/5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | ||
Jamario MOON | 13 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Bismack BIYOMBO | 29 | 2/10 | 0/0 | 2/10 | 5/6 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | ||
D.J. AUGUSTIN | 27 | 1/4 | 0/1 | 1/5 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | ||
Gerald HENDERSON | 35 | 10/18 | 0/1 | 10/19 | 2/2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 22 | 19 | ||
Byron MULLENS | 22 | 3/5 | 0/1 | 3/6 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||
TOTAL | 239 | 29/66 | 3/13 | 32/79 | 15/20 | 9 | 28 | 37 | 20 | 7 | 11 | 5 | 13 | 82 | 88 |
BOSTON | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mickael PIETRUS | 35 | 1/4 | 3/11 | 4/15 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 7 | ||
Keyon DOOLING | 14 | 1/4 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
Marquis DANIELS | 5 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
Aleksandar PAVLOVIC | 15 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 1/2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
Brandon BASS | 37 | 9/19 | 0/0 | 9/19 | 4/5 | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 22 | 23 | ||
Gregory STIEMSMA | 28 | 4/4 | 0/0 | 4/4 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 | 8 | 23 | ||
Rajon RONDO | 43 | 8/17 | 0/0 | 8/17 | 4/7 | 2 | 4 | 6 | 16 | 1 | 8 | 0 | 2 | 20 | 23 | ||
Ryan HOLLINS | 20 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
Avery BRADLEY | 35 | 7/11 | 2/3 | 9/14 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 22 | 21 | ||
JaJuan JOHNSON | 6 | 1/3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | ||
E’Twaun MOORE | 1 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
TOTAL | 239 | 34/65 | 5/15 | 39/80 | 11/17 | 8 | 36 | 44 | 21 | 6 | 14 | 10 | 16 | 94 | 114 |
Atlanta Hawks – Toronto Raptors 86-102
[youtube id= »FsxSntDFQqw » width= »600″ height= »350″]
ATLANTA | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jerry STACKHOUSE | 6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
Joe JOHNSON | 31 | 1/6 | 1/6 | 2/12 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | ||
Vladimir RADMANOVIC | 21 | 1/1 | 2/5 | 3/6 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | ||
Jason COLLINS | 5 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Jannero PARGO | 23 | 1/2 | 0/3 | 1/5 | 4/4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||
Kirk HINRICH | 15 | 1/1 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | ||
Willie GREEN | 20 | 2/4 | 2/4 | 4/8 | 4/5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 | 10 | ||
Josh SMITH | 33 | 11/19 | 0/1 | 11/20 | 4/7 | 0 | 8 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 26 | 25 | ||
Marvin WILLIAMS | 30 | 2/4 | 0/1 | 2/5 | 2/2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | ||
Ivan JOHNSON | 30 | 4/9 | 0/0 | 4/9 | 6/9 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 14 | 17 | ||
Jeff TEAGUE | 25 | 1/3 | 0/1 | 1/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||
TOTAL | 239 | 24/50 | 5/22 | 29/72 | 23/31 | 8 | 27 | 35 | 21 | 6 | 12 | 2 | 18 | 86 | 87 |
TORONTO | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alan ANDERSON | 34 | 3/5 | 3/4 | 6/9 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 16 | 15 | ||
Linas KLEIZA | 26 | 2/5 | 0/2 | 2/7 | 1/1 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | ||
Amir JOHNSON | 22 | 4/6 | 0/0 | 4/6 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 12 | ||
Gary FORBES | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Aaron GRAY | 20 | 2/4 | 0/0 | 2/4 | 1/2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | ||
Justin DENTMON | 22 | 2/4 | 1/6 | 3/10 | 3/4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 10 | 7 | ||
James JOHNSON | 23 | 6/8 | 0/0 | 6/8 | 3/4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15 | 17 | ||
DeMar DeROZAN | 35 | 8/15 | 0/0 | 8/15 | 7/11 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 23 | 19 | ||
Solomon ALABI | 2 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
Ben UZOH | 26 | 5/7 | 0/0 | 5/7 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 14 | ||
Ed DAVIS | 27 | 5/7 | 0/0 | 5/7 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 10 | 14 | ||
TOTAL | 239 | 37/62 | 4/12 | 41/74 | 16/23 | 6 | 33 | 39 | 16 | 6 | 14 | 4 | 23 | 102 | 113 |
Detroit Pistons – Chicago Bulls 94-100
[youtube id= »OZJqh3MWemM » width= »600″ height= »350″]
DETROIT | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ben WALLACE | 11 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
Tayshaun PRINCE | 35 | 2/8 | 0/0 | 2/8 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 7 | ||
Ben GORDON | 29 | 1/4 | 1/1 | 2/5 | 4/4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | 12 | ||
Jason MAXIELL | 33 | 3/9 | 0/0 | 3/9 | 0/0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | ||
Will BYNUM | 5 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
Damien WILKINS | 18 | 1/1 | 0/2 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||
Charlie VILLANUEVA | 20 | 5/9 | 1/6 | 6/15 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 | 7 | ||
Rodney STUCKEY | 35 | 5/14 | 3/5 | 8/19 | 13/18 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 32 | 24 | ||
Brandon KNIGHT | 38 | 4/9 | 1/1 | 5/10 | 2/2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 1 | 7 | 0 | 2 | 13 | 14 | ||
Greg MONROE | 42 | 5/13 | 0/0 | 5/13 | 3/4 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 13 | 12 | ||
TOTAL | 266 | 27/69 | 6/15 | 33/84 | 22/28 | 10 | 31 | 41 | 16 | 11 | 18 | 6 | 22 | 94 | 93 |
CHICAGO | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard HAMILTON | 21 | 5/10 | 1/2 | 6/12 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13 | 9 | ||
Carlos BOOZER | 42 | 7/13 | 0/0 | 7/13 | 1/2 | 0 | 9 | 9 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 15 | 16 | ||
Kyle KORVER | 27 | 2/2 | 2/4 | 4/6 | 3/3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 15 | ||
Luol DENG | 45 | 1/4 | 0/4 | 1/8 | 0/0 | 0 | 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | ||
Omer ASIK | 11 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | ||
Ronnie BREWER | 13 | 1/5 | 0/0 | 1/5 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||
Joakim NOAH | 40 | 8/15 | 0/0 | 8/15 | 4/4 | 13 | 4 | 17 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 20 | 35 | ||
C.J. WATSON | 12 | 0/2 | 1/3 | 1/5 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | ||
Derrick ROSE | 41 | 8/18 | 1/4 | 9/22 | 5/8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 2 | 7 | 2 | 4 | 24 | 18 | ||
Taj GIBSON | 12 | 1/4 | 0/0 | 1/4 | 2/2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | ||
Jimmy BUTLER | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAL | 265 | 34/74 | 5/17 | 39/91 | 17/23 | 17 | 33 | 50 | 20 | 7 | 19 | 6 | 22 | 100 | 106 |
Cleveland Cavaliers – Orlando Magic 84-100
[youtube id= »ZIxEgUVB5GE » width= »600″ height= »350″]
CLEVELAND | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony PARKER | 27 | 1/4 | 2/3 | 3/7 | 0/2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | ||
Antawn JAMISON | 34 | 4/10 | 1/3 | 5/13 | 10/12 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 21 | 20 | ||
Luke WALTON | 14 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | -5 | ||
Omri CASSPI | 17 | 1/3 | 1/3 | 2/6 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | ||
Alonzo GEE | 31 | 4/9 | 0/2 | 4/11 | 2/2 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 13 | ||
Tristan THOMPSON | 29 | 1/8 | 0/0 | 1/8 | 1/2 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | ||
Lester HUDSON | 16 | 3/3 | 0/3 | 3/6 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | ||
Donald SLOAN | 32 | 4/7 | 1/3 | 5/10 | 4/5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 15 | 15 | ||
Samardo SAMUELS | 19 | 2/6 | 0/0 | 2/6 | 2/2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 | ||
Manny HARRIS | 21 | 2/4 | 1/2 | 3/6 | 3/4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 10 | 10 | ||
TOTAL | 240 | 22/56 | 6/19 | 28/75 | 22/29 | 13 | 34 | 47 | 18 | 4 | 17 | 2 | 19 | 84 | 84 |
ORLANDO | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quentin RICHARDSON | 16 | 2/4 | 0/1 | 2/5 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | ||
Jason RICHARDSON | 32 | 2/6 | 4/7 | 6/13 | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 16 | 20 | ||
Jameer NELSON | 29 | 6/10 | 2/4 | 8/14 | 3/3 | 0 | 7 | 7 | 9 | 0 | 3 | 0 | 2 | 21 | 28 | ||
Chris DUHON | 19 | 1/2 | 1/5 | 2/7 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | ||
Von WAFER | 15 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
J.J. REDICK | 33 | 1/4 | 3/8 | 4/12 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 11 | ||
Glen DAVIS | 7 | 3/6 | 0/0 | 3/6 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | ||
Ryan ANDERSON | 36 | 2/7 | 1/4 | 3/11 | 2/2 | 4 | 9 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | 18 | ||
Earl CLARK | 24 | 5/5 | 0/0 | 5/5 | 3/4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | 18 | ||
Daniel ORTON | 29 | 3/4 | 0/0 | 3/4 | 5/8 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 11 | 20 | ||
TOTAL | 240 | 25/50 | 11/29 | 36/79 | 17/21 | 7 | 32 | 39 | 25 | 10 | 6 | 8 | 20 | 100 | 129 |
Sacramento Kings – Portland Trail Blazers 104-103
[youtube id= »f0419APGhLE » width= »600″ height= »350″]
SACRAMENTO | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chuck HAYES | 19 | 1/4 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 3 | 4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | ||
Travis OUTLAW | 10 | 0/1 | 2/2 | 2/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | ||
Francisco GARCIA | 6 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
