Les highlights de la nuit: Utah en playoffs, Chicago premier à l’Est
Atlanta Hawks – Los Angeles Clippers 109-102
[youtube id= »4v6N1uEbFDM » width= »600″ height= »350″]
| ATLANTA | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tracy McGRADY | 20 | 2/5 | 0/0 | 2/5 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | ||
| Joe JOHNSON | 30 | 4/8 | 6/9 | 10/17 | 2/3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 28 | 26 | ||
| Jason COLLINS | 19 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | ||
| Jannero PARGO | 19 | 1/3 | 0/4 | 1/7 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | ||
| Kirk HINRICH | 20 | 1/1 | 2/4 | 3/5 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | ||
| Willie GREEN | 19 | 3/5 | 1/1 | 4/6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||
| Josh SMITH | 32 | 8/16 | 0/1 | 8/17 | 2/3 | 3 | 7 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18 | 23 | ||
| Marvin WILLIAMS | 27 | 4/8 | 1/3 | 5/11 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 | 11 | ||
| Ivan JOHNSON | 25 | 2/5 | 0/0 | 2/5 | 2/2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | 9 | ||
| Jeff TEAGUE | 29 | 6/10 | 1/2 | 7/12 | 6/6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 21 | 22 | ||
| TOTAL | 240 | 32/62 | 11/24 | 43/86 | 12/14 | 14 | 28 | 42 | 24 | 7 | 15 | 4 | 17 | 109 | 126 | ||
| L.A. CLIPPERS | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenyon MARTIN | 26 | 0/3 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| Caron BUTLER | 31 | 3/6 | 1/5 | 4/11 | 0/0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | ||
| Mo WILLIAMS | 28 | 2/5 | 1/3 | 3/8 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | ||
| Chris PAUL | 38 | 6/14 | 4/6 | 10/20 | 10/11 | 0 | 5 | 5 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 34 | 36 | ||
| Randy FOYE | 20 | 0/1 | 0/2 | 0/3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| Nick YOUNG | 16 | 1/3 | 1/2 | 2/5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | ||
| Trey THOMPKINS | 1 | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| DeAndre JORDAN | 32 | 2/3 | 0/0 | 2/3 | 0/2 | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 12 | ||
| Blake GRIFFIN | 38 | 17/23 | 0/0 | 17/23 | 2/4 | 5 | 3 | 8 | 3 | 0 | 4 | 1 | 5 | 36 | 36 | ||
| Eric BLEDSOE | 10 | 1/3 | 0/0 | 1/3 | 2/3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | ||
| TOTAL | 240 | 32/61 | 8/19 | 40/80 | 14/20 | 9 | 26 | 35 | 18 | 9 | 14 | 4 | 14 | 102 | 108 | ||
Boston Celtics – Miami Heat 78-66
[youtube id= »0qqVKRuqUdc » width= »600″ height= »350″]
| BOSTON | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul PIERCE | 18 | 4/5 | 0/2 | 4/7 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 2 | ||
| Keyon DOOLING | 19 | 2/2 | 1/3 | 3/5 | 0/1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | ||
| Marquis DANIELS | 30 | 5/11 | 0/0 | 5/11 | 3/4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 18 | ||
| Aleksandar PAVLOVIC | 23 | 5/6 | 2/4 | 7/10 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 16 | 18 | ||
| Brandon BASS | 28 | 4/8 | 0/0 | 4/8 | 0/0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 13 | ||
| Sean WILLIAMS | 20 | 1/5 | 0/0 | 1/5 | 3/3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 9 | ||
| Ryan HOLLINS | 25 | 0/3 | 0/0 | 0/3 | 0/4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 | ||
| Avery BRADLEY | 30 | 2/9 | 0/1 | 2/10 | 4/4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | ||
| JaJuan JOHNSON | 23 | 3/9 | 0/0 | 3/9 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | ||
| E’Twaun MOORE | 24 | 2/4 | 1/2 | 3/6 | 0/0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | ||
| TOTAL | 240 | 28/62 | 4/12 | 32/74 | 10/16 | 4 | 34 | 38 | 15 | 11 | 15 | 6 | 11 | 78 | 85 | ||
| MIAMI | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juwan HOWARD | 22 | 2/9 | 0/0 | 2/9 | 2/2 | 0 | 9 | 9 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 6 | 7 | ||
| Mike MILLER | 24 | 1/2 | 2/8 | 3/10 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | ||
| Shane BATTIER | 20 | 1/2 | 1/2 | 2/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | ||
| James JONES | 27 | 1/3 | 3/4 | 4/7 | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15 | ||
| Udonis HASLEM | 23 | 3/4 | 0/0 | 3/4 | 0/1 | 2 | 11 | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 17 | ||
| Mario CHALMERS | 28 | 3/9 | 0/1 | 3/10 | 2/3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 8 | 6 | ||
| Terrell HARRIS | 26 | 0/2 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | ||
| Joel ANTHONY | 21 | 2/5 | 0/0 | 2/5 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | ||
| Dexter PITTMAN | 25 | 6/10 | 0/0 | 6/10 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 5 | 2 | 5 | 12 | 12 | ||
| Norris COLE | 26 | 3/10 | 0/1 | 3/11 | 0/1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 6 | -1 | ||
| TOTAL | 242 | 22/56 | 6/17 | 28/73 | 4/7 | 8 | 36 | 44 | 20 | 7 | 24 | 6 | 19 | 66 | 71 | ||
Oklahoma City Thunder – Sacramento Kings 118-110
[youtube id= »mPDiboaVYsM » width= »600″ height= »350″]
| OKLAHOMA C | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derek FISHER | 29 | 4/5 | 0/1 | 4/6 | 3/3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 15 | ||
| Nazr MOHAMMED | 9 | 2/3 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | ||
| Thabo SEFOLOSHA | 19 | 2/3 | 2/3 | 4/6 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 9 | ||
| Nick COLLISON | 28 | 3/6 | 0/0 | 3/6 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 11 | ||
| Royal IVEY | 16 | 1/2 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | ||
| Kendrick PERKINS | 23 | 4/8 | 0/0 | 4/8 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 10 | 11 | ||
| Daequan COOK | 21 | 2/4 | 4/7 | 6/11 | 3/4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 19 | ||
| Kevin DURANT | 32 | 4/13 | 3/6 | 7/19 | 15/16 | 0 | 9 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 32 | 29 | ||
| Serge IBAKA | 20 | 2/4 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | ||
| Russell WESTBROOK | 27 | 4/11 | 0/2 | 4/13 | 5/6 | 5 | 3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 19 | ||
| Cole ALDRICH | 16 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 4/4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 8 | ||
| TOTAL | 240 | 29/61 | 9/20 | 38/81 | 33/36 | 12 | 31 | 43 | 22 | 5 | 14 | 8 | 24 | 118 | 136 | ||
| SACRAMENTO | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chuck HAYES | 12 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | ||
| Travis OUTLAW | 33 | 5/9 | 2/6 | 7/15 | 4/6 | 1 | 6 | 7 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 20 | 24 | ||
| Francisco GARCIA | 17 | 0/0 | 1/4 | 1/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||
| Jason THOMPSON | 40 | 9/11 | 0/0 | 9/11 | 4/6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 27 | ||
| Donte GREENE | 9 | 1/3 | 0/1 | 1/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| Tyreke EVANS | 38 | 8/12 | 0/1 | 8/13 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 18 | 19 | ||
| Jimmer FREDETTE | 9 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| DeMarcus COUSINS | 35 | 13/22 | 0/0 | 13/22 | 6/9 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 32 | 29 | ||
| Isaiah THOMAS | 46 | 2/6 | 1/4 | 3/10 | 4/4 | 2 | 3 | 5 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 11 | 18 | ||
| TOTAL | 239 | 39/66 | 4/16 | 43/82 | 20/27 | 6 | 28 | 34 | 19 | 10 | 12 | 8 | 20 | 110 | 123 | ||
Utah Jazz – Phoenix Suns 100-88
[youtube id= »qc6qei2ujw0″ width= »600″ height= »350″]
| UTAH | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamaal TINSLEY | 14 | 0/2 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
| Josh HOWARD | 6 | 2/6 | 0/0 | 2/6 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||
| Devin HARRIS | 34 | 3/6 | 2/6 | 5/12 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 5 | 14 | 12 | ||
| Al JEFFERSON | 38 | 8/18 | 0/0 | 8/18 | 2/2 | 2 | 14 | 16 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 30 | ||
| DeMarre CARROLL | 19 | 1/5 | 0/0 | 1/5 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
| Paul MILLSAP | 41 | 10/17 | 0/1 | 10/18 | 6/11 | 4 | 11 | 15 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 26 | 34 | ||
| Enes KANTER | 7 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4/4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | ||
| Gordon HAYWARD | 42 | 3/7 | 1/4 | 4/11 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 16 | ||
| Derrick FAVORS | 29 | 5/11 | 0/0 | 5/11 | 3/4 | 5 | 6 | 11 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 13 | 19 | ||
| Alec BURKS | 11 | 1/2 | 1/1 | 2/3 | 3/4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 9 | ||
| TOTAL | 241 | 33/74 | 4/13 | 37/87 | 22/29 | 14 | 42 | 56 | 23 | 9 | 13 | 8 | 21 | 100 | 126 | ||
| PHOENIX | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grant HILL | 3 | 0/2 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
| Steve NASH | 36 | 4/8 | 0/3 | 4/11 | 6/6 | 0 | 4 | 4 | 11 | 0 | 5 | 1 | 2 | 14 | 18 | ||
| Michael REDD | 20 | 2/5 | 3/6 | 5/11 | 2/3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 10 | ||
| Hakim WARRICK | 23 | 4/8 | 0/1 | 4/9 | 4/6 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 12 | 12 | ||
| Josh CHILDRESS | 4 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| Marcin GORTAT | 29 | 1/8 | 0/0 | 1/8 | 0/0 | 3 | 9 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||
| Sebastian TELFAIR | 12 | 2/3 | 0/2 | 2/5 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 5 | 2 | ||
| Jared DUDLEY | 37 | 7/10 | 0/3 | 7/13 | 1/3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 13 | ||
| Shannon BROWN | 34 | 3/6 | 2/4 | 5/10 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 12 | 12 | ||
| Robin LOPEZ | 19 | 3/5 | 0/0 | 3/5 | 1/3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 9 | ||
| Markieff MORRIS | 24 | 3/5 | 0/3 | 3/8 | 0/1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 3 | ||
| TOTAL | 241 | 29/61 | 5/23 | 34/84 | 15/23 | 6 | 36 | 42 | 18 | 5 | 15 | 3 | 22 | 88 | 83 | ||
Golden State Warriors – New Orleans Hornets 81-83
[youtube id= »4uU8GCjBI64″ width= »600″ height= »350″]
| GOLDEN STATE | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikki MOORE | 20 | 2/5 | 0/0 | 2/5 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | ||
| Richard JEFFERSON | 21 | 1/2 | 2/4 | 3/6 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | ||
| Brandon RUSH | 17 | 3/5 | 3/4 | 6/9 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 17 | ||
| Mickell GLADNESS | 30 | 3/7 | 0/0 | 3/7 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 9 | ||
| Dominic McGUIRE | 17 | 1/2 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||
| Jeremy TYLER | 40 | 5/17 | 0/0 | 5/17 | 3/5 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 13 | 9 | ||
| Chris WRIGHT | 27 | 2/4 | 0/0 | 2/4 | 1/2 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | ||
| Charles JENKINS | 42 | 4/14 | 0/2 | 4/16 | 2/2 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 5 | 0 | 3 | 10 | 8 | ||
| Klay THOMPSON | 28 | 6/9 | 1/3 | 7/12 | 1/1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 16 | 13 | ||
| TOTAL | 242 | 27/65 | 6/14 | 33/79 | 9/13 | 9 | 28 | 37 | 18 | 6 | 14 | 6 | 19 | 81 | 84 | ||
| NEW ORLEANS | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marco BELINELLI | 35 | 7/12 | 2/2 | 9/14 | 3/3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 23 | 28 | ||
| Darryl WATKINS | 19 | 2/4 | 0/0 | 2/4 | 0/3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | ||
| Carl LANDRY | 26 | 5/10 | 0/0 | 5/10 | 4/6 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 12 | ||
| Gustavo AYON | 29 | 6/11 | 0/0 | 6/11 | 1/4 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 13 | 21 | ||
| Xavier HENRY | 7 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | -2 | ||
| Al-Farouq AMINU | 36 | 3/7 | 0/1 | 3/8 | 2/3 | 3 | 8 | 11 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 8 | 12 | ||
| Lance THOMAS | 34 | 1/6 | 0/0 | 1/6 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | ||
| Greivis VASQUEZ | 28 | 4/10 | 0/2 | 4/12 | 3/4 | 2 | 4 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 13 | ||
| Jerome DYSON | 25 | 1/5 | 0/0 | 1/5 | 3/4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | ||
| TOTAL | 239 | 29/66 | 2/5 | 31/71 | 19/31 | 14 | 29 | 43 | 22 | 10 | 13 | 6 | 17 | 83 | 99 | ||
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !

Euuuh Warriors – Hornets y a pas une petite erreur : y a quand meme pas 81 – 3 !!
oups, corrigé, merci!
Bon apres cette journee on voit bien que le classement ne va plus bcp bouger. Dommage pour Atlanta qui ne pourra pas finir avec l'avantage du terrain au 1er tour car si j'ai bien compris les regles NBA les premiers de chaque division seront forcement dans les quatre premier donc avec l'avantage du terrain au moins au premier tour. Donc Chicago 1er, Miami 2eme, Indiana 3eme (meilleur deuxieme de division est) et Boston 4eme (devant Atlanta malgre un moins bon % car champion de leur division Atlantic. Sinon a L'est il n'y a plus qu'a savoir qui jouera Chicago et Miami au premier tour entre Phily et NY.
A L'Ouest, attention aux Jazz pour les Spurs au premier tour car meme avec la blessure de Earl Watson (qui a quand meme son importance dans la rotation d'Utah) les PO ont tendance a transcender les equipes surtout celles dites les plus faibles, Le Jazz a fini la saison en trombe. A suivre. Sinon reste a savoir qui aura l'avantage du terrain entre Memphis et LAC au premier tour.
Aller plus que 2 journee de saison reguliere et Samedi les choses serieuses commencent.
Voir de telles stats pour steve nash, avec un tel temps de jeu est tout simplement impressionnant ! Il est trop mal entouré pour prétendre à quoi que ce soit malheureusement mais, quand même, quel joueur!!