NBA : Résultats, résumés, stats et highlights

Les highlights de la nuit: le Magic 6ème, les Clippers en danger

Orlando Magic – Charlotte Bobcats 102-95

[youtube id= »HYLmcH1SyCk » width= »600″ height= »350″]

ORLANDO TIRS REBONDS
Joueur MIN T2 T3 TT T1 RO RD RT PD IN BP CO FTE PTS EV
Quentin RICHARDSON 24 0/2 0/1 0/3 1/2 1 3 4 1 0 1 0 1 1 1
Jason RICHARDSON 34 3/10 3/7 6/17 2/2 2 7 9 2 0 0 1 4 17 18
Jameer NELSON 29 1/6 3/7 4/13 0/0 0 9 9 9 2 3 0 6 11 19
Chris DUHON 19 0/2 0/4 0/6 0/0 0 2 2 4 1 1 1 0 0 1
J.J. REDICK 37 3/9 6/10 9/19 7/7 2 1 3 3 1 2 0 4 31 26
Glen DAVIS 9 0/1 0/0 0/1 2/2 0 1 1 0 0 1 0 1 2 1
Ryan ANDERSON 42 6/7 2/8 8/15 6/7 7 6 13 1 1 1 0 3 24 30
Earl CLARK 17 2/2 0/0 2/2 4/5 0 1 1 0 1 1 0 4 8 8
Justin HARPER 5 0/0 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 -2
Daniel ORTON 22 4/5 0/0 4/5 0/3 3 2 5 1 0 2 0 4 8 8
Ishmael SMITH 2 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 240 19/44 14/38 33/82 22/28 15 32 47 21 6 13 2 28 102 110
CHARLOTTE TIRS REBONDS
Joueur MIN T2 T3 TT T1 RO RD RT PD IN BP CO FTE PTS EV
DeSagana DIOP 3 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1
Matt CARROLL 6 0/0 1/3 1/3 0/0 0 0 0 1 0 1 0 3 3 1
D.J. WHITE 8 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Derrick BROWN 28 6/10 0/1 6/11 4/4 1 4 5 1 2 1 0 3 16 18
Tyrus THOMAS 23 2/4 0/0 2/4 9/10 1 4 5 1 1 0 1 3 13 18
Kemba WALKER 30 2/8 0/3 2/11 0/0 2 7 9 5 0 1 0 1 4 8
Jamario MOON 11 0/0 1/1 1/1 0/0 0 2 2 0 0 0 0 0 3 5
Bismack BIYOMBO 30 2/3 0/0 2/3 1/2 2 6 8 0 0 1 3 4 5 13
D.J. AUGUSTIN 37 6/13 2/4 8/17 5/5 0 2 2 6 0 4 0 2 23 18
Gerald HENDERSON 40 5/9 0/0 5/9 7/7 0 5 5 3 0 0 1 5 17 22
Byron MULLENS 25 3/6 1/5 4/11 2/4 0 1 1 1 0 4 0 2 11 0
TOTAL 241 26/53 5/17 31/70 28/32 6 31 37 18 3 13 5 24 95 102

 

Cleveland Cavaliers – Washington Wizards 85-96

[youtube id= »peC2DrolgCI » width= »600″ height= »350″]

CLEVELAND TIRS REBONDS
Joueur MIN T2 T3 TT T1 RO RD RT PD IN BP CO FTE PTS EV
Anthony PARKER 17 2/5 0/2 2/7 0/0 0 1 1 0 1 0 0 0 4 1
Antawn JAMISON 17 3/6 0/2 3/8 4/4 3 1 4 0 1 1 0 3 10 9
Luke WALTON 23 3/3 0/0 3/3 0/0 0 1 1 0 0 1 0 2 6 6
D.J. KENNEDY 31 3/4 2/2 5/6 0/2 0 6 6 3 2 3 0 5 12 17
Omri CASSPI 25 4/6 0/2 4/8 0/0 1 4 5 2 1 1 0 1 8 11
Alonzo GEE 23 0/6 1/3 1/9 4/4 4 4 8 2 2 2 1 0 7 10
Tristan THOMPSON 18 3/6 0/0 3/6 1/2 3 1 4 0 2 0 1 0 7 10
Kyrie IRVING 10 1/2 1/2 2/4 0/0 0 1 1 1 0 0 0 0 5 5
Luke HARANGODY 14 1/4 0/2 1/6 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 -3
Donald SLOAN 29 3/6 0/2 3/8 2/2 0 3 3 7 0 3 0 3 8 10
Samardo SAMUELS 24 4/6 0/0 4/6 1/2 0 9 9 0 1 5 0 3 9 11
Manny HARRIS 10 3/6 0/0 3/6 0/0 0 0 0 3 0 1 0 1 6 5
TOTAL 241 30/60 4/17 34/77 13/18 11 31 42 18 10 17 2 18 85 92
WASHINGTON TIRS REBONDS
Joueur MIN T2 T3 TT T1 RO RD RT PD IN BP CO FTE PTS EV
Maurice EVANS 18 1/6 0/3 1/9 2/2 1 1 2 0 1 0 0 1 4 -1
Nene HILARIO 23 6/7 0/0 6/7 0/0 2 5 7 0 0 1 0 1 12 17
Brian COOK 2 0/0 0/1 0/1 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
James SINGLETON 22 5/7 0/1 5/8 0/0 3 2 5 0 0 2 0 1 10 10
Cartier MARTIN 26 2/7 1/3 3/10 0/2 0 2 2 0 1 2 1 2 7 0
Morris ALMOND 26 1/6 1/3 2/9 0/1 1 2 3 1 1 0 0 2 5 2
Kevin SERAPHIN 23 6/12 0/0 6/12 0/0 4 2 6 1 1 0 2 3 12 16
Jan VESELY 25 3/4 0/0 3/4 1/1 7 5 12 1 0 4 1 4 7 16
Shelvin MACK 16 3/7 0/0 3/7 2/2 0 1 1 4 1 0 0 1 8 10
John WALL 32 7/16 0/0 7/16 7/8 1 6 7 13 7 6 0 2 21 32
Chris SINGLETON 26 2/3 2/5 4/8 0/0 1 3 4 1 0 0 0 2 10 11
TOTAL 239 36/75 4/16 40/91 12/16 20 30 50 21 12 15 4 19 96 113

 

Indiana Pacers – Chicago Bulls 87-92

[youtube id= »n-rXYi8Q-BI » width= »600″ height= »350″]

INDIANA TIRS REBONDS
Joueur MIN T2 T3 TT T1 RO RD RT PD IN BP CO FTE PTS EV
Dahntay JONES 26 3/7 1/1 4/8 0/0 0 0 0 2 1 3 0 1 9 5
David WEST 21 5/8 0/0 5/8 3/4 1 4 5 2 1 0 0 1 13 17
Tyler HANSBROUGH 27 1/7 0/0 1/7 2/2 0 4 4 0 2 0 0 1 4 4
A.J. PRICE 10 1/1 2/3 3/4 2/2 0 2 2 1 0 0 0 0 10 12
Roy HIBBERT 24 2/4 0/0 2/4 0/0 0 3 3 0 1 1 1 3 4 6
George HILL 24 2/5 1/2 3/7 0/0 1 2 3 5 0 1 1 0 7 11
Louis AMUNDSON 20 2/7 0/0 2/7 1/4 3 4 7 0 1 1 0 2 5 4
Jeff PENDERGRAPH 4 0/1 0/0 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
Darren COLLISON 20 3/6 0/1 3/7 0/0 1 2 3 4 1 2 0 1 6 8
Paul GEORGE 29 2/9 0/3 2/12 3/4 1 5 6 1 2 1 1 0 7 5
Lance STEPHENSON 35 8/11 2/4 10/15 0/0 0 1 1 1 0 0 1 1 22 20
TOTAL 240 29/66 6/14 35/80 11/16 7 27 34 16 9 9 4 10 87 91
CHICAGO TIRS REBONDS
Joueur MIN T2 T3 TT T1 RO RD RT PD IN BP CO FTE PTS EV
Richard HAMILTON 26 2/8 0/2 2/10 0/0 0 0 0 4 1 1 0 1 4 0
Carlos BOOZER 23 8/10 0/0 8/10 0/0 2 5 7 2 1 1 2 3 16 25
Kyle KORVER 22 4/7 4/6 8/13 0/0 0 0 0 2 0 3 0 3 20 14
Luol DENG 34 3/6 1/5 4/11 0/0 0 8 8 2 0 0 1 0 9 13
Omer ASIK 14 0/0 0/0 0/0 0/0 2 7 9 0 0 1 0 1 0 8
Ronnie BREWER 14 2/4 0/0 2/4 0/0 1 2 3 4 0 3 0 0 4 6
Joakim NOAH 34 5/8 0/0 5/8 4/4 3 11 14 2 0 2 1 1 14 26
C.J. WATSON 22 1/4 1/2 2/6 0/0 0 0 0 3 2 0 0 4 5 6
Derrick ROSE 27 3/9 0/2 3/11 4/4 0 0 0 7 1 1 0 1 10 9
Taj GIBSON 25 4/8 0/0 4/8 2/2 1 2 3 1 0 1 1 3 10 10
TOTAL 241 32/64 6/17 38/81 10/10 9 35 44 27 5 13 5 17 92 117

 

New York Knicks – Los Angeles Clippers 99-93

[youtube id= »pbqHOF7GjOA » width= »600″ height= »350″]

NEW YORK TIRS REBONDS
Joueur MIN T2 T3 TT T1 RO RD RT PD IN BP CO FTE PTS EV
Mike BIBBY 21 0/2 0/2 0/4 0/0 0 1 1 5 0 0 0 1 0 2
Baron DAVIS 19 3/5 2/5 5/10 0/0 0 0 0 1 1 1 0 0 12 8
Tyson CHANDLER 32 2/4 0/0 2/4 7/10 2 3 5 0 1 2 1 2 11 11
Amare STOUDEMIRE 29 4/9 0/0 4/9 2/3 2 5 7 1 0 2 1 4 10 11
Dan GADZURIC 8 0/0 0/0 0/0 0/0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 2
Carmelo ANTHONY 28 7/14 0/2 7/16 3/4 0 6 6 3 1 1 0 1 17 16
J.R. SMITH 30 4/6 3/7 7/13 4/4 1 1 2 5 4 2 0 3 21 24
Steve NOVAK 27 0/1 4/7 4/8 2/2 0 3 3 0 1 0 0 3 14 14
Iman SHUMPERT 24 3/4 0/1 3/5 0/0 2 5 7 2 1 0 0 1 6 14
Landry FIELDS 22 4/8 0/0 4/8 0/1 1 2 3 1 0 0 0 1 8 7
TOTAL 240 27/53 9/24 36/77 18/24 8 28 36 18 9 8 2 18 99 109
L.A. CLIPPERS TIRS REBONDS
Joueur MIN T2 T3 TT T1 RO RD RT PD IN BP CO FTE PTS EV
Kenyon MARTIN 22 2/2 0/0 2/2 0/2 1 4 5 0 0 1 1 3 4 7
Caron BUTLER 33 0/2 3/6 3/8 0/0 1 2 3 1 1 4 0 3 9 5
Mo WILLIAMS 26 0/5 3/4 3/9 0/0 1 2 3 3 0 3 0 0 9 6
Reggie EVANS 4 1/1 0/0 1/1 0/0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 3
Randy FOYE 43 5/11 4/12 9/23 6/7 1 4 5 4 3 1 0 2 28 24
Nick YOUNG 15 1/3 1/1 2/4 0/0 0 0 0 0 0 1 0 2 5 2
DeAndre JORDAN 29 2/4 0/0 2/4 1/2 2 8 10 0 0 0 1 1 5 13
Blake GRIFFIN 41 11/13 0/1 11/14 7/14 3 7 10 6 2 1 0 4 29 36
Eric BLEDSOE 27 1/4 0/1 1/5 0/0 0 3 3 5 0 2 1 4 2 5
TOTAL 240 23/45 11/25 34/70 14/25 9 31 40 19 6 13 3 20 93 101

 

Milwaukee Bucks – Philadelphia Sixers 85-90

[youtube id= »MTjDOsNryNo » width= »600″ height= »350″]

MILWAUKEE TIRS REBONDS
Joueur MIN T2 T3 TT T1 RO RD RT PD IN BP CO FTE PTS EV
Mike DUNLEAVY 23 3/6 2/5 5/11 0/0 0 3 3 0 0 3 0 1 12 6
Beno UDRIH 26 3/7 1/2 4/9 0/0 1 4 5 9 1 4 0 0 9 15
Shaun LIVINGSTON 33 1/6 0/0 1/6 0/0 0 6 6 7 1 3 2 2 2 10
Jon BROCKMAN 21 0/3 0/0 0/3 0/0 2 7 9 0 0 1 0 0 0 5
Tobias HARRIS 37 7/10 0/2 7/12 1/1 4 9 13 1 0 1 1 3 15 24
Brandon JENNINGS 32 4/9 3/7 7/16 2/2 0 5 5 6 1 2 2 0 19 22
Ekpe UDOH 14 2/4 0/0 2/4 4/4 0 1 1 0 0 1 0 1 8 6
Jon LEUER 21 4/8 0/0 4/8 0/0 2 4 6 0 1 3 1 5 8 9
Larry SANDERS 32 6/12 0/0 6/12 0/2 0 4 4 3 4 3 5 2 12 17
TOTAL 239 30/65 6/16 36/81 7/9 9 43 52 26 8 21 11 14 85 114
PHILADELPHIA TIRS REBONDS
Joueur MIN T2 T3 TT T1 RO RD RT PD IN BP CO FTE PTS EV
Tony BATTIE 10 0/3 0/0 0/3 0/0 0 2 2 1 0 0 1 0 0 1
Xavier SILAS 19 1/3 1/2 2/5 0/1 0 1 1 1 0 2 0 2 5 1
Sam YOUNG 16 2/5 0/1 2/6 1/2 0 0 0 0 2 1 0 1 5 1
Nikola VUCEVIC 14 2/7 0/0 2/7 0/0 4 2 6 1 1 0 0 0 4 7
Spencer HAWES 28 3/13 0/0 3/13 2/2 4 2 6 4 1 1 2 1 8 10
Jrue HOLIDAY 26 3/6 0/1 3/7 0/0 2 2 4 5 5 4 0 1 6 12
Jodie MEEKS 40 5/12 3/7 8/19 8/9 0 4 4 3 2 0 0 0 27 24
Lavoy ALLEN 28 2/6 0/0 2/6 0/0 5 7 12 1 1 0 1 1 4 15
Evan TURNER 41 12/24 1/5 13/29 2/4 1 12 13 6 0 3 2 1 29 29
Craig BRACKINS 19 1/6 0/0 1/6 0/0 0 3 3 2 0 0 0 2 2 2
TOTAL 241 31/85 5/16 36/101 13/18 16 35 51 24 12 11 6 9 90 102

Oklahoma City Thunder – Denver Nuggets 101-106

[youtube id= »wRzR8iU9Ddk » width= »600″ height= »350″]

OKLAHOMA C TIRS REBONDS
Joueur MIN T2 T3 TT T1 RO RD RT PD IN BP CO FTE PTS EV
Derek FISHER 27 3/5 1/4 4/9 0/0 0 4 4 1 0 2 0 3 9 7
Nazr MOHAMMED 8 0/0 0/0 0/0 0/0 2 0 2 0 0 0 1 1 0 3
Thabo SEFOLOSHA 29 0/1 0/1 0/2 0/0 0 5 5 3 2 2 0 3 0 6
Nick COLLISON 21 1/3 0/0 1/3 0/0 3 0 3 1 0 2 1 1 2 3
Royal IVEY 6 0/1 0/1 0/2 0/0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 -1
Kendrick PERKINS 19 2/4 0/0 2/4 0/0 2 4 6 0 0 3 2 4 4 7
Daequan COOK 22 0/1 3/6 3/7 0/0 0 1 1 0 0 0 0 1 9 6
Kevin DURANT 40 7/15 5/8 12/23 3/3 0 5 5 4 0 5 1 4 32 26
Serge IBAKA 30 7/8 0/1 7/9 1/2 3 2 5 0 0 2 4 5 15 19
Russell WESTBROOK 35 9/17 1/3 10/20 9/10 1 5 6 9 3 2 4 2 30 39
Lazar HAYWARD 4 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 241 29/55 10/24 39/79 13/15 11 26 37 18 6 18 13 26 101 115
DENVER TIRS REBONDS
Joueur MIN T2 T3 TT T1 RO RD RT PD IN BP CO FTE PTS EV
Al HARRINGTON 23 1/4 2/4 3/8 2/2 2 3 5 1 0 2 1 3 10 10
Andre MILLER 21 2/5 0/2 2/7 1/2 0 0 0 6 1 1 0 3 5 5
Danilo GALLINARI 34 1/7 2/6 3/13 6/7 1 4 5 3 0 1 0 3 14 10
Corey BREWER 23 5/8 0/2 5/10 0/0 0 0 0 0 2 0 1 3 10 8
Arron AFFLALO 40 5/11 1/4 6/15 2/3 2 4 6 4 0 2 0 3 15 13
Kenneth FARIED 28 6/9 0/0 6/9 1/7 6 4 10 2 1 1 1 2 13 17
Kostas KOUFOS 17 2/4 0/0 2/4 0/0 2 3 5 1 0 0 0 3 4 8
Javale McGEE 18 5/9 0/0 5/9 0/1 3 3 6 0 2 1 1 0 10 13
Ty LAWSON 36 5/10 3/5 8/15 6/8 1 4 5 4 2 2 0 0 25 25
TOTAL 240 32/67 8/23 40/90 18/30 17 25 42 21 8 10 4 20 106 109

 

Phoenix Suns – San Antonio Spurs 106-110

[youtube id= »YTA7C7kXhvs » width= »600″ height= »350″]

PHOENIX TIRS REBONDS
Joueur MIN T2 T3 TT T1 RO RD RT PD IN BP CO FTE PTS EV
Steve NASH 17 4/7 0/0 4/7 0/0 0 3 3 7 0 3 0 0 8 12
Michael REDD 22 5/11 1/3 6/14 1/2 0 2 2 0 0 1 0 0 14 6
Hakim WARRICK 24 0/8 0/0 0/8 4/4 0 5 5 4 1 1 1 1 4 6
Josh CHILDRESS 22 2/4 0/0 2/4 0/0 1 3 4 2 0 0 0 1 4 8
Ronnie PRICE 11 1/4 0/1 1/5 0/0 2 2 4 0 0 2 0 5 2 0
Marcin GORTAT 23 4/6 0/0 4/6 1/1 4 6 10 0 2 1 3 1 9 21
Sebastian TELFAIR 22 7/10 1/3 8/13 3/4 0 1 1 1 0 0 0 3 20 16
Jared DUDLEY 21 4/7 0/0 4/7 0/0 0 2 2 1 0 0 0 0 8 8
Shannon BROWN 29 5/11 3/5 8/16 2/2 1 0 1 2 2 1 1 0 21 18
Robin LOPEZ 25 5/7 0/0 5/7 0/0 2 3 5 1 0 1 3 1 10 16
Markieff MORRIS 24 3/6 0/1 3/7 0/0 2 4 6 1 0 3 0 4 6 6
TOTAL 240 40/81 5/13 45/94 11/13 12 31 43 19 5 13 8 16 106 117
SAN ANTONIO TIRS REBONDS
Joueur MIN T2 T3 TT T1 RO RD RT PD IN BP CO FTE PTS EV
Boris DIAW 21 0/0 1/1 1/1 0/2 0 4 4 4 0 3 0 3 3 6
Stephen JACKSON 26 2/4 1/3 3/7 2/2 0 4 4 6 0 1 0 2 9 14
Matt BONNER 20 0/1 1/3 1/4 0/0 1 3 4 2 0 0 0 1 3 6
Tiago SPLITTER 20 10/13 0/0 10/13 6/7 3 2 5 1 0 2 1 1 26 27
Cory JOSEPH 24 1/3 1/3 2/6 4/4 0 3 3 0 2 1 1 2 9 10
Derrick BYARS 4 1/2 0/0 1/2 0/0 2 1 3 0 0 0 0 0 2 4
Patrick MILLS 35 6/15 3/8 9/23 6/6 0 2 2 5 1 3 0 1 27 18
DeJuan BLAIR 28 5/11 0/0 5/11 0/0 4 4 8 2 2 1 0 4 10 15
Daniel GREEN 17 3/6 1/3 4/9 0/0 2 2 4 0 0 1 0 1 9 7
Kawhi LEONARD 17 4/7 0/1 4/8 2/2 0 3 3 2 1 1 0 2 10 11
James ANDERSON 29 1/4 0/0 1/4 0/0 0 5 5 1 0 1 0 2 2 4
TOTAL 241 33/66 8/22 41/88 20/23 12 33 45 23 6 14 2 19 110 122

 

Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !

Laisser un commentaire