Les highlights de la nuit: Orlando surprend les Pacers, Durant crucifie les Mavs
Chicago Bulls – Philadelphia Sixers 103-91
[youtube id= »UKxevtUhjp0″ width= »600″ height= »350″]
| CHICAGO | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richard HAMILTON | 27 | 5/6 | 1/1 | 6/7 | 6/6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 19 | 24 | ||
| Carlos BOOZER | 27 | 4/8 | 0/0 | 4/8 | 1/1 | 0 | 7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 9 | 14 | ||
| Kyle KORVER | 23 | 4/5 | 1/3 | 5/8 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 11 | 12 | ||
| Luol DENG | 39 | 7/11 | 1/3 | 8/14 | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 17 | 15 | ||
| Omer ASIK | 10 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 1/4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | -3 | ||
| Ronnie BREWER | 13 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Joakim NOAH | 35 | 5/8 | 0/0 | 5/8 | 2/5 | 4 | 9 | 13 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 24 | ||
| C.J. WATSON | 11 | 1/3 | 0/1 | 1/4 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | ||
| Derrick ROSE | 37 | 6/17 | 3/6 | 9/23 | 2/2 | 3 | 6 | 9 | 9 | 1 | 5 | 1 | 1 | 23 | 24 | ||
| Taj GIBSON | 19 | 2/3 | 0/0 | 2/3 | 3/4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | ||
| TOTAL | 241 | 34/64 | 6/14 | 40/78 | 17/24 | 10 | 37 | 47 | 28 | 6 | 18 | 6 | 23 | 103 | 127 | ||
| PHILADELPHIA | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elton BRAND | 35 | 8/15 | 0/0 | 8/15 | 3/3 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 19 | 24 | ||
| Andre IGUODALA | 39 | 3/9 | 0/2 | 3/11 | 5/6 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11 | 13 | ||
| Louis WILLIAMS | 27 | 1/4 | 0/2 | 1/6 | 7/8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | ||
| Sam YOUNG | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
| Thaddeus YOUNG | 25 | 6/12 | 0/0 | 6/12 | 1/2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 13 | 12 | ||
| Spencer HAWES | 15 | 2/4 | 0/0 | 2/4 | 1/2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | ||
| Jrue HOLIDAY | 36 | 6/14 | 1/4 | 7/18 | 1/3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 16 | 10 | ||
| Jodie MEEKS | 11 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
| Lavoy ALLEN | 20 | 2/5 | 0/0 | 2/5 | 0/0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | ||
| Evan TURNER | 30 | 4/9 | 0/0 | 4/9 | 4/5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 12 | 14 | ||
| TOTAL | 239 | 32/74 | 1/9 | 33/83 | 24/31 | 12 | 26 | 38 | 18 | 10 | 11 | 5 | 21 | 91 | 94 | ||
Miami Heat – New York Knicks 100-67
[youtube id= »zhpirYwIVsM » width= »600″ height= »350″]
| MIAMI | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juwan HOWARD | 5 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
| Mike MILLER | 24 | 0/1 | 3/9 | 3/10 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | ||
| Ronny TURIAF | 7 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| Shane BATTIER | 26 | 0/2 | 2/6 | 2/8 | 2/2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 8 | ||
| Dwyane WADE | 31 | 8/13 | 0/0 | 8/13 | 3/6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 19 | 12 | ||
| James JONES | 7 | 2/2 | 1/2 | 3/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | ||
| Udonis HASLEM | 19 | 1/3 | 0/0 | 1/3 | 1/2 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | ||
| LeBron JAMES | 32 | 9/13 | 1/1 | 10/14 | 11/14 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 32 | 34 | ||
| Chris BOSH | 24 | 3/7 | 0/0 | 3/7 | 3/4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 10 | ||
| Mario CHALMERS | 34 | 2/2 | 1/3 | 3/5 | 4/5 | 0 | 1 | 1 | 9 | 3 | 2 | 0 | 3 | 11 | 19 | ||
| Joel ANTHONY | 18 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | ||
| Norris COLE | 12 | 1/3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
| TOTAL | 239 | 26/49 | 8/21 | 34/70 | 24/33 | 13 | 25 | 38 | 16 | 12 | 14 | 4 | 17 | 100 | 111 | ||
| NEW YORK | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike BIBBY | 21 | 0/1 | 0/3 | 0/4 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Baron DAVIS | 17 | 2/2 | 2/4 | 4/6 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 10 | 8 | ||
| Tyson CHANDLER | 21 | 0/3 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 7 | 0 | 4 | 0 | -5 | ||
| Amare STOUDEMIRE | 32 | 2/7 | 0/0 | 2/7 | 5/6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 9 | 9 | ||
| Jared JEFFRIES | 8 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| Carmelo ANTHONY | 34 | 3/13 | 0/2 | 3/15 | 5/5 | 6 | 4 | 10 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 11 | 9 | ||
| J.R. SMITH | 33 | 4/9 | 3/8 | 7/17 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 17 | 11 | ||
| Steve NOVAK | 24 | 0/0 | 2/2 | 2/2 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 10 | ||
| Jerome JORDAN | 4 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
| Josh HARRELLSON | 9 | 2/3 | 0/1 | 2/4 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | ||
| Iman SHUMPERT | 19 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -1 | ||
| Landry FIELDS | 18 | 4/7 | 0/0 | 4/7 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | ||
| TOTAL | 240 | 18/49 | 7/21 | 25/70 | 10/11 | 15 | 26 | 41 | 11 | 8 | 24 | 0 | 26 | 67 | 57 | ||
Indiana Pacers – Orlando Magic 77-81
[youtube id= »C1_Py46X8Q0″ width= »600″ height= »350″]
| INDIANA | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David WEST | 34 | 8/14 | 0/0 | 8/14 | 3/3 | 2 | 7 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 19 | 24 | ||
| Danny GRANGER | 39 | 5/16 | 2/4 | 7/20 | 1/4 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 17 | 6 | ||
| Leandro BARBOSA | 20 | 0/3 | 1/1 | 1/4 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 | ||
| Tyler HANSBROUGH | 19 | 3/9 | 0/0 | 3/9 | 1/2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 10 | ||
| Roy HIBBERT | 34 | 3/11 | 0/0 | 3/11 | 2/4 | 4 | 9 | 13 | 2 | 2 | 3 | 9 | 2 | 8 | 21 | ||
| George HILL | 26 | 1/4 | 1/3 | 2/7 | 6/7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 10 | ||
| Louis AMUNDSON | 9 | 1/4 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| Darren COLLISON | 22 | 1/6 | 0/1 | 1/7 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | ||
| Paul GEORGE | 37 | 4/7 | 0/4 | 4/11 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 6 | ||
| TOTAL | 240 | 26/74 | 4/13 | 30/87 | 13/22 | 15 | 35 | 50 | 17 | 7 | 10 | 11 | 17 | 77 | 86 | ||
| ORLANDO | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quentin RICHARDSON | 15 | 1/1 | 1/3 | 2/4 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | ||
| Hedo TURKOGLU | 33 | 2/8 | 1/2 | 3/10 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 9 | 7 | ||
| Jason RICHARDSON | 28 | 1/7 | 5/8 | 6/15 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 16 | ||
| Jameer NELSON | 38 | 6/10 | 1/5 | 7/15 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 17 | 18 | ||
| Chris DUHON | 10 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
| J.J. REDICK | 20 | 2/2 | 0/2 | 2/4 | 2/3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | ||
| Glen DAVIS | 40 | 8/20 | 0/0 | 8/20 | 0/0 | 6 | 7 | 13 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 16 | 19 | ||
| Ryan ANDERSON | 36 | 1/3 | 1/4 | 2/7 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 6 | ||
| Earl CLARK | 20 | 2/6 | 0/0 | 2/6 | 2/4 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 6 | 11 | ||
| Daniel ORTON | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL | 241 | 23/57 | 9/24 | 32/81 | 8/11 | 11 | 34 | 45 | 18 | 3 | 12 | 8 | 17 | 81 | 91 | ||
Oklahoma City Thunder – Dallas Mavericks 99-98
[youtube id= »hS9uoiL1byo » width= »600″ height= »350″]
| OKLAHOMA C | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derek FISHER | 16 | 0/3 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Thabo SEFOLOSHA | 18 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | ||
| Nick COLLISON | 15 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
| Kendrick PERKINS | 26 | 0/3 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | ||
| Daequan COOK | 10 | 0/0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Kevin DURANT | 44 | 9/21 | 1/6 | 10/27 | 4/5 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 25 | 19 | ||
| Serge IBAKA | 39 | 8/11 | 1/1 | 9/12 | 3/4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 22 | 31 | ||
| Russell WESTBROOK | 38 | 12/21 | 1/2 | 13/23 | 1/1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 0 | 2 | 28 | 25 | ||
| James HARDEN | 35 | 2/3 | 2/4 | 4/7 | 9/10 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 | 19 | 20 | ||
| TOTAL | 241 | 32/63 | 6/16 | 38/79 | 17/20 | 9 | 27 | 36 | 17 | 8 | 14 | 11 | 22 | 99 | 113 | ||
| DALLAS | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jason KIDD | 35 | 0/2 | 2/6 | 2/8 | 2/3 | 0 | 6 | 6 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 8 | 17 | ||
| Dirk NOWITZKI | 36 | 8/16 | 0/2 | 8/18 | 9/10 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 | 0 | 3 | 25 | 16 | ||
| Shawn MARION | 32 | 4/9 | 3/5 | 7/14 | 0/0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 17 | 17 | ||
| Jason TERRY | 34 | 4/5 | 4/5 | 8/10 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 20 | 23 | ||
| Vince CARTER | 27 | 5/12 | 0/2 | 5/14 | 3/4 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 13 | 7 | ||
| Brendan HAYWOOD | 19 | 1/4 | 0/0 | 1/4 | 2/4 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | ||
| Delonte WEST | 27 | 1/3 | 1/2 | 2/5 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | ||
| Ian MAHINMI | 22 | 1/4 | 0/0 | 1/4 | 4/4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 11 | ||
| Brandan WRIGHT | 7 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| TOTAL | 239 | 24/56 | 10/22 | 34/78 | 20/25 | 10 | 32 | 42 | 15 | 11 | 15 | 3 | 20 | 98 | 105 | ||
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !
