Les San Antonio Spurs et Tony Parker entament bien les playoffs

Les Spurs de San Antonio n’ont pas répété leur mauvais départ en playoffs de l’an passé et dans le sillage d’un très bon Tony Parker ils sont allés chercher une belle victoire face au Jazz d’Utah 106 à 91.
Après un début de match hésitant en attaque, bien gênés par le Jazz, les texans ont peu à peu imposé leur jeu à mesure que Tony Parker rentrait dans sa rencontre. En attaque le Jazz se retrouvait souvent ouvert et en profitait pour faire jeu égal les 7 premières minutes, 15-15. La rentré de Ginobili boostait les Spurs qui prenaient le premier mini-break du match 28-22.
En second quart, le Jazz revenait proche des Spurs grâce à Jamaal Tinsley et Derrick Favors qui réalisaient une bonne entrée. Mais ce retour était stoppé par Tony Parker (16 points à la pause) qui relançait les Spurs grâce à sa vitesse et ses pénétrations. Le jeu des Spurs était enfin en place, Tp à la baguette alternant pénétration, panier et passes pour les extérieurs ou Tim Duncan. Les texans revenaient au vestiaires avec 7 points d’avance 54-47.
En seconde période les Spurs déroulaient leur jeu avec Duncan et Parker en tête, et le Jazz ne répondait que difficilement par Jefferson ou Millsap à l’intérieur. Ginobili venait se mêlait à tout cela avec de magnifiques passes pour un écart qui enflait à +15 à la fin du 3ème quart grâce à des banderilles de Neal, Jackson et Bonner.
Les Spurs allaient se contenter de gérer cette avance, malgré le réveil d’Al Jefferson en milieu de dernier quart, trop discret pour pouvoir inquiéter la machine blanche.A l’arrivée 106-91 pour les Spurs qui se rassurent vis-à-vis de leur contre-performance de l’an passé. Pour le Jazz Al Jefferson (16 points, 9 rebonds) va devoir peser plus sur la rencontre et surtout ils vont devoir ralentir Tony Parker, car avec un TP à 28 points et 8 passes ils n’auront pas grand chose à espérer. Paul Millsap a réalisé une bonne perf’ avec 20 points et 9 rebonds. Pour San Antonio, Tim Duncan, après un début de match difficile a dépassé les 4000 points en playoffs et a continué sur sa lancée pour terminer avec 17 points et 11 rebonds. Ginobili nous a lui gratifié de magnifiques gestes, notamment à la passe et Stephen Jackson a ajouté 14 points.
A noter la blessure au poignet de Tiago Splitter pour les Spurs.
| SAN ANTONIO | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tony PARKER | 37 | 10/19 | 0/0 | 10/19 | 8/10 | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 28 | 28 | ||
| Boris DIAW | 26 | 4/5 | 0/0 | 4/5 | 1/1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 13 | ||
| Manu GINOBILI | 25 | 3/8 | 0/2 | 3/10 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | ||
| Tim DUNCAN | 31 | 7/14 | 0/0 | 7/14 | 3/5 | 4 | 7 | 11 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 24 | ||
| Stephen JACKSON | 27 | 2/4 | 2/4 | 4/8 | 4/4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | 17 | ||
| Matt BONNER | 20 | 0/1 | 3/4 | 3/5 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 | ||
| Tiago SPLITTER | 7 | 2/4 | 0/0 | 2/4 | 0/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | ||
| Gary NEAL | 12 | 1/3 | 1/2 | 2/5 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | ||
| Patrick MILLS | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| DeJuan BLAIR | 10 | 2/5 | 0/0 | 2/5 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | ||
| Daniel GREEN | 21 | 1/1 | 0/2 | 1/3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | ||
| Kawhi LEONARD | 20 | 2/2 | 0/3 | 2/5 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | ||
| James ANDERSON | 2 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| TOTAL | 240 | 34/67 | 6/17 | 40/84 | 20/28 | 10 | 29 | 39 | 25 | 10 | 10 | 2 | 18 | 106 | 120 | ||
| UTAH | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamaal TINSLEY | 20 | 2/7 | 1/1 | 3/8 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 | ||
| Josh HOWARD | 16 | 0/3 | 0/1 | 0/4 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Devin HARRIS | 26 | 2/5 | 1/4 | 3/9 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 | 7 | 2 | ||
| Al JEFFERSON | 32 | 8/16 | 0/0 | 8/16 | 0/1 | 2 | 7 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 16 | 21 | ||
| Blake AHEARN | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| DeMarre CARROLL | 22 | 2/5 | 1/3 | 3/8 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 8 | ||
| Paul MILLSAP | 36 | 8/14 | 0/0 | 8/14 | 4/6 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 20 | 21 | ||
| Enes KANTER | 10 | 1/4 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| Gordon HAYWARD | 37 | 1/2 | 1/4 | 2/6 | 12/12 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 19 | ||
| Derrick FAVORS | 26 | 3/5 | 0/0 | 3/5 | 1/4 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | ||
| Jeremy EVANS | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Alec BURKS | 11 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 4/5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | ||
| TOTAL | 240 | 28/63 | 4/13 | 32/76 | 23/30 | 13 | 32 | 45 | 17 | 7 | 16 | 8 | 24 | 91 | 101 | ||
28 pts pour notre frenchie et non 26 :)
Merci!
Comment ça se fait que ginobili ait de telles stats alors que vous le vantez 3 fois dans l'article? Il n'y a pas que les stats pour mesurer le niveau d'un joueur et son importance mais 7 points et 4 passes ça me parait un peu léger
Les stats ne reflètent pas tout, la preuve ;) Il a été présent sur les séries des Spurs durant le match. son intensité en défense et son énergie ne sont mesuréeq par les stats, ni les caviars qu'il a donné et qui n'ont pas été conclus…