Les highlights de la nuit: le retour historique des Clippers, les Hawks battent les Celtics, Bynum porte les Lakers
San Antonio Spurs – Utah Jazz 106-91
[youtube id= »9lbV7p3cIMg » width= »600″ height= »350″]
| SAN ANTONIO | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tony PARKER | 37 | 10/19 | 0/0 | 10/19 | 8/10 | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 28 | 28 | ||
| Boris DIAW | 26 | 4/5 | 0/0 | 4/5 | 1/1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 13 | ||
| Manu GINOBILI | 25 | 3/8 | 0/2 | 3/10 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | ||
| Tim DUNCAN | 31 | 7/14 | 0/0 | 7/14 | 3/5 | 4 | 7 | 11 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 24 | ||
| Stephen JACKSON | 27 | 2/4 | 2/4 | 4/8 | 4/4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | 17 | ||
| Matt BONNER | 20 | 0/1 | 3/4 | 3/5 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 | ||
| Tiago SPLITTER | 7 | 2/4 | 0/0 | 2/4 | 0/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | ||
| Gary NEAL | 12 | 1/3 | 1/2 | 2/5 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | ||
| Patrick MILLS | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| DeJuan BLAIR | 10 | 2/5 | 0/0 | 2/5 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | ||
| Daniel GREEN | 21 | 1/1 | 0/2 | 1/3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | ||
| Kawhi LEONARD | 20 | 2/2 | 0/3 | 2/5 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | ||
| James ANDERSON | 2 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| TOTAL | 240 | 34/67 | 6/17 | 40/84 | 20/28 | 10 | 29 | 39 | 25 | 10 | 10 | 2 | 18 | 106 | 120 | ||
| UTAH | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamaal TINSLEY | 20 | 2/7 | 1/1 | 3/8 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 | ||
| Josh HOWARD | 16 | 0/3 | 0/1 | 0/4 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Devin HARRIS | 26 | 2/5 | 1/4 | 3/9 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 | 7 | 2 | ||
| Al JEFFERSON | 32 | 8/16 | 0/0 | 8/16 | 0/1 | 2 | 7 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 16 | 21 | ||
| Blake AHEARN | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| DeMarre CARROLL | 22 | 2/5 | 1/3 | 3/8 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 8 | ||
| Paul MILLSAP | 36 | 8/14 | 0/0 | 8/14 | 4/6 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 20 | 21 | ||
| Enes KANTER | 10 | 1/4 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| Gordon HAYWARD | 37 | 1/2 | 1/4 | 2/6 | 12/12 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 19 | ||
| Derrick FAVORS | 26 | 3/5 | 0/0 | 3/5 | 1/4 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | ||
| Jeremy EVANS | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Alec BURKS | 11 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 4/5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | ||
| TOTAL | 240 | 28/63 | 4/13 | 32/76 | 23/30 | 13 | 32 | 45 | 17 | 7 | 16 | 8 | 24 | 91 | 101 | ||
Los Angeles Lakers – Denver Nuggets 103-88
[youtube id= »dn5XfT-S-3k » width= »600″ height= »350″]
| L.A. LAKERS | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kobe BRYANT | 37 | 11/22 | 0/2 | 11/24 | 9/11 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 31 | 24 | ||
| Pau GASOL | 34 | 5/12 | 1/2 | 6/14 | 0/0 | 2 | 6 | 8 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 | 22 | ||
| Steve BLAKE | 26 | 0/1 | 3/6 | 3/7 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | ||
| Matt BARNES | 29 | 1/2 | 0/4 | 1/6 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | ||
| Andrew GOUDELOCK | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andrew BYNUM | 36 | 5/7 | 0/0 | 5/7 | 0/0 | 2 | 11 | 13 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1 | 10 | 31 | ||
| Josh McROBERTS | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| Ramon SESSIONS | 29 | 4/8 | 2/3 | 6/11 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 | 14 | ||
| Christian EYENGA | 2 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
| Jordan HILL | 24 | 5/10 | 0/0 | 5/10 | 0/2 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 15 | ||
| Devin EBANKS | 19 | 5/6 | 0/0 | 5/6 | 2/2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 16 | ||
| TOTAL | 240 | 37/69 | 6/17 | 43/86 | 11/15 | 11 | 41 | 52 | 22 | 6 | 11 | 15 | 22 | 103 | 140 | ||
| DENVER | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al HARRINGTON | 22 | 2/10 | 2/4 | 4/14 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 5 | ||
| Andre MILLER | 27 | 5/12 | 0/1 | 5/13 | 2/3 | 2 | 6 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 | 19 | ||
| Danilo GALLINARI | 36 | 7/14 | 0/0 | 7/14 | 5/6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19 | 16 | ||
| Corey BREWER | 23 | 1/2 | 2/4 | 3/6 | 3/3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | 11 | ||
| Arron AFFLALO | 33 | 3/8 | 0/3 | 3/11 | 3/4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | ||
| Kenneth FARIED | 28 | 4/8 | 0/0 | 4/8 | 2/3 | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 14 | ||
| Timofei MOZGOV | 9 | 2/5 | 0/0 | 2/5 | 2/2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | ||
| Kostas KOUFOS | 12 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | ||
| Javale McGEE | 17 | 0/6 | 0/0 | 0/6 | 2/4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | -1 | ||
| Ty LAWSON | 31 | 3/9 | 0/2 | 3/11 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | ||
| Julyan STONE | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Jordan HAMILTON | 2 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| TOTAL | 242 | 28/76 | 4/14 | 32/90 | 20/27 | 16 | 30 | 46 | 17 | 6 | 10 | 4 | 18 | 88 | 86 | ||
Atlanta Hawks – Boston Celtics 83-74
[youtube id= »UTO1qAIqGsQ » width= »600″ height= »350″]
| ATLANTA | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tracy McGRADY | 14 | 2/3 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | ||
| Joe JOHNSON | 38 | 3/6 | 0/9 | 3/15 | 5/8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | ||
| Jason COLLINS | 32 | 3/5 | 0/0 | 3/5 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 8 | ||
| Jannero PARGO | 10 | 1/2 | 1/2 | 2/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | ||
| Kirk HINRICH | 32 | 0/2 | 4/6 | 4/8 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 13 | ||
| Willie GREEN | 10 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||
| Josh SMITH | 43 | 8/19 | 0/1 | 8/20 | 6/9 | 2 | 16 | 18 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 22 | 27 | ||
| Marvin WILLIAMS | 14 | 1/5 | 0/0 | 1/5 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -1 | ||
| Ivan JOHNSON | 15 | 2/4 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | ||
| Jeff TEAGUE | 33 | 3/8 | 2/2 | 5/10 | 3/4 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15 | 18 | ||
| TOTAL | 241 | 24/56 | 7/20 | 31/76 | 14/21 | 11 | 39 | 50 | 16 | 3 | 13 | 1 | 18 | 83 | 88 | ||
| BOSTON | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mickael PIETRUS | 20 | 0/0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||
| Kevin GARNETT | 40 | 8/19 | 0/0 | 8/19 | 4/4 | 1 | 11 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 20 | 27 | ||
| Paul PIERCE | 42 | 5/13 | 0/6 | 5/19 | 2/3 | 0 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | 7 | ||
| Keyon DOOLING | 6 | 1/2 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Aleksandar PAVLOVIC | 6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
| Brandon BASS | 35 | 3/7 | 0/0 | 3/7 | 2/2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 10 | ||
| Gregory STIEMSMA | 19 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 | ||
| Rajon RONDO | 43 | 10/18 | 0/0 | 10/18 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 11 | 4 | 1 | 0 | 2 | 20 | 30 | ||
| Avery BRADLEY | 28 | 4/10 | 0/2 | 4/12 | 2/4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 2 | ||
| TOTAL | 239 | 32/71 | 0/11 | 32/82 | 10/13 | 7 | 34 | 41 | 21 | 9 | 6 | 3 | 24 | 74 | 89 | ||
Memphis Grizzlies – Los Angeles Clippers 98-99
[youtube id= »_flnGI0mD7Q » width= »600″ height= »350″]
| MEMPHIS | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gilbert ARENAS | 10 | 2/3 | 0/1 | 2/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | ||
| Zach RANDOLPH | 32 | 3/12 | 0/1 | 3/13 | 0/0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | ||
| Marc GASOL | 36 | 6/10 | 0/0 | 6/10 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14 | 19 | ||
| Tony ALLEN | 22 | 2/4 | 0/0 | 2/4 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | ||
| Rudy GAY | 35 | 7/18 | 1/2 | 8/20 | 2/3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 19 | 11 | ||
| Dante CUNNINGHAM | 10 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||
| Mike CONLEY | 38 | 0/3 | 5/5 | 5/8 | 2/4 | 0 | 5 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17 | 24 | ||
| O.J. MAYO | 28 | 1/6 | 4/6 | 5/12 | 3/5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 17 | 6 | ||
| Marreese SPEIGHTS | 18 | 4/10 | 0/0 | 4/10 | 0/2 | 6 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 10 | ||
| Quincy PONDEXTER | 11 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | ||
| TOTAL | 240 | 27/69 | 11/16 | 38/85 | 11/18 | 14 | 27 | 41 | 19 | 3 | 12 | 1 | 22 | 98 | 96 | ||
| L.A. CLIPPERS | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenyon MARTIN | 15 | 2/3 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 9 | ||
| Caron BUTLER | 23 | 5/8 | 0/4 | 5/12 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | ||
| Mo WILLIAMS | 16 | 2/5 | 1/1 | 3/6 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | ||
| Reggie EVANS | 21 | 3/3 | 0/0 | 3/3 | 1/4 | 2 | 11 | 13 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | 16 | ||
| Chris PAUL | 38 | 5/10 | 0/2 | 5/12 | 4/5 | 1 | 3 | 4 | 11 | 1 | 4 | 0 | 4 | 14 | 18 | ||
| Randy FOYE | 22 | 0/1 | 1/3 | 1/4 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | ||
| Nick YOUNG | 24 | 3/5 | 3/4 | 6/9 | 4/4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 19 | 19 | ||
| DeAndre JORDAN | 26 | 2/4 | 0/0 | 2/4 | 1/2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 9 | ||
| Blake GRIFFIN | 35 | 7/14 | 0/1 | 7/15 | 3/4 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 17 | 17 | ||
| Eric BLEDSOE | 20 | 3/5 | 1/3 | 4/8 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||
| TOTAL | 240 | 32/58 | 6/18 | 38/76 | 17/23 | 13 | 34 | 47 | 19 | 8 | 17 | 7 | 19 | 99 | 119 | ||
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !
