Les highlights de la nuit: Les Grizzlies réagissent, les Spurs et les Pacers corrigent leur adversaire
San Antonio Spurs – Utah Jazz 114-83
Le Jazz d’Utah n’a pas existé lors de ce match 2, pris d’entrée à la gorge par les Spurs, 28-17 à la fin du premier quart. En début de seconde période ils revenaient pourtant à 5 points avant de subir la fureur des Spurs, qui ont terminé la première mi-temps sur un 22-2, le match était plié. San Antonio remettait un coup d’accélérateur en 3ème quart pour prendre jusqu’à 36 points d’avance 83-47. Les shooteurs extérieurs ont fait mal au Jazz avec 17 points pour Kawhi leonard, 13 pour Danny Green. Parker a ajouté 18 points, Tim Duncan 12 et Boris Diaw 11.
[youtube id= »9qwOHFIUKq8″ width= »600″ height= »350″]
Orlando Magic – Indiana Pacers 74-97
Les Pacers reprennent l’avantage du terrain après un superbe match bien maitrisé même si après une entame tonitruante ils ont laissé revenir petit à petit le Magic avant la pause. Orlando est resté dans le match dans cette période grâce à un seul homme, Glen Davis 16 points à al pause. Sous l’impulsion de Danny Granger et Roy Hibbert auteurs de 26 et 18 points points Indiana a ensuite déroulé en seconde période pour prendre 21 points d’avance à l’issu du 3ème quart. Orlando ne reviendra jamais.
[youtube id= »RRp3KnzyIHM » width= »600″ height= »350″]
| ORLANDO | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quentin RICHARDSON | 27 | 1/5 | 0/0 | 1/5 | 0/0 | 0 | 10 | 10 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 7 | ||
| Hedo TURKOGLU | 19 | 1/3 | 1/1 | 2/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 | ||
| Jason RICHARDSON | 21 | 2/6 | 0/2 | 2/8 | 1/3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | ||
| Jameer NELSON | 30 | 1/4 | 2/6 | 3/10 | 2/4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 6 | ||
| Chris DUHON | 16 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| Von WAFER | 6 | 3/5 | 0/0 | 3/5 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | ||
| J.J. REDICK | 24 | 5/9 | 1/3 | 6/12 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 13 | 5 | ||
| Glen DAVIS | 33 | 10/18 | 0/0 | 10/18 | 2/4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 22 | 18 | ||
| Ryan ANDERSON | 32 | 1/3 | 1/3 | 2/6 | 2/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 2 | ||
| Earl CLARK | 18 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | ||
| Justin HARPER | 5 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| Daniel ORTON | 5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
| Ishmael SMITH | 5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| TOTAL | 241 | 25/56 | 5/15 | 30/71 | 9/18 | 5 | 28 | 33 | 14 | 6 | 17 | 1 | 18 | 74 | 61 | ||
| INDIANA | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dahntay JONES | 5 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| David WEST | 35 | 2/9 | 0/0 | 2/9 | 0/0 | 3 | 5 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | ||
| Danny GRANGER | 38 | 4/7 | 5/9 | 9/16 | 3/3 | 0 | 9 | 9 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 26 | 28 | ||
| Leandro BARBOSA | 23 | 1/5 | 1/2 | 2/7 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | ||
| Tyler HANSBROUGH | 17 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0/3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||
| A.J. PRICE | 3 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Roy HIBBERT | 28 | 8/10 | 0/0 | 8/10 | 2/3 | 5 | 5 | 10 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 18 | 27 | ||
| George HILL | 31 | 4/7 | 1/2 | 5/9 | 4/4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 | 14 | ||
| Louis AMUNDSON | 5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||
| Jeff PENDERGRAPH | 3 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
| Darren COLLISON | 17 | 5/8 | 0/2 | 5/10 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | ||
| Paul GEORGE | 30 | 3/5 | 0/3 | 3/8 | 6/7 | 1 | 6 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 18 | ||
| Lance STEPHENSON | 5 | 1/2 | 1/2 | 2/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | ||
| TOTAL | 240 | 29/59 | 8/20 | 37/79 | 15/20 | 13 | 33 | 46 | 16 | 9 | 12 | 5 | 17 | 97 | 114 | ||
Memphis Grizzlies – Los Angeles Clippers 105-98
Très bonne réaction des Grizzlies qui égalisent dans cette série grâce à leur trio Rudy Gay, 21 points, OJ Mayo 20 points et Mike Conley 19. A l’inverse de la première rencontre ils avaient pourtant beaucoup moins bien entamé la rencontre en étant menés 20-13 après 9 minutes. Ils ont rapidement inversé la vapeur pour virer en tête à la pause 51-47. Ils ont alors gardé à distance les Clippers jusqu’à la fin du match, ces derniers ne répondant que par Chris Paul, 29 points et Blake Griffin 22 points.
[youtube id= »LbwYRy3cyEw » width= »600″ height= »350″]




