Les highlights de la nuit: Ça passe pour Indiana, les autres vont devoir patienter
Indiana Pacers – Orlando Magic 105-87
[youtube id= »uEC8Kza38lI » width= »600″ height= »350″]
| INDIANA | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David WEST | 39 | 6/13 | 0/0 | 6/13 | 0/0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 | 15 | ||
| Danny GRANGER | 43 | 4/11 | 4/9 | 8/20 | 5/5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 25 | 18 | ||
| Leandro BARBOSA | 20 | 3/3 | 0/1 | 3/4 | 1/1 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 14 | ||
| Tyler HANSBROUGH | 15 | 1/3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | ||
| Roy HIBBERT | 31 | 5/10 | 0/0 | 5/10 | 1/3 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | ||
| George HILL | 29 | 3/9 | 2/2 | 5/11 | 3/4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 15 | ||
| Louis AMUNDSON | 6 | 3/4 | 0/0 | 3/4 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | ||
| Darren COLLISON | 24 | 8/9 | 1/1 | 9/10 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 19 | 28 | ||
| Paul GEORGE | 32 | 1/3 | 2/4 | 3/7 | 0/1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 8 | 9 | ||
| TOTAL | 239 | 34/65 | 9/17 | 43/82 | 10/14 | 10 | 33 | 43 | 16 | 8 | 13 | 5 | 16 | 105 | 121 | ||
| ORLANDO | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quentin RICHARDSON | 6 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | ||
| Hedo TURKOGLU | 39 | 1/2 | 0/4 | 1/6 | 5/7 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | 8 | ||
| Jason RICHARDSON | 27 | 2/4 | 1/3 | 3/7 | 1/5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | ||
| Jameer NELSON | 39 | 6/13 | 5/8 | 11/21 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 27 | 28 | ||
| Chris DUHON | 9 | 0/1 | 0/2 | 0/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| J.J. REDICK | 30 | 3/3 | 1/4 | 4/7 | 3/4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 10 | ||
| Glen DAVIS | 38 | 6/17 | 0/0 | 6/17 | 3/3 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 15 | 12 | ||
| Ryan ANDERSON | 39 | 1/4 | 4/9 | 5/13 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 14 | 8 | ||
| Earl CLARK | 12 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | ||
| Daniel ORTON | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| TOTAL | 240 | 21/46 | 11/30 | 32/76 | 12/19 | 9 | 25 | 34 | 14 | 8 | 11 | 6 | 17 | 87 | 87 | ||
Atlanta Hawks – Boston Celtics 87-86
[youtube id= »FrRs4eM_uNo » width= »600″ height= »350″]
| ATLANTA | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erick DAMPIER | 8 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | ||
| Tracy McGRADY | 7 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Joe JOHNSON | 45 | 5/12 | 1/5 | 6/17 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 15 | 9 | ||
| Kirk HINRICH | 7 | 2/3 | 1/1 | 3/4 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | ||
| Willie GREEN | 7 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
| Josh SMITH | 46 | 6/15 | 0/1 | 6/16 | 1/2 | 4 | 12 | 16 | 6 | 0 | 4 | 1 | 4 | 13 | 21 | ||
| Marvin WILLIAMS | 35 | 2/3 | 3/6 | 5/9 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 15 | 15 | ||
| Al HORFORD | 41 | 8/15 | 0/0 | 8/15 | 3/4 | 4 | 7 | 11 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 19 | 27 | ||
| Jeff TEAGUE | 43 | 3/8 | 2/3 | 5/11 | 4/4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 16 | 16 | ||
| TOTAL | 239 | 27/57 | 7/16 | 34/73 | 12/14 | 13 | 28 | 41 | 20 | 6 | 18 | 6 | 19 | 87 | 101 | ||
| BOSTON | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mickael PIETRUS | 15 | 1/1 | 0/3 | 1/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | ||
| Kevin GARNETT | 38 | 7/12 | 0/0 | 7/12 | 2/2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 17 | ||
| Ray ALLEN | 30 | 3/6 | 2/4 | 5/10 | 3/5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | 15 | ||
| Paul PIERCE | 36 | 5/13 | 2/4 | 7/17 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 16 | 16 | ||
| Keyon DOOLING | 4 | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | ||
| Brandon BASS | 32 | 4/10 | 0/0 | 4/10 | 6/6 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | 16 | ||
| Gregory STIEMSMA | 4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| Rajon RONDO | 44 | 5/15 | 1/2 | 6/17 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 19 | ||
| Ryan HOLLINS | 19 | 2/4 | 0/0 | 2/4 | 1/2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | ||
| Avery BRADLEY | 18 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
| TOTAL | 240 | 28/63 | 6/14 | 34/77 | 12/15 | 9 | 24 | 33 | 23 | 11 | 14 | 3 | 13 | 86 | 96 | ||
Chicago Bulls – Philadelphia Sixers 77-69
[youtube id= »4CznFlPbPvM » width= »600″ height= »350″]
| CHICAGO | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richard HAMILTON | 18 | 3/9 | 0/0 | 3/9 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | ||
| Carlos BOOZER | 42 | 9/20 | 0/0 | 9/20 | 1/2 | 2 | 11 | 13 | 6 | 0 | 5 | 1 | 2 | 19 | 22 | ||
| Kyle KORVER | 6 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| Luol DENG | 43 | 6/14 | 4/5 | 10/19 | 0/0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 26 | ||
| Omer ASIK | 28 | 2/3 | 0/0 | 2/3 | 0/2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 12 | ||
| Ronnie BREWER | 29 | 3/7 | 0/0 | 3/7 | 0/1 | 1 | 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 14 | ||
| C.J. WATSON | 32 | 2/9 | 0/1 | 2/10 | 1/4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 2 | ||
| John LUCAS | 17 | 1/3 | 1/3 | 2/6 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | ||
| Taj GIBSON | 25 | 3/7 | 0/0 | 3/7 | 2/2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 8 | 15 | ||
| TOTAL | 240 | 29/72 | 5/10 | 34/82 | 4/11 | 8 | 41 | 49 | 22 | 8 | 15 | 11 | 21 | 77 | 97 | ||
| PHILADELPHIA | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elton BRAND | 32 | 2/6 | 0/0 | 2/6 | 1/2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 10 | ||
| Andre IGUODALA | 43 | 3/13 | 1/6 | 4/19 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 4 | ||
| Louis WILLIAMS | 24 | 4/7 | 0/3 | 4/10 | 5/6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 13 | 9 | ||
| Thaddeus YOUNG | 14 | 0/3 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| Spencer HAWES | 36 | 4/9 | 0/0 | 4/9 | 3/5 | 2 | 12 | 14 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 11 | 20 | ||
| Jrue HOLIDAY | 43 | 4/15 | 1/2 | 5/17 | 5/5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 16 | 16 | ||
| Jodie MEEKS | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lavoy ALLEN | 13 | 4/7 | 0/0 | 4/7 | 1/4 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 10 | ||
| Evan TURNER | 33 | 2/7 | 0/0 | 2/7 | 0/0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | ||
| TOTAL | 240 | 23/67 | 2/11 | 25/78 | 17/24 | 11 | 38 | 49 | 14 | 7 | 14 | 11 | 18 | 69 | 76 | ||
Los Angeles Lakers – Denver Nuggets 99-102
[youtube id= »zOdqFiftDCY » width= »600″ height= »350″]
| L.A. LAKERS | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kobe BRYANT | 43 | 9/21 | 5/11 | 14/32 | 10/11 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 43 | 34 | ||
| Pau GASOL | 37 | 4/11 | 0/0 | 4/11 | 1/2 | 2 | 8 | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 14 | ||
| Steve BLAKE | 31 | 1/2 | 2/4 | 3/6 | 0/0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 15 | ||
| Matt BARNES | 23 | 4/8 | 1/6 | 5/14 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11 | 10 | ||
| Andrew BYNUM | 39 | 5/8 | 0/0 | 5/8 | 6/8 | 4 | 7 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 16 | 23 | ||
| Ramon SESSIONS | 36 | 2/9 | 1/3 | 3/12 | 2/3 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 9 | ||
| Jordan HILL | 20 | 0/4 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||
| Devin EBANKS | 11 | 1/3 | 0/0 | 1/3 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | ||
| TOTAL | 240 | 26/66 | 9/24 | 35/90 | 20/26 | 15 | 33 | 48 | 20 | 6 | 9 | 5 | 20 | 99 | 108 | ||
| DENVER | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al HARRINGTON | 27 | 0/3 | 0/4 | 0/7 | 3/4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
| Andre MILLER | 28 | 6/9 | 2/2 | 8/11 | 6/6 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 24 | 31 | ||
| Danilo GALLINARI | 37 | 4/10 | 0/3 | 4/13 | 6/6 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 12 | ||
| Corey BREWER | 15 | 1/3 | 0/2 | 1/5 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -2 | ||
| Arron AFFLALO | 35 | 7/14 | 1/5 | 8/19 | 2/3 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19 | 15 | ||
| Kenneth FARIED | 24 | 5/5 | 0/0 | 5/5 | 0/0 | 1 | 8 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 10 | 17 | ||
| Timofei MOZGOV | 13 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
| Javale McGEE | 33 | 9/12 | 0/0 | 9/12 | 3/6 | 6 | 8 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 21 | 32 | ||
| Ty LAWSON | 29 | 4/9 | 0/3 | 4/12 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 12 | ||
| TOTAL | 241 | 36/66 | 3/19 | 39/85 | 21/27 | 8 | 35 | 43 | 19 | 7 | 7 | 5 | 19 | 102 | 117 | ||
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !
