Ca passe pour le Heat, les Grizzlies y croient encore
Miami Heat – New York Knicks 106-94
[youtube id= »pChHm2w5p3I » width= »600″ height= »350″]
| MIAMI | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike MILLER | 21 | 0/0 | 3/5 | 3/5 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 12 | ||
| Shane BATTIER | 28 | 0/0 | 2/4 | 2/4 | 3/3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 14 | ||
| Dwyane WADE | 38 | 7/19 | 0/0 | 7/19 | 5/7 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 19 | 14 | ||
| Udonis HASLEM | 24 | 2/6 | 0/0 | 2/6 | 3/4 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 8 | ||
| LeBron JAMES | 40 | 5/10 | 2/6 | 7/16 | 13/15 | 1 | 7 | 8 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 29 | 32 | ||
| Chris BOSH | 35 | 8/15 | 0/0 | 8/15 | 3/3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19 | 20 | ||
| Mario CHALMERS | 36 | 2/7 | 2/4 | 4/11 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | 11 | ||
| Joel ANTHONY | 19 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 2/2 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | ||
| TOTAL | 241 | 25/59 | 9/19 | 34/78 | 29/34 | 13 | 29 | 42 | 20 | 7 | 10 | 3 | 18 | 106 | 119 | ||
| NEW YORK | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike BIBBY | 36 | 2/3 | 2/4 | 4/7 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 18 | ||
| Tyson CHANDLER | 41 | 3/6 | 0/0 | 3/6 | 1/2 | 4 | 7 | 11 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 21 | ||
| Amare STOUDEMIRE | 32 | 4/7 | 0/0 | 4/7 | 6/6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 6 | 14 | 12 | ||
| Jared JEFFRIES | 5 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
| Carmelo ANTHONY | 42 | 13/26 | 2/5 | 15/31 | 3/4 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 35 | 28 | ||
| J.R. SMITH | 36 | 3/11 | 0/4 | 3/15 | 6/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 12 | -2 | ||
| Toney DOUGLAS | 8 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
| Steve NOVAK | 12 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| Josh HARRELLSON | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Landry FIELDS | 27 | 5/7 | 0/0 | 5/7 | 2/3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 12 | 15 | ||
| TOTAL | 240 | 32/63 | 4/13 | 36/76 | 18/21 | 11 | 25 | 36 | 13 | 7 | 13 | 5 | 23 | 94 | 99 | ||
Memphis Grizzlies – Los Angeles Clippers 92-80
[youtube id= »BPcYt1HZpi8″ width= »600″ height= »350″]
| MEMPHIS | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gilbert ARENAS | 2 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| Zach RANDOLPH | 37 | 6/11 | 0/0 | 6/11 | 7/10 | 2 | 8 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 19 | 19 | ||
| Marc GASOL | 39 | 8/14 | 0/0 | 8/14 | 7/8 | 2 | 5 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 23 | 27 | ||
| Tony ALLEN | 24 | 2/5 | 0/0 | 2/5 | 3/3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 14 | ||
| Rudy GAY | 41 | 6/12 | 0/2 | 6/14 | 2/2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 14 | 10 | ||
| Dante CUNNINGHAM | 11 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Mike CONLEY | 38 | 4/8 | 0/2 | 4/10 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 5 | 9 | 9 | ||
| O.J. MAYO | 14 | 1/5 | 0/1 | 1/6 | 4/6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 2 | ||
| Marreese SPEIGHTS | 9 | 2/6 | 0/0 | 2/6 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | ||
| Quincy PONDEXTER | 25 | 3/4 | 0/0 | 3/4 | 2/2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 15 | ||
| TOTAL | 240 | 32/66 | 0/6 | 32/72 | 28/34 | 10 | 32 | 42 | 14 | 6 | 12 | 5 | 20 | 92 | 101 | ||
| L.A. CLIPPERS | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenyon MARTIN | 10 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||
| Caron BUTLER | 31 | 1/5 | 1/5 | 2/10 | 3/4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 | 3 | ||
| Mo WILLIAMS | 33 | 5/12 | 3/9 | 8/21 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 20 | 6 | ||
| Reggie EVANS | 28 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 2/2 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 11 | ||
| Chris PAUL | 40 | 4/7 | 1/4 | 5/11 | 8/10 | 0 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 19 | 23 | ||
| Randy FOYE | 23 | 1/3 | 2/5 | 3/8 | 3/3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 11 | 7 | ||
| Nick YOUNG | 12 | 0/3 | 0/1 | 0/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -3 | ||
| DeAndre JORDAN | 19 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | ||
| Blake GRIFFIN | 39 | 6/11 | 0/0 | 6/11 | 3/6 | 3 | 8 | 11 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 15 | 19 | ||
| Eric BLEDSOE | 6 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||
| TOTAL | 241 | 19/46 | 7/24 | 26/70 | 21/29 | 8 | 27 | 35 | 11 | 7 | 13 | 5 | 26 | 80 | 73 | ||
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !
