Officiel: James Harden meilleur 6ème homme, le détail des votes
La NBA a officialisé le sacre de James Harden en tant que meilleur sixième homme de la saison NBA 2011-2012. Le joueur du Thunder devance très largement Lou Williams puisqu’il a obtenu 115 premières places sur 119 possibles. Jason Terry complète le podium.
Joueur | Equipe | 1er (5 pts) | 2ème (3 Pts) | 3ème (1 Pt) | Total Points |
James Harden | Oklahoma City | 115 | 3 | — | 584 |
Louis Williams | Philadelphia | 3 | 62 | 30 | 231 |
Jason Terry | Dallas | — | 20 | 21 | 81 |
Al Harrington | Denver | — | 9 | 15 | 42 |
Manu Ginobili | San Antonio | — | 9 | 1 | 28 |
Taj Gibson | Chicago | 1 | 5 | 8 | 28 |
O.J. Mayo | Memphis | — | 2 | 12 | 18 |
Mo Williams | L.A. Clippers | — | 1 | 11 | 14 |
Thaddeus Young | Philadelphia | — | 2 | 4 | 10 |
Kyle Korver | Chicago | — | 1 | 1 | 4 |
Zach Randolph | Memphis | — | 1 | — | 3 |
C.J. Watson | Chicago | — | 1 | — | 3 |
Carl Landry | New Orleans | — | 1 | — | 3 |
Jamal Crawford | Portland | — | — | 3 | 3 |
Gary Neal | San Antonio | — | — | 2 | 2 |
Mike Dunleavy | Milwaukee | — | — | 2 | 2 |
Tyler Hansbrough | Indiana | — | — | 2 | 2 |
J.R. Smith | New York | — | — | 1 | 1 |
George Hill | Indiana | — | — | 1 | 1 |
Andre Miller | Denver | — | — | 1 | 1 |
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !