Les highlights de la nuit: ça passe pour les Celtics et les Sixers. les Nuggets arrachent un match 7
Philadelphia Sixers – Chicago Bulls 79-78
[youtube id= »X5W6rz42pp4″ width= »600″ height= »350″]
| PHILADELPHIA | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elton BRAND | 35 | 2/9 | 0/0 | 2/9 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | ||
| Andre IGUODALA | 43 | 5/9 | 2/3 | 7/12 | 4/4 | 0 | 4 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 20 | 28 | ||
| Louis WILLIAMS | 26 | 2/5 | 2/7 | 4/12 | 4/7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 8 | ||
| Thaddeus YOUNG | 30 | 4/8 | 0/0 | 4/8 | 0/0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 13 | ||
| Spencer HAWES | 31 | 4/9 | 0/1 | 4/10 | 0/0 | 2 | 8 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 | 12 | ||
| Jrue HOLIDAY | 41 | 2/7 | 2/4 | 4/11 | 4/5 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | ||
| Jodie MEEKS | 6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Evan TURNER | 29 | 4/10 | 0/1 | 4/11 | 2/2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 9 | ||
| TOTAL | 241 | 23/57 | 6/16 | 29/73 | 15/20 | 5 | 28 | 33 | 19 | 7 | 7 | 6 | 18 | 79 | 88 | ||
| CHICAGO | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richard HAMILTON | 37 | 9/18 | 0/2 | 9/20 | 1/1 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 19 | 14 | ||
| Carlos BOOZER | 27 | 1/11 | 0/0 | 1/11 | 1/1 | 1 | 12 | 13 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | ||
| Kyle KORVER | 5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| Luol DENG | 42 | 8/11 | 0/5 | 8/16 | 3/3 | 3 | 14 | 17 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 19 | 33 | ||
| Omer ASIK | 39 | 3/6 | 0/0 | 3/6 | 4/7 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 10 | 14 | ||
| Ronnie BREWER | 11 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||
| C.J. WATSON | 39 | 1/7 | 1/4 | 2/11 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 9 | ||
| John LUCAS | 9 | 2/3 | 1/2 | 3/5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | ||
| Taj GIBSON | 29 | 4/10 | 0/0 | 4/10 | 6/7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 14 | 13 | ||
| TOTAL | 238 | 28/67 | 2/13 | 30/80 | 16/21 | 15 | 41 | 56 | 19 | 4 | 12 | 6 | 19 | 78 | 96 | ||
Boston Celtics – Atlanta Hawks 83-80
[youtube id= »TpGEU8G6bjY » width= »600″ height= »350″]
| BOSTON | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mickael PIETRUS | 8 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Kevin GARNETT | 39 | 10/19 | 0/0 | 10/19 | 8/10 | 4 | 10 | 14 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 28 | 40 | ||
| Ray ALLEN | 26 | 0/0 | 1/7 | 1/7 | 4/6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | ||
| Paul PIERCE | 40 | 4/9 | 1/2 | 5/11 | 7/8 | 1 | 4 | 5 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 | 18 | 23 | ||
| Keyon DOOLING | 9 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | ||
| Brandon BASS | 34 | 3/7 | 0/0 | 3/7 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 10 | ||
| Gregory STIEMSMA | 5 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
| Rajon RONDO | 39 | 7/14 | 0/0 | 7/14 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 5 | 1 | 0 | 14 | 14 | ||
| Ryan HOLLINS | 18 | 1/3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
| Avery BRADLEY | 22 | 3/9 | 0/0 | 3/9 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | ||
| TOTAL | 240 | 29/64 | 2/10 | 31/74 | 19/24 | 11 | 29 | 40 | 19 | 8 | 12 | 11 | 12 | 83 | 101 | ||
| ATLANTA | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erick DAMPIER | 12 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Tracy McGRADY | 14 | 2/5 | 0/1 | 2/6 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | ||
| Joe JOHNSON | 44 | 5/11 | 2/6 | 7/17 | 1/1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 17 | 9 | ||
| Kirk HINRICH | 17 | 2/4 | 0/1 | 2/5 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | ||
| Josh SMITH | 37 | 7/18 | 0/0 | 7/18 | 4/4 | 1 | 8 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 18 | 22 | ||
| Marvin WILLIAMS | 36 | 2/8 | 4/5 | 6/13 | 0/0 | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 16 | 22 | ||
| Al HORFORD | 46 | 6/9 | 0/0 | 6/9 | 3/4 | 0 | 9 | 9 | 4 | 1 | 7 | 1 | 4 | 15 | 19 | ||
| Jeff TEAGUE | 32 | 1/7 | 1/2 | 2/9 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | ||
| TOTAL | 238 | 25/63 | 7/15 | 32/78 | 9/10 | 7 | 29 | 36 | 22 | 6 | 13 | 4 | 20 | 80 | 88 | ||
Denver Nuggets – Los Angeles Lakers 113-96
[youtube id= »GwUEouQusGg » width= »600″ height= »350″]
| DENVER | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al HARRINGTON | 22 | 1/5 | 0/3 | 1/8 | 2/6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 | ||
| Andre MILLER | 24 | 4/9 | 1/1 | 5/10 | 1/1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 12 | 10 | ||
| Danilo GALLINARI | 28 | 3/7 | 2/6 | 5/13 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 | 17 | ||
| Corey BREWER | 19 | 6/9 | 2/3 | 8/12 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18 | 22 | ||
| Arron AFFLALO | 36 | 3/4 | 0/1 | 3/5 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 16 | ||
| Kenneth FARIED | 28 | 6/11 | 0/0 | 6/11 | 3/3 | 4 | 7 | 11 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 15 | 21 | ||
| Timofei MOZGOV | 24 | 3/5 | 0/0 | 3/5 | 2/4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 11 | ||
| Kostas KOUFOS | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Javale McGEE | 20 | 1/5 | 0/0 | 1/5 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | ||
| Ty LAWSON | 30 | 8/12 | 5/6 | 13/18 | 1/3 | 0 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 37 | ||
| Julyan STONE | 4 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Jordan HAMILTON | 4 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
| TOTAL | 242 | 37/71 | 10/20 | 47/91 | 9/17 | 10 | 37 | 47 | 26 | 6 | 11 | 8 | 22 | 113 | 137 | ||
| L.A. LAKERS | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kobe BRYANT | 37 | 12/19 | 1/4 | 13/23 | 4/4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 31 | 25 | ||
| Pau GASOL | 29 | 1/10 | 0/0 | 1/10 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||
| Troy MURPHY | 6 | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||
| Steve BLAKE | 24 | 0/1 | 1/2 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | ||
| Matt BARNES | 25 | 1/4 | 1/4 | 2/8 | 1/2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | ||
| Andrew BYNUM | 30 | 4/11 | 0/0 | 4/11 | 3/5 | 6 | 10 | 16 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 25 | ||
| Josh McROBERTS | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| Ramon SESSIONS | 29 | 4/8 | 0/1 | 4/9 | 6/8 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14 | 11 | ||
| Darius MORRIS | 5 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
| Christian EYENGA | 7 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| Jordan HILL | 28 | 3/6 | 0/0 | 3/6 | 2/2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 | 9 | ||
| Devin EBANKS | 16 | 4/7 | 0/2 | 4/9 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | ||
| TOTAL | 239 | 31/69 | 4/14 | 35/83 | 22/30 | 13 | 29 | 42 | 23 | 6 | 11 | 7 | 17 | 96 | 107 | ||
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !
