Les Grizzlies arrachent le match 7
Tout se jouera à Memphis lors d’un match 7 pour désigner le vainqueur de la série entre les Clippers de Los Angeles et les Grizzlies de Memphis. Les Grizzlies se sont en effet imposés cette nuit au Staples Center 90 à 88.
Un match qu’ils ont bien entamé et mené, comptant rapidement 9 points d’avance dans le premier quart. Les Clippers sont revenus petit à petit dans le match pour finalement passer devant et se détacher instantanément en début de dernier quart à plus 8.
On pensait alors l’affaire réglée, mais Zach Randolph, Tony Allen et Marc Gasol ont inversé la tendance en moins de 2 minutes en passant un 12 à 0 fatal aux Clippers. Pour une fois Chris Paul ne pourra ramener les siens et il faudra un match 7 pour départager les deux franchises.
Marc Gasol est l’homme du match avec 23 points, 9 rebonds et 3 passes, bien aidé par Z-Bo, 18 points, 16 rebonds. Pour les Clippers celui qui s’est fait remarquer c’est Reggie Evans, il a impulsé la marche en avant des siens malgré des stats qui ne reflètent pas sa performance. 6 points, 10 rebonds et 3 contre. Paul ajoute seulement 11 points et Griffin termine avec 17.
[youtube id= »8dJwWfPXs7Y » width= »600″ height= »350″]
| L.A. CLIPPERS | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenyon MARTIN | 21 | 5/6 | 0/0 | 5/6 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 13 | ||
| Caron BUTLER | 32 | 2/5 | 2/4 | 4/9 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 6 | ||
| Mo WILLIAMS | 11 | 1/5 | 0/2 | 1/7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | ||
| Reggie EVANS | 24 | 1/4 | 0/0 | 1/4 | 4/6 | 3 | 7 | 10 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 14 | ||
| Chris PAUL | 35 | 3/6 | 1/3 | 4/9 | 2/4 | 0 | 5 | 5 | 7 | 3 | 3 | 0 | 6 | 11 | 16 | ||
| Randy FOYE | 26 | 3/9 | 1/4 | 4/13 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | ||
| Nick YOUNG | 16 | 1/2 | 0/2 | 1/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
| DeAndre JORDAN | 18 | 2/4 | 0/0 | 2/4 | 3/6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | ||
| Blake GRIFFIN | 33 | 6/11 | 0/0 | 6/11 | 5/6 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 17 | 24 | ||
| Eric BLEDSOE | 24 | 6/12 | 0/0 | 6/12 | 2/3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 | 17 | ||
| TOTAL | 240 | 30/64 | 4/15 | 34/79 | 16/25 | 10 | 22 | 32 | 21 | 13 | 7 | 6 | 24 | 88 | 99 | ||
| MEMPHIS | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gilbert ARENAS | 3 | 0/0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | ||
| Zach RANDOLPH | 38 | 8/16 | 0/1 | 8/17 | 2/6 | 6 | 10 | 16 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 18 | 24 | ||
| Marc GASOL | 40 | 9/16 | 0/0 | 9/16 | 5/5 | 4 | 5 | 9 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 23 | 27 | ||
| Tony ALLEN | 30 | 2/6 | 0/1 | 2/7 | 4/8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | ||
| Rudy GAY | 38 | 5/13 | 0/1 | 5/14 | 3/3 | 0 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | 13 | ||
| Dante CUNNINGHAM | 3 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mike CONLEY | 41 | 1/4 | 3/5 | 4/9 | 2/4 | 2 | 2 | 4 | 9 | 0 | 4 | 0 | 3 | 13 | 15 | ||
| Hamed HADDADI | 3 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | ||
| O.J. MAYO | 18 | 2/3 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | ||
| Marreese SPEIGHTS | 11 | 3/5 | 0/0 | 3/5 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | ||
| Quincy PONDEXTER | 15 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||
| TOTAL | 240 | 32/67 | 3/10 | 35/77 | 17/27 | 15 | 33 | 48 | 20 | 5 | 20 | 9 | 24 | 90 | 100 | ||
