Ça passe pour les Lakers, Boston arrache le premier point
Boston Celtics – Philadelphia Sixers 92-91
[youtube id= »t4dVUfKPTlM » width= »600″ height= »350″]
| BOSTON | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mickael PIETRUS | 11 | 0/0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
| Kevin GARNETT | 38 | 12/20 | 0/0 | 12/20 | 5/5 | 0 | 11 | 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 29 | 35 | ||
| Ray ALLEN | 33 | 2/3 | 2/7 | 4/10 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 10 | ||
| Paul PIERCE | 40 | 3/9 | 0/2 | 3/11 | 8/8 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14 | 18 | ||
| Keyon DOOLING | 9 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | ||
| Brandon BASS | 24 | 4/9 | 0/0 | 4/9 | 2/2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | ||
| Gregory STIEMSMA | 9 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | ||
| Rajon RONDO | 40 | 6/12 | 0/3 | 6/15 | 1/2 | 5 | 7 | 12 | 17 | 4 | 7 | 0 | 5 | 13 | 29 | ||
| Ryan HOLLINS | 10 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||
| Avery BRADLEY | 27 | 4/7 | 0/4 | 4/11 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 | ||
| TOTAL | 241 | 34/64 | 2/18 | 36/82 | 18/19 | 9 | 36 | 45 | 28 | 7 | 13 | 7 | 16 | 92 | 119 | ||
| PHILADELPHIA | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elton BRAND | 15 | 2/5 | 0/0 | 2/5 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | ||
| Andre IGUODALA | 41 | 4/11 | 3/5 | 7/16 | 2/2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 19 | 22 | ||
| Louis WILLIAMS | 24 | 3/7 | 1/4 | 4/11 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | ||
| Thaddeus YOUNG | 22 | 1/4 | 0/0 | 1/4 | 3/6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | ||
| Spencer HAWES | 34 | 6/12 | 0/0 | 6/12 | 3/4 | 1 | 7 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 15 | 21 | ||
| Jrue HOLIDAY | 37 | 3/9 | 0/4 | 3/13 | 2/2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 | ||
| Jodie MEEKS | 6 | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | ||
| Lavoy ALLEN | 20 | 5/7 | 0/0 | 5/7 | 2/2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 | 20 | ||
| Evan TURNER | 42 | 7/13 | 0/0 | 7/13 | 2/2 | 2 | 8 | 10 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 16 | 24 | ||
| TOTAL | 241 | 31/68 | 5/14 | 36/82 | 14/20 | 8 | 33 | 41 | 19 | 9 | 11 | 8 | 15 | 91 | 105 | ||
Los Angeles Lakers – Denver Nuggets 96-87
[youtube id= »1wTBYrMd9_c » width= »600″ height= »350″]
| L.A. LAKERS | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kobe BRYANT | 45 | 5/14 | 2/2 | 7/16 | 1/4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 3 | 1 | 2 | 17 | 12 | ||
| Metta WORLD PEACE | 44 | 1/4 | 4/11 | 5/15 | 1/2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 15 | 16 | ||
| Pau GASOL | 41 | 9/19 | 0/0 | 9/19 | 5/5 | 11 | 6 | 17 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 23 | 40 | ||
| Steve BLAKE | 30 | 2/5 | 5/6 | 7/11 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19 | 21 | ||
| Matt BARNES | 6 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| Andrew BYNUM | 43 | 4/15 | 0/0 | 4/15 | 8/11 | 9 | 9 | 18 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 16 | 27 | ||
| Ramon SESSIONS | 20 | 2/4 | 0/4 | 2/8 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | -1 | ||
| Jordan HILL | 12 | 1/4 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | ||
| TOTAL | 241 | 24/65 | 11/24 | 35/89 | 15/23 | 24 | 26 | 50 | 22 | 10 | 11 | 14 | 20 | 96 | 119 | ||
| DENVER | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al HARRINGTON | 29 | 6/8 | 3/10 | 9/18 | 3/3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 24 | 18 | ||
| Andre MILLER | 27 | 1/9 | 0/1 | 1/10 | 1/1 | 6 | 5 | 11 | 8 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 8 | ||
| Danilo GALLINARI | 26 | 0/6 | 1/3 | 1/9 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | -1 | ||
| Corey BREWER | 13 | 2/6 | 0/3 | 2/9 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | ||
| Arron AFFLALO | 36 | 5/8 | 1/3 | 6/11 | 2/2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 15 | 16 | ||
| Kenneth FARIED | 20 | 3/5 | 0/0 | 3/5 | 0/0 | 4 | 6 | 10 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 6 | 12 | ||
| Timofei MOZGOV | 15 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||
| Javale McGEE | 32 | 1/7 | 0/0 | 1/7 | 4/6 | 5 | 9 | 14 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 6 | 19 | ||
| Ty LAWSON | 42 | 9/13 | 2/6 | 11/19 | 0/2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 24 | 23 | ||
| TOTAL | 240 | 28/63 | 7/26 | 35/89 | 10/14 | 23 | 31 | 54 | 23 | 5 | 18 | 9 | 21 | 87 | 102 | ||
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !
