Et ce sera les Clippers
Ce sont finalement les Clippers de Los Angeles qui accrochent le dernier ticket pour le second tour des playoffs en s’imposant sur le parquet des Grizzlies lors de ce match 7 82 à 72. Un match 7 qui a tenu ses promesses, enfin au niveau de la tension et de la lutte, car l’adresse n’était pas forcement là.
Les Clippers ont fait la différence en début de dernier quart avec un banc survolté emmené par Eric Bledsoe, Kenyon Martin et Nick Young. Ils sont passés de – 1 (55-56) à +10 (71-61) et ont pu garder un mini-break d’avance jusqu’à la fin de la rencontre. Del Negro a fait entièrement confiance à son banc qui a inscrit les 23 premiers points du dernier quart, et seul Chris Paul est revenu en jeu.
Le duo Marc Gasol, Rudy Gay, 19 points chacun a bien tout tenté mais les Clippers ont à chaque fois bien répondu. Zach Randolph (9 points à 3/12) et Blake Griffin (8 points à 3/11) se sont eux neutralisés dans une lutte de tous les instants. Chris Paul a mené les Clippers avec 19 points, Nick Young en ajoute 13 et Kenyon Martin 11, Mo Williams 9 et Bledsoe 8.
Les Clippers affronteront les Spurs dès mardi soir.
[youtube id= »rJf8lBpJs9s » width= »600″ height= »350″]
| MEMPHIS | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gilbert ARENAS | 3 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| Zach RANDOLPH | 39 | 3/10 | 0/2 | 3/12 | 3/4 | 5 | 7 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 12 | ||
| Marc GASOL | 37 | 6/10 | 0/1 | 6/11 | 7/9 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 19 | 19 | ||
| Tony ALLEN | 24 | 3/6 | 0/2 | 3/8 | 1/2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 7 | 6 | ||
| Rudy GAY | 40 | 7/13 | 0/2 | 7/15 | 5/6 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 19 | 18 | ||
| Dante CUNNINGHAM | 3 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Mike CONLEY | 40 | 2/11 | 0/2 | 2/13 | 3/4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 | ||
| Hamed HADDADI | 6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||
| O.J. MAYO | 25 | 1/8 | 0/3 | 1/11 | 2/4 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | ||
| Marreese SPEIGHTS | 11 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
| Quincy PONDEXTER | 13 | 1/1 | 0/1 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| TOTAL | 241 | 25/64 | 0/13 | 25/77 | 22/31 | 12 | 32 | 44 | 12 | 11 | 13 | 4 | 20 | 72 | 69 | ||
| L.A. CLIPPERS | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenyon MARTIN | 25 | 5/7 | 0/0 | 5/7 | 1/2 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | 19 | ||
| Caron BUTLER | 28 | 3/9 | 0/3 | 3/12 | 2/4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1 | ||
| Mo WILLIAMS | 24 | 3/5 | 1/4 | 4/9 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | ||
| Reggie EVANS | 19 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 12 | ||
| Chris PAUL | 35 | 6/11 | 1/6 | 7/17 | 4/4 | 0 | 9 | 9 | 4 | 2 | 5 | 0 | 3 | 19 | 19 | ||
| Randy FOYE | 22 | 2/5 | 0/1 | 2/6 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | ||
| Nick YOUNG | 20 | 1/5 | 2/3 | 3/8 | 5/6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 13 | 8 | ||
| DeAndre JORDAN | 24 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||
| Blake GRIFFIN | 28 | 3/11 | 0/0 | 3/11 | 2/3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 5 | ||
| Eric BLEDSOE | 14 | 3/6 | 0/0 | 3/6 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | ||
| TOTAL | 239 | 26/61 | 4/17 | 30/78 | 18/23 | 13 | 33 | 46 | 12 | 10 | 16 | 6 | 28 | 82 | 87 | ||

2 t à "lutte" ! ;) En plus il y ait 2 fois :)
Sinon grosse série des Clipps, on verra contre les Spurs ce que ça va donner ..
corrigé, merci ;)
il y EST 2 fois
Un série que j'ai apprécié à regarder, mais mon Dieu que de regrets pour Memphis … dans la Conf Ouest c'est eux qui proposent le meilleur jeu, le meilleur fond de jeu mais ils se sont aussi torpillé eux même. C'est plus eux qui perdent les matchs eux même que les Clippers qui les gagnent.
Bref, Flop City aura eu le dernier mot finalement.
Les Spurs proposent un bien meilleur jeu je trouve ;)
Sans aucun problème
Surtout en regardant le troisième quart, on avait l'impression que memphis voulait pas défendre, d'un côté c'était du gros pressing, conley et mayo devait multiplier les picks et randolph touchait pas le ballon, et de l'autre, bledsoe se baladait et le ballon se baladait tranquillement.
Je t'avouerai que j'ai regardé Memphis beaucoup plus souvent cette saison, donc peut être que les Spurs en font de même je te crois. Toujours est il que ces deux équipes proposent chacune un très bon jeu, mais que Memphis n'est arrivé à le développer dans cette série que par très courtes séquences …