Miami s’impose mais perd Chris Bosh
Malgré la victoire dans le match 1 face aux Pacers, la soirée n’est pas totalement réussie pour les floridiens qui ont perdu Chris Bosh, blessé aux abdominaux.
Il a de plus fallu aller chercher cette victoire et c’est le duo Dwyane Wade – LeBron James qui a mené les siens vers la victoire avec en seconde mi-temps 42 points à eux deux soit 4 de plus que toute l’équipe des Pacers. C’est notamment LeBron James qui a appuyé sur l’accélérateur et confirmé son statut de MVP en dernier quart, les deux stars inscrivant 22 des 25 points du Heat. James termine avec 32 points et 15 rebonds, Wade avec 29 points.
C’est pourtant Indiana qui était mieux entré dans la rencontre grâce au Duo Davis West – Roy Hibbert (17 points chacun), propulsant les Pacers en tête 19-17, puis 46-37 en fin de première mi-temps. Puis Chris Bosh quittait ses coéquipiers en tout fin de premier acte, blessé aux abdominaux. A la pause Miami comptait 6 points de retard 48-42.
Ronny Turiaf titularisé à la place de Bosh en seconde mi-temps montrait l’exemple en apportant énormément d’énergie qui allait se répandre à toute l’équipe. Le Heat revenait rapidement à égalité pour finalement entamer le dernier quart à 70-70. La suite c’est une démonstration de LeBron James et Dwyane Wade pour une victoire 95-86
[youtube id= »0Y8ctrrZF80″ width= »600″ height= »350″]
| MIAMI | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike MILLER | 28 | 1/3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | ||
| Ronny TURIAF | 10 | 2/4 | 0/0 | 2/4 | 0/4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||
| Shane BATTIER | 24 | 0/1 | 0/2 | 0/3 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | ||
| Dwyane WADE | 40 | 8/23 | 0/0 | 8/23 | 13/14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 29 | 17 | ||
| Udonis HASLEM | 23 | 0/4 | 0/0 | 0/4 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | ||
| LeBron JAMES | 43 | 12/23 | 0/3 | 12/26 | 8/10 | 6 | 9 | 15 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 32 | 38 | ||
| Chris BOSH | 16 | 6/11 | 0/0 | 6/11 | 1/2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 9 | ||
| Mario CHALMERS | 31 | 0/2 | 0/1 | 0/3 | 4/4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 8 | ||
| Joel ANTHONY | 24 | 4/4 | 0/0 | 4/4 | 1/2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 15 | ||
| TOTAL | 239 | 33/75 | 0/6 | 33/81 | 29/38 | 15 | 30 | 45 | 16 | 8 | 12 | 5 | 22 | 95 | 100 | ||
| INDIANA | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dahntay JONES | 8 | 1/1 | 0/2 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||
| David WEST | 37 | 6/12 | 0/0 | 6/12 | 5/6 | 2 | 10 | 12 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 17 | 24 | ||
| Danny GRANGER | 39 | 0/5 | 1/5 | 1/10 | 4/4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 4 | ||
| Leandro BARBOSA | 23 | 4/10 | 0/0 | 4/10 | 1/4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 | 2 | ||
| Tyler HANSBROUGH | 17 | 4/5 | 0/0 | 4/5 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | ||
| Roy HIBBERT | 29 | 6/12 | 0/0 | 6/12 | 5/6 | 5 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 17 | 24 | ||
| George HILL | 25 | 2/3 | 2/7 | 4/10 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 | 10 | 4 | ||
| Louis AMUNDSON | 13 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||
| Darren COLLISON | 23 | 4/7 | 0/1 | 4/8 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 10 | 10 | ||
| Paul GEORGE | 26 | 0/3 | 1/2 | 1/5 | 3/4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6 | ||
| TOTAL | 240 | 27/60 | 4/17 | 31/77 | 20/28 | 8 | 30 | 38 | 18 | 7 | 15 | 3 | 31 | 86 | 83 | ||

Bah 'est pas tant une mauvaise nouvelle que ça la blessure de Bosh : Pour preuve le Heat a mieux joué la 2nd Mi-temps !
2ème paragraphe, "Il a de plus fallu chercher cette victoire*" ^^
oups ^^ merci :D
c tristé