Le Thunder écrase les Lakers, les Sixers égalisent!
Boston Celtics – Philadelphia Sixers 81-82
[youtube id= »DLlGYvzTcfQ » width= »600″ height= »350″]
| BOSTON | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mickael PIETRUS | 12 | 1/2 | 2/3 | 3/5 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | ||
| Kevin GARNETT | 35 | 6/11 | 1/1 | 7/12 | 0/1 | 1 | 11 | 12 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 15 | 21 | ||
| Ray ALLEN | 37 | 5/8 | 2/6 | 7/14 | 1/2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 17 | 16 | ||
| Paul PIERCE | 37 | 1/5 | 1/4 | 2/9 | 2/2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 7 | 8 | ||
| Keyon DOOLING | 12 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| Brandon BASS | 24 | 5/15 | 0/0 | 5/15 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 12 | 6 | ||
| Gregory STIEMSMA | 11 | 1/3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
| Rajon RONDO | 39 | 4/12 | 0/0 | 4/12 | 0/0 | 3 | 4 | 7 | 13 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 21 | ||
| Ryan HOLLINS | 14 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
| Avery BRADLEY | 20 | 1/3 | 2/3 | 3/6 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | ||
| TOTAL | 241 | 25/61 | 8/18 | 33/79 | 7/9 | 6 | 30 | 36 | 23 | 11 | 17 | 6 | 22 | 81 | 92 | ||
| PHILADELPHIA | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elton BRAND | 18 | 3/5 | 0/0 | 3/5 | 1/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | ||
| Andre IGUODALA | 37 | 4/8 | 1/3 | 5/11 | 2/7 | 0 | 6 | 6 | 7 | 1 | 4 | 0 | 4 | 13 | 12 | ||
| Louis WILLIAMS | 39 | 3/10 | 0/3 | 3/13 | 2/2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | ||
| Thaddeus YOUNG | 13 | 0/3 | 0/0 | 0/3 | 4/4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | ||
| Spencer HAWES | 27 | 4/9 | 0/0 | 4/9 | 0/0 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 8 | 11 | ||
| Jrue HOLIDAY | 41 | 3/9 | 4/6 | 7/15 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 18 | 16 | ||
| Jodie MEEKS | 6 | 1/1 | 0/1 | 1/2 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
| Lavoy ALLEN | 30 | 4/7 | 0/0 | 4/7 | 2/2 | 3 | 5 | 8 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 18 | ||
| Evan TURNER | 28 | 4/10 | 0/1 | 4/11 | 2/2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 10 | 7 | ||
| TOTAL | 239 | 26/62 | 5/14 | 31/76 | 15/21 | 11 | 36 | 47 | 17 | 10 | 16 | 6 | 13 | 82 | 95 | ||
Oklahoma City Thunder – Los Angeles Lakers 119-90
[youtube id= »QfkySLYNdXE » width= »600″ height= »350″]
| OKLAHOMA C | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derek FISHER | 26 | 1/7 | 1/1 | 2/8 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | ||
| Nazr MOHAMMED | 22 | 3/5 | 0/0 | 3/5 | 1/2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 11 | ||
| Thabo SEFOLOSHA | 17 | 2/2 | 1/1 | 3/3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 12 | ||
| Nick COLLISON | 23 | 2/4 | 0/0 | 2/4 | 0/1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | ||
| Royal IVEY | 7 | 1/2 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| Kendrick PERKINS | 17 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | ||
| Daequan COOK | 17 | 1/3 | 2/4 | 3/7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | ||
| Kevin DURANT | 29 | 6/11 | 2/5 | 8/16 | 7/8 | 1 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | 29 | ||
| Serge IBAKA | 20 | 3/5 | 0/0 | 3/5 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 11 | ||
| Russell WESTBROOK | 27 | 9/14 | 1/1 | 10/15 | 6/6 | 1 | 6 | 7 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 27 | 39 | ||
| James HARDEN | 24 | 4/7 | 0/4 | 4/11 | 9/10 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 17 | 12 | ||
| Lazar HAYWARD | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Cole ALDRICH | 9 | 3/4 | 0/0 | 3/4 | 1/2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11 | ||
| TOTAL | 240 | 37/66 | 7/17 | 44/83 | 24/29 | 10 | 31 | 41 | 20 | 13 | 4 | 8 | 19 | 119 | 153 | ||
| L.A. LAKERS | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kobe BRYANT | 32 | 6/15 | 1/3 | 7/18 | 5/7 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 20 | 9 | ||
| Metta WORLD PEACE | 32 | 2/6 | 2/4 | 4/10 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 11 | ||
| Pau GASOL | 30 | 5/11 | 0/0 | 5/11 | 0/0 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10 | 10 | ||
| Troy MURPHY | 6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| Steve BLAKE | 19 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
| Matt BARNES | 21 | 1/2 | 2/4 | 3/6 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 6 | ||
| Andrew GOUDELOCK | 7 | 1/2 | 1/1 | 2/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | ||
| Andrew BYNUM | 31 | 7/12 | 0/0 | 7/12 | 6/6 | 4 | 10 | 14 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 20 | 28 | ||
| Josh McROBERTS | 9 | 1/2 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||
| Ramon SESSIONS | 26 | 1/7 | 0/0 | 1/7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -2 | ||
| Darius MORRIS | 2 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | ||
| Jordan HILL | 21 | 2/5 | 0/0 | 2/5 | 0/0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | ||
| Devin EBANKS | 4 | 1/2 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| TOTAL | 240 | 28/65 | 7/16 | 35/81 | 13/15 | 13 | 30 | 43 | 14 | 1 | 15 | 3 | 20 | 90 | 88 | ||
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !
