NBA : Résultats, résumés, stats et highlights

Indiana fait chuter Miami, les Spurs continuent sur leur lancée

david west pacers heat

Miami Heat – Indiana Pacers 75-78

[youtube id= »9FY9HHKazLg » width= »600″ height= »350″]

MIAMI TIRS REBONDS
Joueur MIN T2 T3 TT T1 RO RD RT PD IN BP CO FTE PTS EV
Mike MILLER 17 0/1 0/2 0/3 0/0 0 2 2 0 0 3 0 0 0 -4
Ronny TURIAF 13 1/3 0/0 1/3 1/2 1 1 2 0 0 0 1 4 3 3
Shane BATTIER 33 0/1 1/1 1/2 2/2 2 3 5 1 0 1 0 4 5 9
Dwyane WADE 37 8/20 0/2 8/22 8/10 3 3 6 4 1 3 2 4 24 18
James JONES 10 1/1 0/3 1/4 0/0 0 2 2 0 0 0 0 1 2 1
Udonis HASLEM 12 2/5 0/0 2/5 0/0 1 3 4 0 0 2 0 1 4 3
LeBron JAMES 43 10/18 0/4 10/22 8/13 4 5 9 5 6 2 0 0 28 29
Mario CHALMERS 23 2/6 0/4 2/10 1/2 1 2 3 0 0 1 0 5 5 -2
Joel ANTHONY 35 0/5 0/0 0/5 0/0 2 4 6 0 2 0 2 2 0 5
Norris COLE 17 2/2 0/0 2/2 0/0 0 1 1 1 1 0 0 1 4 7
TOTAL 240 26/62 1/16 27/78 20/29 14 26 40 11 10 12 5 22 75 69
INDIANA TIRS REBONDS
Joueur MIN T2 T3 TT T1 RO RD RT PD IN BP CO FTE PTS EV
Dahntay JONES 8 1/2 0/1 1/3 0/0 0 1 1 1 0 1 0 1 2 1
David WEST 41 5/13 0/0 5/13 6/8 2 8 10 1 0 0 2 3 16 19
Danny GRANGER 38 5/9 0/5 5/14 1/2 4 2 6 3 2 4 1 6 11 9
Leandro BARBOSA 25 4/8 0/2 4/10 0/0 2 1 3 1 1 2 0 4 8 5
Tyler HANSBROUGH 7 0/2 0/0 0/2 0/0 0 2 2 0 0 1 0 3 0 -1
Roy HIBBERT 33 2/6 0/0 2/6 4/6 4 7 11 0 0 2 3 2 8 14
George HILL 35 3/6 1/3 4/9 6/7 1 3 4 2 1 5 0 1 15 11
Louis AMUNDSON 5 1/2 0/0 1/2 0/0 1 0 1 0 1 0 0 0 2 3
Darren COLLISON 17 2/4 0/0 2/4 2/2 0 1 1 0 0 1 0 1 6 4
Paul GEORGE 33 2/7 2/4 4/11 0/2 1 10 11 2 3 1 1 4 10 17
TOTAL 242 25/59 3/15 28/74 19/27 15 35 50 10 8 17 7 25 78 82

San Antonio Spurs – Los Angeles Clippers 108-92

[youtube id= »cn4_gD5WqOY » width= »600″ height= »350″]

SAN ANTONIO TIRS REBONDS
Joueur MIN T2 T3 TT T1 RO RD RT PD IN BP CO FTE PTS EV
Tony PARKER 38 1/8 0/1 1/9 5/5 0 2 2 11 1 4 0 1 7 9
Boris DIAW 27 2/7 1/2 3/9 0/0 5 7 12 5 3 0 1 0 7 22
Manu GINOBILI 27 3/5 3/8 6/13 7/8 0 3 3 3 0 2 0 3 22 18
Tim DUNCAN 35 12/20 0/0 12/20 2/2 2 8 10 2 2 1 2 2 26 33
Stephen JACKSON 20 0/1 1/2 1/3 0/0 0 0 0 3 0 1 0 3 3 3
Matt BONNER 8 0/0 0/0 0/0 0/0 0 3 3 0 0 0 1 1 0 4
Tiago SPLITTER 12 2/2 0/0 2/2 0/2 1 0 1 0 0 3 0 2 4 0
Gary NEAL 12 1/2 1/2 2/4 0/0 0 3 3 1 0 2 0 1 5 5
Patrick MILLS 1 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
DeJuan BLAIR 1 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel GREEN 29 3/5 3/6 6/11 0/0 0 6 6 2 0 3 2 2 15 17
Kawhi LEONARD 29 2/5 3/3 5/8 3/4 3 3 6 1 3 2 1 1 16 21
James ANDERSON 1 0/0 1/1 1/1 0/0 0 1 1 0 0 0 0 1 3 4
TOTAL 240 26/55 13/25 39/80 17/21 11 36 47 29 9 18 7 17 108 137
L.A. CLIPPERS TIRS REBONDS
Joueur MIN T2 T3 TT T1 RO RD RT PD IN BP CO FTE PTS EV
Kenyon MARTIN 23 2/6 0/0 2/6 3/4 0 2 2 0 1 0 2 3 7 7
Bobby SIMMONS 3 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caron BUTLER 29 3/6 3/7 6/13 0/0 0 2 2 0 0 3 1 2 15 8
Mo WILLIAMS 21 0/1 1/2 1/3 0/0 0 0 0 1 0 0 1 2 3 3
Reggie EVANS 8 0/0 0/0 0/0 0/0 0 3 3 0 0 2 0 4 0 1
Chris PAUL 38 3/10 0/3 3/13 0/0 0 3 3 10 5 5 0 1 6 9
Randy FOYE 21 0/2 1/1 1/3 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2
Nick YOUNG 20 1/4 3/3 4/7 2/3 0 1 1 0 0 0 0 0 13 10
DeAndre JORDAN 23 3/5 0/0 3/5 1/2 2 7 9 0 1 0 0 2 7 14
Blake GRIFFIN 28 7/17 0/0 7/17 1/2 2 7 9 4 1 3 3 2 15 18
Eric BLEDSOE 27 9/13 1/3 10/16 2/2 4 1 5 4 3 2 1 5 23 28
TOTAL 241 28/64 9/19 37/83 9/13 8 26 34 19 11 15 9 21 92 100

Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !

2 réflexions sur “Indiana fait chuter Miami, les Spurs continuent sur leur lancée

  • Dim

    On dit que Wade est meilleur que James dans le Money Time! ça me fait bien rire! Trés souvent il se chie dessus! Et bien plus souvent que James en tout cas (pour avoir vu presque l'intégralité des matchs du heat cette année).

  • thelodger

    Parker 7 points, 11 passes, Paul 6 points 10 passes. ^^
    GO SPURS GO

Laisser un commentaire