Kevin Durant assomme les Lakers, les Cetics réagissent
Philadelphia Sixers – Boston Celtics 91-107
[youtube id= »SCrAw4qcbBw » width= »600″ height= »350″]
| PHILADELPHIA | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elton BRAND | 15 | 1/6 | 0/0 | 1/6 | 1/1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | ||
| Xavier SILAS | 2 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
| Andre IGUODALA | 32 | 1/2 | 2/4 | 3/6 | 2/3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 10 | 11 | ||
| Louis WILLIAMS | 28 | 2/7 | 2/3 | 4/10 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 11 | ||
| Sam YOUNG | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nikola VUCEVIC | 3 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Thaddeus YOUNG | 26 | 10/16 | 0/0 | 10/16 | 2/2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22 | 23 | ||
| Spencer HAWES | 25 | 2/8 | 0/0 | 2/8 | 0/1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||
| Jrue HOLIDAY | 36 | 2/6 | 3/4 | 5/10 | 2/2 | 0 | 6 | 6 | 9 | 0 | 3 | 1 | 1 | 15 | 23 | ||
| Jodie MEEKS | 17 | 3/5 | 1/4 | 4/9 | 4/4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 11 | ||
| Lavoy ALLEN | 20 | 2/4 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 5 | ||
| Evan TURNER | 35 | 1/10 | 0/0 | 1/10 | 2/4 | 0 | 8 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | ||
| TOTAL | 242 | 25/66 | 8/15 | 33/81 | 17/22 | 11 | 26 | 37 | 22 | 3 | 9 | 7 | 20 | 91 | 98 | ||
| BOSTON | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mickael PIETRUS | 24 | 1/4 | 3/4 | 4/8 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 10 | ||
| Kevin GARNETT | 30 | 12/17 | 0/0 | 12/17 | 3/5 | 0 | 13 | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 27 | 37 | ||
| Ray ALLEN | 25 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 1/2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | ||
| Paul PIERCE | 37 | 5/14 | 1/3 | 6/17 | 11/14 | 5 | 7 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 24 | 29 | ||
| Keyon DOOLING | 7 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
| Marquis DANIELS | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Aleksandar PAVLOVIC | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Brandon BASS | 27 | 5/10 | 0/0 | 5/10 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 12 | ||
| Gregory STIEMSMA | 4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Rajon RONDO | 41 | 8/13 | 1/3 | 9/16 | 4/4 | 1 | 5 | 6 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 35 | ||
| Ryan HOLLINS | 16 | 1/4 | 0/0 | 1/4 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | ||
| Avery BRADLEY | 20 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
| E’Twaun MOORE | 3 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| TOTAL | 240 | 35/66 | 5/11 | 40/77 | 22/28 | 7 | 37 | 44 | 26 | 6 | 7 | 6 | 19 | 107 | 139 | ||
Oklahoma City Thunder- Los Angeles Lakers 77-75
[youtube id= »qNtkFWmS5q8″ width= »600″ height= »350″]
| OKLAHOMA C | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derek FISHER | 15 | 0/0 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | ||
| Nazr MOHAMMED | 13 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| Thabo SEFOLOSHA | 20 | 0/1 | 2/4 | 2/5 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 6 | ||
| Nick COLLISON | 18 | 3/3 | 0/0 | 3/3 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | ||
| Kendrick PERKINS | 32 | 1/5 | 0/0 | 1/5 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | ||
| Daequan COOK | 7 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Kevin DURANT | 42 | 8/11 | 1/4 | 9/15 | 3/4 | 0 | 7 | 7 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 22 | 25 | ||
| Serge IBAKA | 32 | 4/10 | 0/1 | 4/11 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 8 | 11 | ||
| Russell WESTBROOK | 34 | 4/14 | 1/3 | 5/17 | 4/6 | 0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 12 | ||
| James HARDEN | 27 | 2/5 | 1/3 | 3/8 | 6/6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 13 | 11 | ||
| TOTAL | 240 | 23/52 | 6/17 | 29/69 | 13/16 | 6 | 30 | 36 | 15 | 7 | 13 | 8 | 19 | 77 | 87 | ||
| L.A. LAKERS | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kobe BRYANT | 43 | 9/19 | 0/6 | 9/25 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 20 | 13 | ||
| Metta WORLD PEACE | 40 | 1/7 | 1/3 | 2/10 | 3/4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | ||
| Pau GASOL | 38 | 6/11 | 0/0 | 6/11 | 2/2 | 1 | 10 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 23 | ||
| Troy MURPHY | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Steve BLAKE | 27 | 0/0 | 1/5 | 1/5 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
| Matt BARNES | 10 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | ||
| Andrew BYNUM | 40 | 8/19 | 0/0 | 8/19 | 4/4 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 20 | 17 | ||
| Ramon SESSIONS | 24 | 1/3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| Jordan HILL | 16 | 3/4 | 0/0 | 3/4 | 0/0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 12 | ||
| TOTAL | 239 | 28/63 | 2/15 | 30/78 | 13/14 | 11 | 30 | 41 | 11 | 9 | 12 | 2 | 20 | 75 | 77 | ||
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !

Garnett est toujours aussi impressionant dansces play-offs, pierce et rondo sont au niveau, y'a pas à dire, dommage que ray allen ait du mal à revenir. Et bonne perf de Pietrus ça fait plaisir même s'il ne sera pas aux J-O