Les Pacers enfoncent le Heat, les Spurs sans problème
Indiana Pacers – Miami Heat 94-75
[youtube id= »3oN1cv0-NJQ » width= »600″ height= »350″]
| INDIANA | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dahntay JONES | 7 | 0/1 | 1/2 | 1/3 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | ||
| David WEST | 40 | 5/13 | 0/0 | 5/13 | 4/4 | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 17 | ||
| Danny GRANGER | 40 | 3/9 | 3/6 | 6/15 | 2/2 | 1 | 6 | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 17 | 17 | ||
| Leandro BARBOSA | 15 | 0/3 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
| Tyler HANSBROUGH | 14 | 1/4 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | ||
| A.J. PRICE | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Roy HIBBERT | 33 | 9/16 | 0/0 | 9/16 | 1/2 | 5 | 13 | 18 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 19 | 35 | ||
| George HILL | 33 | 3/4 | 3/4 | 6/8 | 5/5 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 20 | 23 | ||
| Louis AMUNDSON | 7 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| Jeff PENDERGRAPH | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Darren COLLISON | 14 | 2/7 | 0/0 | 2/7 | 3/4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | ||
| Paul GEORGE | 33 | 2/4 | 1/2 | 3/6 | 2/2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | 13 | ||
| Lance STEPHENSON | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | ||
| TOTAL | 241 | 25/62 | 8/14 | 33/76 | 20/23 | 16 | 36 | 52 | 20 | 6 | 14 | 8 | 20 | 94 | 120 | ||
| MIAMI | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juwan HOWARD | 3 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| Mike MILLER | 17 | 0/0 | 2/3 | 2/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | ||
| Ronny TURIAF | 17 | 2/3 | 0/0 | 2/3 | 1/3 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | ||
| Shane BATTIER | 23 | 0/1 | 0/6 | 0/7 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | -1 | ||
| Dwyane WADE | 37 | 2/11 | 0/2 | 2/13 | 1/2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | -3 | ||
| James JONES | 15 | 1/3 | 0/3 | 1/6 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | ||
| Udonis HASLEM | 7 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -1 | ||
| LeBron JAMES | 40 | 9/18 | 1/4 | 10/22 | 1/3 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 22 | 16 | ||
| Mario CHALMERS | 38 | 9/14 | 1/1 | 10/15 | 4/4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25 | 32 | ||
| Terrell HARRIS | 3 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| Joel ANTHONY | 27 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 6/6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 10 | ||
| Dexter PITTMAN | 3 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | ||
| Norris COLE | 10 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | ||
| TOTAL | 240 | 25/58 | 4/20 | 29/78 | 13/18 | 11 | 25 | 36 | 9 | 5 | 14 | 6 | 21 | 75 | 63 | ||
San Antonio Spurs – Los Angeles Clippers 105-88
[youtube id= »MCVBCw6-5PQ » width= »600″ height= »350″]
| SAN ANTONIO | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tony PARKER | 37 | 8/17 | 0/2 | 8/19 | 6/6 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 21 | ||
| Boris DIAW | 27 | 5/5 | 2/2 | 7/7 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 16 | 23 | ||
| Manu GINOBILI | 26 | 1/4 | 2/7 | 3/11 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 12 | ||
| Tim DUNCAN | 33 | 9/14 | 0/0 | 9/14 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 21 | ||
| Stephen JACKSON | 15 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Matt BONNER | 13 | 1/1 | 0/2 | 1/3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | ||
| Tiago SPLITTER | 19 | 4/6 | 0/0 | 4/6 | 1/5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 7 | ||
| Gary NEAL | 13 | 2/4 | 1/2 | 3/6 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | ||
| Patrick MILLS | 2 | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||
| DeJuan BLAIR | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Daniel GREEN | 25 | 0/0 | 4/6 | 4/6 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 13 | 12 | ||
| Kawhi LEONARD | 26 | 2/3 | 0/2 | 2/5 | 1/2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | ||
| James ANDERSON | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| TOTAL | 240 | 32/54 | 10/25 | 42/79 | 11/17 | 6 | 29 | 35 | 23 | 12 | 11 | 3 | 16 | 105 | 124 | ||
| L.A. CLIPPERS | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenyon MARTIN | 18 | 3/5 | 0/0 | 3/5 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 11 | ||
| Caron BUTLER | 30 | 2/7 | 1/2 | 3/9 | 2/2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | ||
| Mo WILLIAMS | 18 | 2/2 | 1/1 | 3/3 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 11 | ||
| Reggie EVANS | 11 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 3/4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | ||
| Chris PAUL | 34 | 2/7 | 2/2 | 4/9 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 8 | 0 | 3 | 10 | 8 | ||
| Randy FOYE | 26 | 1/2 | 3/5 | 4/7 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 12 | ||
| Nick YOUNG | 18 | 0/2 | 2/3 | 2/5 | 3/3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 9 | ||
| DeAndre JORDAN | 26 | 2/4 | 0/0 | 2/4 | 0/2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | ||
| Blake GRIFFIN | 37 | 7/16 | 0/0 | 7/16 | 6/8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 20 | 11 | ||
| Eric BLEDSOE | 23 | 2/3 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | ||
| TOTAL | 241 | 22/50 | 9/13 | 31/63 | 17/23 | 4 | 28 | 32 | 13 | 7 | 18 | 7 | 20 | 88 | 91 | ||
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !

je pense que miami ne passera pas, avc l'absence de bosh les pacers ont la tache plus facile a l'interieur, wade est un cran en dessous de son niveau depuis l'arrivée de james et quand on voit son comportement ce soir il ya de quoi se poser des questions,jlai jamais vu comme ca ce n'est pas son genre de s'enerver.. maintenant qu'ils sont mené 2-1 ils peuvent pas se permettre de perdre le prochain match a indianapolis,si c le cas c foutu pour eux! faut pas nn plus oublier qu'indiana finit 3e en saison réguliere juste derriere le heat et ce n'est pas anodin.. tres belle equipe ces pacers j'apprécie
PACEEEEEEEERS !!!
Le plus drôle c'est que pour une fois, le banc de Miami a plus scoré que celui d'Indiana.
c bien TP 22 pts pour son anniv
Diaw a un super niveau en ce moment et vient de faire un super match! Et à plusieurs postes en plus…(quand tp était marqué de près boris a pris la mène un temps et fait de bons choix… Alors qu il etait titularisé a l intérieur!)
C est bon signe pour les jo!
sans bosh c super compliqué. On ne gagne pas sans intérieurs… la première lecon que l'on apprend c que pour gagner ca se passe en défense et surtout aux rebonds. Pour les connaisseurs du manga slam dunk vous savez de quoi je parle!! roy hibbert près de 18 rebonds , la taille de west et mm hambourg (désolé si j'ecorche son nom). Meme granger ce mec c uen armoire en défense et je crois Georges Hill fait 2.06..Anthony est bien petit a coté d'eux…. il n' ya ironiquement que lebron qui a la carrure mais il va pas se lessiver comme il a fait au game 2 qu'ils ont d'ailleurs perdu… et quid de eddy curry????????
Mais déjà avec Bosh c'était tendu ! Il est sympa Bosh, mais déjà il a toujours été surcoté à Toronto et puis bon c'est pas un vrai intérieur ! Et puis Joel Anthony, voilà quoi !!! lol
Et face aux peintures des Lakers, d'OKC ou des Spurs, ça fait pas le poids !!!
Georges Hill 2m06 je pense pas ^^
(1m88 selon moi)
il a fait n'importe quoi Griffin