Énorme performance de LeBron-Wade pour égaliser, les Spurs passent
Indiana Pacers – Miami Heat 93-101
[youtube id= »cm0og3B3xGw » width= »600″ height= »350″]
| INDIANA | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dahntay JONES | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| David WEST | 28 | 3/8 | 0/0 | 3/8 | 2/2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 | 12 | ||
| Danny GRANGER | 42 | 4/9 | 4/9 | 8/18 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 20 | 17 | ||
| Leandro BARBOSA | 19 | 3/7 | 0/3 | 3/10 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 2 | ||
| Tyler HANSBROUGH | 14 | 2/5 | 0/0 | 2/5 | 4/4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | ||
| Roy HIBBERT | 32 | 4/9 | 0/0 | 4/9 | 2/4 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | 12 | ||
| George HILL | 30 | 0/5 | 2/4 | 2/9 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | ||
| Louis AMUNDSON | 16 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | ||
| Darren COLLISON | 20 | 6/6 | 0/1 | 6/7 | 4/6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 16 | 14 | ||
| Paul GEORGE | 36 | 3/6 | 1/5 | 4/11 | 4/4 | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 19 | ||
| TOTAL | 240 | 26/57 | 7/22 | 33/79 | 20/24 | 8 | 30 | 38 | 17 | 7 | 15 | 6 | 28 | 93 | 96 | ||
| MIAMI | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike MILLER | 20 | 1/2 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | ||
| Ronny TURIAF | 14 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | -1 | ||
| Shane BATTIER | 30 | 0/4 | 1/3 | 1/7 | 0/0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||
| Dwyane WADE | 41 | 11/21 | 2/2 | 13/23 | 2/6 | 1 | 8 | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 30 | 34 | ||
| James JONES | 2 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
| Udonis HASLEM | 25 | 5/6 | 0/0 | 5/6 | 4/4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 17 | ||
| LeBron JAMES | 44 | 14/27 | 0/0 | 14/27 | 12/16 | 6 | 12 | 18 | 9 | 2 | 5 | 2 | 1 | 40 | 49 | ||
| Mario CHALMERS | 33 | 1/4 | 2/5 | 3/9 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 8 | 6 | ||
| Joel ANTHONY | 22 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 2/2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | ||
| Norris COLE | 8 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | ||
| TOTAL | 239 | 33/68 | 5/12 | 38/80 | 20/28 | 14 | 33 | 47 | 20 | 8 | 15 | 9 | 24 | 101 | 120 | ||
Los Angeles Clippers – San Antonio Spurs 99 – 102
[youtube id= »BRTuKcgxuks » width= »600″ height= »350″]
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !



LeBron James a juste été monstrueux!! Les Spurs 2 sweep en 2 series, Impressionant!
40 point ! DAMN !!!
40pts et juste 18 rebonds aggrémentés de 9 passes !!! Grosse perf !
Il a juste prouvé qu'il méritait d'être MVP !
49 d'éval .. c'est quoi le record ? NBA ou Euroleague, parceque il doit pas en etre loin ?