Les Spurs arrachent le match 1 grâce à un Manu Ginobili de gala
Les Spurs de San Antonio continuent leur impressionnante série de victoire (19) en s’imposant dans le match 1 des finales de conférence 101-98 face au Thunder. Cependant on pensait bien que le Thunder allait enfin faire tomber cette équipe puisqu’ils ont compté 9 points d’avance en début de dernier quart, profitant des nombreux ballons perdus des texans.
C’est le moment choisi par les Spurs et par Manu Ginobili pour inverser la tendance et sortir un énorme dernier quart. San Antonio va passer un 15-3 au Thunder pour passer en tête à 7 minutes de la fin et ne plus jamais lâcher le leadership. L’écart va même monter à plus 10, dans le sillage de l’argentin totalement inarrêtable, avec au total 26 points pour lui. Stephen Jackson s’occupait lui de Kevin Durant qui ne pouvait trouver aucune position de tir.
Les Spurs s’en sortent donc grâce à l’apport de leur banc et après avoir bien limités les ballons perdus qui leur ont compliqué la tache en première période. Gary Neal marque 12 points en sortie de banc et Tiago Splitter 9. Tony Parker ajoute 18 points et Tim Duncan 16.
Pour le Thunder, le duo Durant-Westbrook a petit à petit baissé de pied face à la défense des Spurs. Kevin Durant termine avec 27 points à 8/19 et Russell Westbrook à 17 points à 8/21.
[youtube id= »iA5loLI9BR0″ width= »600″ height= »350″]
| SAN ANTONIO | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tony PARKER | 38 | 5/13 | 1/2 | 6/15 | 5/7 | 1 | 7 | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 18 | 19 | ||
| Boris DIAW | 22 | 4/5 | 0/1 | 4/6 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 14 | ||
| Manu GINOBILI | 34 | 6/9 | 3/5 | 9/14 | 5/5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 26 | 27 | ||
| Tim DUNCAN | 35 | 6/15 | 0/0 | 6/15 | 4/6 | 4 | 7 | 11 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 16 | 17 | ||
| Stephen JACKSON | 23 | 0/0 | 1/2 | 1/2 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 8 | ||
| Matt BONNER | 11 | 0/0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| Tiago SPLITTER | 13 | 4/5 | 0/0 | 4/5 | 1/5 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 12 | ||
| Gary NEAL | 24 | 3/5 | 2/4 | 5/9 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 10 | ||
| Daniel GREEN | 16 | 0/1 | 0/5 | 0/6 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -5 | ||
| Kawhi LEONARD | 25 | 2/6 | 1/3 | 3/9 | 0/0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | ||
| TOTAL | 241 | 30/59 | 8/24 | 38/83 | 17/25 | 12 | 38 | 50 | 22 | 5 | 16 | 2 | 18 | 101 | 111 | ||
| OKLAHOMA C | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derek FISHER | 23 | 5/5 | 1/3 | 6/8 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 13 | ||
| Thabo SEFOLOSHA | 31 | 2/4 | 1/3 | 3/7 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 7 | 15 | ||
| Nick COLLISON | 17 | 2/3 | 0/0 | 2/3 | 1/2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 12 | ||
| Kendrick PERKINS | 28 | 1/4 | 0/0 | 1/4 | 3/4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | ||
| Daequan COOK | 8 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kevin DURANT | 43 | 8/15 | 0/4 | 8/19 | 11/12 | 0 | 10 | 10 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 27 | 32 | ||
| Serge IBAKA | 22 | 1/3 | 0/0 | 1/3 | 3/3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 14 | ||
| Russell WESTBROOK | 37 | 5/18 | 2/3 | 7/21 | 1/2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 4 | 2 | 4 | 17 | 10 | ||
| James HARDEN | 31 | 2/8 | 5/9 | 7/17 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 | 5 | 19 | 14 | ||
| TOTAL | 240 | 26/60 | 9/23 | 35/83 | 19/23 | 9 | 34 | 43 | 18 | 11 | 13 | 9 | 24 | 98 | 114 | ||

on a vu un beau match avc un niveau relevé ca change de la conference Est.. OKC avait le match en main mais a louper son quatrième quart temps c dommage le temps mort de popovich a rebooster ses troupes notamment en defense, je reste optimiste pour la suite le Thunder est capable de gagner avc la performance du big three dès le game 2
Westbrook est celui qui a prit le plus de shoot dans son équipe pour un totale de 7/21, il retombe dans ses travers et pour moi il fait perdre son équipe en ne jouant pas correctement son rôle de meneur qu'il maitrisait si bien en saison régulière, c'est sur ce rôle là que TP le domine .