Le Magazine Slam dévoile son Top 50 des joueurs NBA
Après ESPN, le classement de Basket Infos, par Blockorama, c’est un autre grand nom des médias NBA qui a effectué son classement, le Magazine Slam. Un top 50 que voici
SLAMonline Top 50 |
||||
Rang |
Joueur |
Equipe |
Position |
Rang par position |
| 50 | Greg Monroe | Pistons | C | 8 |
| 49 | Tyreke Evans | Kings | PG | 14 |
| 48 | Brandon Jennings | Bucks | PG | 13 |
| 47 | Stephen Curry | Warriors | PG | 12 |
| 46 | Ricky Rubio | TWolves | PG | 11 |
| 45 | Al Jefferson | Jazz | PF | 14 |
| 44 | Anthony Davis | Hornets | PF | 13 |
| 43 | Serge Ibaka | Thunder | PF | 12 |
| 42 | Al Horford | Hawks | C | 7 |
| 41 | Ty Lawson | Nuggets | PG | 10 |
| 40 | Danny Granger | Pacers | SF | 6 |
| 39 | Tim Duncan | Spurs | PF | 11 |
| 38 | John Wall | Wizards | PG | 9 |
| 37 | Monta Ellis | Bucks | SG | 8 |
| 36 | Zach Randolph | Grizzlies | PF | 10 |
| 35 | Roy Hibbert | Pacers | C | 6 |
| 34 | Tyson Chandler | Knicks | C | 5 |
| 33 | Eric Gordon | Hornets | SG | 7 |
| 32 | Kevin Garnett | Celtics | PF | 9 |
| 31 | Manu Ginobili | Spurs | SG | 6 |
| 30 | Amar’e Stoudemire | Knicks | PF | 8 |
| 29 | Marc Gasol | Grizzlies | C | 4 |
| 28 | DeMarcus Cousins | Kings | C | 3 |
| 27 | Paul Pierce | Celtics | SF | 5 |
| 26 | Andre Iguodala | Nuggets | SG | 5 |
| 25 | Rudy Gay | Grizzlies | SF | 4 |
| 24 | Josh Smith | Hawks | PF | 7 |
| 23 | Derrick Rose | Bulls | PG | 8 |
| 22 | Joe Johnson | Nets | SG | 4 |
| 21 | Steve Nash | Lakers | PG | 7 |
| 20 | James Harden | Thunder | SG | 3 |
| 19 | Pau Gasol | Lakers | PF | 6 |
| 18 | Chris Bosh | Heat | PF | 5 |
| 17 | Kyrie Irving | Cavs | PG | 6 |
| 16 | LaMarcus Aldridge | Blazers | PF | 4 |
| 15 | Tony Parker | Spurs | PG | 5 |
| 14 | Dirk Nowitzki | Mavs | PF | 3 |
| 13 | Andrew Bynum | Sixers | C | 2 |
| 12 | Blake Griffin | Clippers | PF | 2 |
| 11 | Kevin Love | TWolves | PF | 1 |
| 10 | Carmelo Anthony | Knicks | SF | 3 |
| 9 | Russell Westbrook | Thunder | PG | 4 |
| 8 | Rajon Rondo | Celtics | PG | 3 |
| 7 | Deron Williams | Nets | PG | 2 |
| 6 | Dwyane Wade | Heat | SG | 2 |
| 5 | Dwight Howard | Lakers | C | 1 |
| 4 | Kobe Bryant | Lakers | SG | 1 |
| 3 | Chris Paul | Clippers | PG | 1 |
| 2 | Kevin Durant | Thunder | SF | 2 |
| 1 | LeBron James | Heat | SF | 1 |
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !

Mouais …
Pareil Rose a quand même une place un peu éloignée…
Rajon Rondo 8ème ?! XDDD ils ont pas échangé avec D-Rose ? ^^
Oui et puis il n'y a qu'un Bulls alors qu'ils étaient prétendants au final NBA et premier de la saison régulière, alors bon
Deron Williams WTF !!!! TP 5ème au titre de MVP et là 15ème :S
Et aussi D-Rose il mérite mieux c’est pas parce que l’on est blessé qu’on doit disparaitre du top 20
Ah ouais tu parles du mec qui a pas joué de la saison ? Alors que Rondo a été impérial toute la saison et a porté Boston …
westbrook, griffin,dirk et rondo et irving un peu surcoté et je pense que stoudemire rose et hibbert mérite un peu mieux… par contre j'aime bien l'idée du classement par poste
Que dire alors de TP, meilleurw joueur de la meilleur equipe l’année dernière ? Qu’il ne mérite pas d’être dans le top 10 ?