NBA: le point sur les blessures en temps réel
Voici une liste des joueurs blessés, avec les dates de retour annoncées ou probables. Ce tableau est mis à jour en temps réel.
Atlanta Hawks | ||||
| Mise à jour | Joueur | Pos | Blessure | Date de retour prévue |
| 30/10/12 | Jeff Teague | PG | Cheville | Devrait jouer le 2/11 face à Houston |
Boston Celtics | ||||
| Mise à jour | Joueur | Pos | Blessure | Date de retour prévue |
| 30/10/12 | Avery Bradley | PG | Epaule | Jusqu’à début décembre |
| 30/10/12 | Darko Milicic | C | Poignet | Incertain pour le 30/10 à Miami |
Brooklyn Nets | ||||
| Mise à jour | Joueur | Pos | Blessure | Date de retour prévue |
| 30/10/12 | Keith Bogans | SG | Genou, Coccyx | Ne devrait pas jouer le 1/11 vs. N.Y. Knicks |
Charlotte Bobcats | ||||
| Mise à jour | Joueur | Pos | Blessure | Date de retour prévue |
| 01/11/12 | Tyrus Thomas | C | Talon | Incertain pour le 01/11 à Indiana |
Chicago Bulls | ||||
| Mise à jour | Joueur | Pos | Blessure | Date de retour prévue |
| 30/10/12 | Derrick Rose | PG | Genou | Absent jusqu’en mars |
Cleveland Cavaliers | |||||
| Mise à jour | Joueur | Pos | Blessure | Date de retour prévue | |
| Pas de blessés | |||||
Dallas Mavericks | ||||
| Mise à jour | Joueur | Pos | Blessure | Date de retour prévue |
| 30/10/12 | Chris Kaman | C | Dos | Absent au moins jusqu’au 3/11 |
| 30/10/12 | Dirk Nowitzki | PF | Genou | Jusqu’à fin Novembre |
Denver Nuggets | ||||
| Mise à jour | Joueur | Pos | Blessure | Date de retour prévue |
| 01/11/12 | Timofey Mozgov | C | Genou | Devrait jouer le 31/10 à Philadelphia |
| 01/11/12 | Danilo Gallinari | SF | Cheville | Incertain pour le 02/11 à Orlando |
| 30/10/12 | Julyan Stone | PG | Hanche | Jusqu’à début janvier |
Detroit Pistons | ||||
| Mise à jour | Joueur | Pos | Blessure | Date de retour prévue |
| 30/10/12 | Corey Maggette | SF | Tendon d’Achille, Genou, Mollet | Incertain pour le 02/11 à Phoenix |
Golden State Warriors | |||||
| Mise à jour | Joueur | Pos | Blessure | Date de retour prévue | |
| Pas de blessés | |||||
Houston Rockets | ||||
| Mise à jour | Joueur | Pos | Blessure | Date de retour prévue |
| 01/11/12 | Patrick Patterson | PF | Quadriceps | Incertain pour le 02/11 face à Atlanta |
| 01/11/12 | Terrence Jones | PF | Cheville | Incertain pour le 02/11 face à Atlanta |
Indiana Pacers | ||||
| Mise à jour | Joueur | Pos | Blessure | Date de retour prévue |
| 30/10/12 | Danny Granger | SF | Genou | Out indéfiniment |
Los Angeles Clippers | ||||
| Mise à jour | Joueur | Pos | Blessure | Date de retour prévue |
| 30/10/12 | Chauncey Billups | PG | Tendon d’Achille | Jusqu’à fin novembre |
| 30/10/12 | Grant Hill | SF | Genou | Jusqu’à mi-novembre |
Los Angeles Lakers | ||||
| Mise à jour | Joueur | Pos | Blessure | Date de retour prévue |
| 01/11/12 | Steve Nash | PG | Tibia | Incertain pour le 02/11 face aux Clippers |
| 01/11/12 | Earl Clark | SF | Aine | Incertain pour le 02/11 face aux Clippers |
Memphis Grizzlies | ||||
| Mise à jour | Joueur | Pos | Blessure | Date de retour prévue |
| 30/10/12 | Darrell Arthur | PF | Tendon d’Achille | Devrait débuter la saison |
Miami Heat | ||||
| Mise à jour | Joueur | Pos | Blessure | Date de retour prévue |
| 01/11/12 | Joel Anthony | C | Ischio-jambiers | Incertain pour le 02/11 face aux Knicks |
Milwaukee Bucks | ||||
| Mise à jour | Joueur | Pos | Blessure | Date de retour prévue |
| 01/11/12 | John Henson | PF | Genou | Incertain pour le 02/11 face aux Celtics |
| 01/11/12 | Luc Richard Mbah a Moute | SF | Genou | Très incertain pour le 02/11 face aux Celtics |
Minnesota Timberwolves | ||||
| Mise à jour | Joueur | Pos | Blessure | Date de retour prévue |
| 30/10/12 | Nikola Pekovic | C | Cheville | Devrait débuter la saison |
| 30/10/12 | Ricky Rubio | PG | Genou | Devrait revenir en décembre |
| 30/10/12 | Kevin Love | PF | Main | Jusqu’à mi-novembre |
| 30/10/12 | Luke Ridnour | PG | Dos | Devrait débuter la saison |
New Orleans Hornets | ||||
| Mise à jour | Joueur | Pos | Blessure | Date de retour prévue |
| 31/10/12 | Eric Gordon | SG | Genou | Indisponible indéfiniment |
New York Knicks | ||||
| Mise à jour | Joueur | Pos | Blessure | Date de retour prévue |
| 30/10/12 | Ronnie Brewer | SG | Genou | Devrait débuter la saison |
| 30/10/12 | Baron Davis | PG | Genou | Out pour la saison |
| 30/10/12 | Iman Shumpert | PG | Genou | Ne sera pas là pour le début de saison |
| 30/10/12 | Marcus Camby | C | Mollet | Incertain pour le début de saison |
| 30/10/12 | Tyson Chandler | C | Genou | Jouera le 1/11 face aux Nets |
| 30/10/12 | J.R. Smith | SG | Tendon d’Achille | Devrait débuter la saison |
| 30/10/12 | Amar’e Stoudemire | PF | Genou | Jusqu’à début décembre |
Oklahoma City Thunder | ||||
| Mise à jour | Joueur | Pos | Blessure | Date de retour prévue |
| 30/10/12 | Eric Maynor | PG | Genou | Devrait débuter la saison |
| 30/10/12 | Thabo Sefolosha | SF | Quariceps | Devrait débuter la saison |
Orlando Magic | ||||
| Mise à jour | Joueur | Pos | Blessure | Date de retour prévue |
| 30/10/12 | Maurice Harkless | SF | Hernie Discale | Incertain pour le début de saison |
| 30/10/12 | Al Harrington | PF | Genou | Devrait débuter la saison |
| 30/10/12 | Gustavo Ayon | PF | Pouce | Jusqu’à début novembre |
Philadelphia 76ers | ||||
| Mise à jour | Joueur | Pos | Blessure | Date de retour prévue |
| 30/10/12 | Kwame Brown | C | Mollet | Incertain pour le début de saison |
| 31/10/12 | Andrew Bynum | C | Genou | Pas de date de retour prévue |
Phoenix Suns | ||||
| Mise à jour | Joueur | Pos | Blessure | Date de retour prévue |
| 30/10/12 | Channing Frye | C | Épaule, Coeur | Out pour la saison |
Portland Trail Blazers | ||||
| Mise à jour | Joueur | Pos | Blessure | Date de retour prévue |
| 30/10/12 | Ronnie Price | PG | Cheville | Incertain pour le 31/10 vs. L.A Lakers |
| 30/10/12 | Elliot Williams | SG | Tendon d’Achille | Out pour la saison |
Sacramento Kings | ||||
| Mise à jour | Joueur | Pos | Blessure | Date de retour prévue |
| 30/10/12 | Hassan Whiteside | C | Cheville | Devrait débuter la saison |
San Antonio Spurs | ||||
| Mise à jour | Joueur | Pos | Blessure | Date de retour prévue |
| 30/10/12 | Manu Ginobili | SG | Dos | Incertain pour le 01/11 contre le Thunder |
Toronto Raptors | |||||
| Mise à jour | Joueur | Pos | Blessure | Date de retour prévue | |
| Pas de blessés | |||||
Utah Jazz | ||||
| Mise à jour | Joueur | Pos | Blessure | Date de retour prévue |
| 30/10/12 | Earl Watson | PG | Genou | Incertain pour tout le début de saison |
Washington Wizards | ||||
| Mise à jour | Joueur | Position | Blessure | Date de retour prévue |
| 30/10/12 | Nene | C | Pied | Incertain pour le 3/11 à Boston |
| 30/10/12 | Kevin Seraphin | PF | Mollet | Incertain pour le 3/11 à Boston |
| 30/10/12 | John Wall | PG | Genou | Jusqu’à fin novembre |







