Stats: le point après le mois de novembre
Le premier mois complet de compétition est désormais passé, c’est donc l’occasion de faire un point sur les leaders dans les principales catégories statistiques:
Points Par match:
| 1. | Kobe Bryant – LAL | 26.9 |
| 2. | Kevin Durant – OKC | 26.5 |
| 3. | Carmelo Anthony – NYK | 26.1 |
| 4. | LeBron James – MIA | 25.0 |
| 5. | James Harden – HOU | 24.5 |
| 6. | Russell Westbrook – OKC | 20.8 |
| 7. | LaMarcus Aldridge – POR | 20.5 |
| 8. | Chris Bosh – MIA | 20.1 |
| 9. | O.J. Mayo – DAL | 19.8 |
| 10. | Paul Pierce – BOS | 19.2 |
| 11. | Rudy Gay – MEM | 19.1 |
| 12. | Monta Ellis – MIL | 18.9 |
| 13. | Dwight Howard – LAL | 18.6 |
| 14. | Brook Lopez – BRK | 18.5 |
| 15. | Stephen Curry – GSW | 18.5 |
| 16. | Tim Duncan – SAS | 18.4 |
| Damian Lillard – POR | 18.4 | |
| 18. | DeMar DeRozan – TOR | 18.4 |
| 19. | Jrue Holiday – PHI | 18.2 |
| 20. | Luol Deng – CHI | 17.6 |
Rebonds par match:
| 1. | Anderson Varejao – CLE | 15.1 |
| 2. | Zach Randolph – MEM | 12.6 |
| 3. | Omer Asik – HOU | 12.3 |
| 4. | Dwight Howard – LAL | 11.1 |
| 5. | David Lee – GSW | 10.7 |
| 6. | Al Jefferson – UTA | 10.6 |
| 7. | J.J. Hickson – POR | 10.6 |
| 8. | Kenneth Faried – DEN | 10.5 |
| 9. | Tim Duncan – SAS | 9.8 |
| 10. | Joakim Noah – CHI | 9.7 |
| 11. | Carlos Boozer – CHI | 9.6 |
| 12. | Greg Monroe – DET | 9.4 |
| 13. | Pau Gasol – LAL | 8.9 |
| 14. | LeBron James – MIA | 8.9 |
| 15. | Kevin Durant – OKC | 8.8 |
| 16. | Blake Griffin – LAC | 8.7 |
| 17. | Reggie Evans – BRK | 8.7 |
| Tyson Chandler – NYK | 8.7 | |
| 19. | Chris Bosh – MIA | 8.4 |
| 20. | Roy Hibbert – IND | 8.3 |
| David West – IND | 8.3 |
Passes décisives par match
| 1. | Rajon Rondo – BOS | 12.9 |
| 2. | Chris Paul – LAC | 9.6 |
| 3. | Jrue Holiday – PHI | 9.4 |
| 4. | Greivis Vasquez – NOH | 8.8 |
| 5. | Deron Williams – BRK | 8.7 |
| 6. | Russell Westbrook – OKC | 8.6 |
| 7. | Ty Lawson – DEN | 7.4 |
| Jose Calderon – TOR | 7.4 | |
| 9. | Tony Parker – SAS | 7.2 |
| 10. | Jeff Teague – ATL | 7.1 |
| 11. | Brandon Jennings – MIL | 6.8 |
| 12. | Raymond Felton – NYK | 6.7 |
| 13. | Goran Dragic – PHO | 6.6 |
| 14. | LeBron James – MIA | 6.5 |
| 15. | Jeremy Lin – HOU | 6.5 |
| 16. | Mo Williams – UTA | 6.5 |
| 17. | Mike Conley – MEM | 6.3 |
| 18. | Darren Collison – DAL | 6.3 |
| 19. | Damian Lillard – POR | 5.9 |
| 20. | Kemba Walker – CHA | 5.9 |
Interceptions par match:
| 1. | Chris Paul – LAC | 2.8 |
| 2. | Brandon Jennings – MIL | 2.8 |
| 3. | Mike Conley – MEM | 2.5 |
| 4. | Jason Kidd – NYK | 2.1 |
| 5. | Jeremy Lin – HOU | 2.1 |
| Kemba Walker – CHA | 2.1 | |
| 7. | Goran Dragic – PHO | 2.0 |
| Wesley Matthews – POR | 2.0 | |
| Russell Westbrook – OKC | 2.0 | |
| Tony Allen – MEM | 2.0 | |
| Ty Lawson – DEN | 2.0 | |
| 12. | Rajon Rondo – BOS | 1.9 |
| 13. | Jeff Teague – ATL | 1.8 |
| Al-Farouq Aminu – NOH | 1.8 | |
| Trevor Ariza – WAS | 1.8 | |
| 16. | Nicolas Batum – POR | 1.8 |
| 17. | James Harden – HOU | 1.7 |
| 18. | Mario Chalmers – MIA | 1.7 |
| 19. | Greg Monroe – DET | 1.7 |
| 20. | Kevin Durant – OKC | 1.6 |
Contres par match:
| 1. | Serge Ibaka – OKC | 3.4 |
| 2. | Roy Hibbert – IND | 3.0 |
| 3. | Dwight Howard – LAL | 2.8 |
| 4. | Larry Sanders – MIL | 2.6 |
| 5. | Brook Lopez – BRK | 2.5 |
| Tim Duncan – SAS | 2.5 | |
| 7. | Josh Smith – ATL | 2.4 |
| 8. | Joakim Noah – CHI | 2.3 |
| 9. | Marcin Gortat – PHO | 2.2 |
| 10. | DeAndre Jordan – LAC | 2.0 |
| Robin Lopez – NOH | 2.0 | |
| 12. | Derrick Favors – UTA | 1.9 |
| 13. | Andrei Kirilenko – MIN | 1.8 |
| 14. | Bismack Biyombo – CHA | 1.8 |
| 15. | Jermaine O’Neal – PHO | 1.7 |
| 16. | Kevin Durant – OKC | 1.6 |
| 17. | Kosta Koufos – DEN | 1.6 |
| JaVale McGee – DEN | 1.6 | |
| 19. | Emeka Okafor – WAS | 1.6 |
| 20. | Marc Gasol – MEM | 1.4 |
Pourcentage aux tirs:
| 1. | Tyson Chandler – NYK | .710 |
| 2. | DeAndre Jordan – LAC | .609 |
| 3. | Dwight Howard – LAL | .609 |
| 4. | Serge Ibaka – OKC | .602 |
| 5. | Carl Landry – GSW | .579 |
| 6. | Kenneth Faried – DEN | .569 |
| 7. | Chris Bosh – MIA | .560 |
| 8. | JaVale McGee – DEN | .546 |
| 9. | Al Horford – ATL | .535 |
| 10. | Brook Lopez – BRK | .534 |
| 11. | LeBron James – MIA | .533 |
| 12. | Anderson Varejao – CLE | .529 |
| Tim Duncan- SAS | .529 | |
| 14. | Jason Maxiell – DET | .527 |
| 15. | J.J. Hickson – POR | .526 |
| 16. | Marcin Gortat – PHO | .522 |
| Chris Kaman – DAL | .522 | |
| 18. | Kevin Garnett – BOS | .521 |
| 19. | Thaddeus Young – PHI | .516 |
| 20. | Patrick Patterson – HOU | .515 |
Pourcentage à trois points:
| 1. | Matt Bonner – SAS | .583 |
| 2. | Rashard Lewis – MIA | .552 |
| 3. | Jerry Stackhouse – BRK | .536 |
| 4. | Omri Casspi – CLE | .520 |
| 5. | Ray Allen – MIA | .518 |
| 6. | O.J. Mayo – DAL | .512 |
| 7. | Jason Kidd – NYK | .500 |
| 8. | Kevin Martin – OKC | .488 |
| 9. | Jose Calderon – TOR | .485 |
| 10. | J.R. Smith – NYK | .477 |
| 11. | Caron Butler – LAC | .462 |
| Charlie Villanueva – DET | .462 | |
| 13. | Shane Battier – MIA | .458 |
| 14. | Jeff Teague – ATL | .455 |
| 15. | Mike Conley – MEM | .451 |
| 16. | Jason Richardson – PHI | .451 |
| 17. | Kyle Singler – DET | .450 |
| Ben Gordon – CHA | .450 | |
| 19. | Randy Foye – UTA | .449 |
| 20. | Thabo Sefolosha – OKC | .449 |
Pourcentage aux lancers:
| 1. | Toney Douglas – HOU | 1.000 |
| 2. | Mo Williams – UTA | .960 |
| 3. | Richard Hamilton – CHI | .949 |
| 4. | Jamal Crawford – LAC | .942 |
| 5. | Kevin Martin – OKC | .934 |
| 6. | Jason Smith – NOH | .913 |
| 7. | J.J. Redick – ORL | .907 |
| 8. | Dorell Wright – PHI | .906 |
| 9. | Marc Gasol – MEM | .897 |
| 10. | Stephen Curry – GSW | .897 |
| Jimmy Butler – CHI | .897 | |
| 12. | Kevin Durant – OKC | .893 |
| 13. | Chris Paul – LAC | .892 |
| 14. | Martell Webster – WAS | .889 |
| 15. | Darren Collison – DAL | .887 |
| 16. | Nick Young – PHI | .882 |
| Brandon Bass – BOS | .882 | |
| 18. | Serge Ibaka – OKC | .881 |
| 19. | J.R. Smith – NYK | .878 |
| 20. | Kobe Bryant – LAL | .875 |
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !

Varejao est en mode aspirateur en même c'est ce qu'on lui demande :)