Le point sur les joueurs qui dunkent le plus en NBA
Cela fait presque un mois que nous n’avions pas fait le point sur les joueurs qui dunkent le plus en NBA et il y a eu quelques changements
Rang | Joueur | Equipe | DUNKS |
1 | Blake Griffin, #32 PF | Los Angeles Clippers | 71 |
1 | JaVale McGee, #34 C | Denver Nuggets | 71 |
3 | Tyson Chandler, #6 C | New York Knicks | 67 |
4 | Dwight Howard, #12 C | Los Angeles Lakers | 62 |
5 | DeAndre Jordan, #6 C | Los Angeles Clippers | 55 |
6 | Andre Iguodala, #9 SG | Denver Nuggets | 45 |
7 | Tristan Thompson, #13 PF | Cleveland Cavaliers | 42 |
8 | Kevin Durant, #35 SF | Oklahoma City Thunder | 38 |
9 | Kenneth Faried, #35 SF | Denver Nuggets | 35 |
10 | Al Horford, #15 C | Atlanta Hawks | 34 |
11 | Josh Smith, #5 SF | Atlanta Hawks | 34 |
12 | Andre Drummond, #1 C | Detroit Pistons | 33 |
13 | Thaddeus Young, #21 SF | Philadelphia 76ers | 33 |
14 | Serge Ibaka, #9 PF | Oklahoma City Thunder | 32 |
15 | Rudy Gay, #22 SF | Memphis Grizzlies | 31 |
16 | Al-Farouq Aminu, #0 SF | New Orleans Hornets | 30 |
17 | LeBron James, #6 SF | Miami Heat | 30 |
18 | Andrei Kirilenko, #47 SF | Minnesota Timberwolves | 30 |
19 | Alonzo Gee, #33 SF | Cleveland Cavaliers | 29 |
20 | Omer Asik, #3 C | Houston Rockets | 28 |
21 | J.J. Hickson, #21 PF | Portland Trail Blazers | 28 |
22 | Joakim Noah, #13 C | Chicago Bulls | 28 |
23 | Michael Kidd-Gilchrist, #14 SF | Charlotte Bobcats | 27 |
24 | Tim Duncan, #21 PF | San Antonio Spurs | 26 |
25 | Carl Landry, #7 PF | Golden State Warriors | 26 |
26 | Larry Sanders, #8 C | Milwaukee Bucks | 26 |
27 | Anthony Davis, #23 PF | New Orleans Hornets | 25 |
28 | Dwyane Wade, #3 SG | Miami Heat | 25 |
29 | DeMarcus Cousins, #15 C | Sacramento Kings | 24 |
30 | Ed Davis, #32 PF | Toronto Raptors | 24 |
31 | David Lee, #10 C | Golden State Warriors | 24 |
32 | Jason Maxiell, #54 PF | Detroit Pistons | 22 |
33 | Jonas Valanciunas, #17 C | Toronto Raptors | 22 |
34 | DeMar DeRozan, #10 SG | Toronto Raptors | 21 |
35 | Paul George, #24 SF | Indiana Pacers | 21 |
36 | Nikola Vucevic, #9 C | Orlando Magic | 21 |
37 | Bismack Biyombo, #0 PF | Charlotte Bobcats | 20 |
38 | Chris Bosh, #1 PF | Miami Heat | 20 |
39 | Samuel Dalembert, #21 C | Milwaukee Bucks | 20 |
40 | Derrick Favors, #15 PF | Utah Jazz | 20 |
41 | Roy Hibbert, #55 C | Indiana Pacers | 20 |
42 | Kris Humphries, #43 PF | Brooklyn Nets | 20 |
43 | Chris Wilcox, #44 C | Boston Celtics | 20 |
44 | Nicolas Batum, #88 SF | Portland Trail Blazers | 19 |
45 | Greg Smith, #4 PF | Houston Rockets | 19 |
46 | Jason Thompson, #34 PF | Sacramento Kings | 19 |
47 | James Harden, #13 SG | Houston Rockets | 18 |
48 | Amir Johnson, #15 SF | Toronto Raptors | 18 |
49 | Greg Monroe, #10 C | Detroit Pistons | 18 |
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !
Lebron James en 17ieme position ? What the fuck ?