Kevin Garnett et Paul Pierce dépassent deux légendes
Soirée historique pour deux Celtics cette nuit. Grâce à ses 12 points Kevin Garnett a dépasssé Jerry West au classement des meilleurs marqueurs de l’histoire et pointe désormais en 15ème position avec 25201 points. Paul Pierce est lui passé en 20ème position grâce à ses 15 points, portant ainsi son total en carrière à 23763, soit 6 de plus que Charles Barkley.
Les 20 meilleurs marqueurs de l’histoire
Joueur | Points | |
---|---|---|
1. | Kareem Abdul-Jabbar | 38 387 |
2. | Karl Malone | 36 928 |
3. | Michael Jordan | 32 292 |
4. | Wilt Chamberlain | 31 419 |
5. | Kobe Bryant | 31 297 |
6. | Shaquille O’Neal | 28 596 |
7. | Moses Malone | 27 409 |
8. | Elvin Hayes | 27 313 |
9. | Hakeem Olajuwon | 26 946 |
10. | Oscar Robertson | 26 710 |
11. | Dominique Wilkins | 26 668 |
12. | John Havlicek | 26 395 |
13. | Alex English | 25 613 |
14. | Reggie Miller | 25 279 |
15. | Kevin Garnett | 25 201 |
16. | Jerry West | 25 192 |
17. | Patrick Ewing | 24 815 |
18. | Dirk Nowitzki | 24 678 |
19. | Allen Iverson | 24 368 |
20. | Paul Pierce | 23 763 |
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !
Et Kobe va bientôt dépasser Chamberlain …