Victoire importante pour les Clippers, mauvaise affaire pour les Hawks
Voici les résultats, stats et highlights de la nuit:
| HAWKS | MIN | TIRS | % | 3PTS | % | LF | % | RO | RT | BP | INT | P | C | F | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. K. Korver * | 17:50 | 5/7 | 71.4 | 3/4 | 75 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 13 | ||
| 10. J. Petro * | 21:22 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 4/4 | 100 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | ||
| 5. J. Smith * | 12:44 | 2/5 | 40 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
| 34. D. Harris * | 17:10 | 2/8 | 25 | 1/5 | 20 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | ||
| 0. J. Teague * | 18:24 | 2/5 | 40 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 4 | ||
| 32. S. Mike | 26:57 | 5/15 | 33.3 | 0/0 | 0 | 2/4 | 50 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | ||
| 44. I. Johnson | 19:24 | 6/13 | 46.2 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| 22. S. Mack | 26:40 | 4/6 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | 11 | ||
| 4. A. Tolliver | 26:34 | 2/6 | 33.3 | 1/4 | 25 | 4/4 | 100 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | ||
| 12. J. Jenkins | 27:36 | 2/13 | 15.4 | 0/6 | 0 | 4/5 | 80 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||
| 30. D. Jones | 25:20 | 3/6 | 50 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | ||
| 15. A. Horford | N’a pas joué | ||||||||||||||||
| 27. Z. Pachulia | N’a pas joué | ||||||||||||||||
| 92. D. Stevenson | N’a pas joué | ||||||||||||||||
| 3. L. Williams | N’a pas joué | ||||||||||||||||
| Total | 240:01 | 35/88 | 39.8 | 9/28 | 32.1 | 17/23 | 73.9 | 14 | 42 | 11 | 8 | 22 | 1 | 19 | 96 | ||
| RAPTORS | MIN | TIRS | % | 3PTS | % | LF | % | RO | RT | BP | INT | P | C | F | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. D. DeRozan * | 28:23 | 11/17 | 64.7 | 3/5 | 60 | 5/6 | 83.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | ||
| 22. R. Gay * | 27:24 | 9/14 | 64.3 | 3/7 | 42.9 | 1/1 | 100 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 22 | ||
| 17. J. Valanciunas * | 32:49 | 4/5 | 80 | 0/0 | 0 | 5/6 | 83.3 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | ||
| 15. A. Johnson * | 36:12 | 4/5 | 80 | 1/2 | 50 | 2/2 | 100 | 2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 11 | ||
| 3. K. Lowry * | 27:10 | 2/6 | 33.3 | 2/5 | 40 | 2/2 | 100 | 0 | 5 | 4 | 3 | 11 | 0 | 3 | 8 | ||
| 5. J. Lucas III | 20:50 | 4/8 | 50 | 1/2 | 50 | 2/2 | 100 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 11 | ||
| 31. T. Ross | 17:37 | 3/7 | 42.9 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | ||
| 4. Q. Acy | 22:00 | 2/5 | 40 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||
| 6. A. Anderson | 18:56 | 1/9 | 11.1 | 0/4 | 0 | 2/2 | 100 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2. L. Fields | 08:39 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 14. M. Pietrus | N’a pas joué | ||||||||||||||||
| 11. L. Kleiza | N’a pas joué | ||||||||||||||||
| 34. A. Gray | N’a pas joué | ||||||||||||||||
| 7. A. Bargnani | N’a pas joué | ||||||||||||||||
| 31. S. Telfair | N’a pas joué | ||||||||||||||||
| Total | 240:00 | 40/78 | 51.3 | 10/27 | 37 | 23/27 | 85.2 | 10 | 47 | 18 | 7 | 24 | 10 | 20 | 113 | ||
LA CLIPPERS 93 – 77 PORTLAND TRAIL BLAZERS![]() NBA | Saison régulière, Journée n°162 Mardi 16 avril 2013, 22h30
|
| CLIPPERS | MIN | TIRS | % | 3PTS | % | LF | % | RO | RT | BP | INT | P | C | F | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. C. Butler * | 24:59 | 9/14 | 64.3 | 4/7 | 57.1 | 0/0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | ||
| 32. B. Griffin * | 27:05 | 6/9 | 66.7 | 0/0 | 0 | 4/5 | 80 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 16 | ||
| 6. D. Jordan * | 24:59 | 5/5 | 100 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | ||
| 3. C. Paul * | 24:59 | 3/7 | 42.9 | 0/2 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | 0 | 1 | 8 | ||
| 1. C. Billups * | 17:34 | 0/5 | 0 | 0/4 | 0 | 4/4 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | ||
| 15. R. Hollins | 09:55 | 4/5 | 80 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | ||
| 11. J. Crawford | 23:59 | 3/8 | 37.5 | 2/7 | 28.6 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | ||
| 22. M. Barnes | 16:34 | 2/4 | 50 | 0/2 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | ||
| 12. E. Bledsoe | 23:01 | 2/10 | 20 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
| 7. L. Odom | 20:55 | 1/6 | 16.7 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 5 | 12 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||
| 34. W. Green | 06:27 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| 33. G. Hill | 06:27 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 21. R. Turiaf | 13:06 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. D. Summers | N’a pas joué | ||||||||||||||||
| 18. M. Wayns | N’a pas joué | ||||||||||||||||
| Total | 240:00 | 37/79 | 46.8 | 7/27 | 25.9 | 12/15 | 80 | 14 | 51 | 14 | 10 | 30 | 4 | 12 | 93 | ||
| BLAZERS | MIN | TIRS | % | 3PTS | % | LF | % | RO | RT | BP | INT | P | C | F | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. W. Barton * | 39:55 | 8/14 | 57.1 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 1 | 6 | 6 | 3 | 5 | 0 | 2 | 17 | ||
| 0. D. Lillard * | 40:02 | 4/12 | 33.3 | 2/7 | 28.6 | 2/3 | 66.7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 8 | 0 | 2 | 12 | ||
| 18. V. Claver * | 34:45 | 4/12 | 33.3 | 3/7 | 42.9 | 0/0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 11 | ||
| 11. M. Leonard * | 33:06 | 3/7 | 42.9 | 0/1 | 0 | 3/3 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | ||
| 21. J. Hickson * | 24:38 | 3/8 | 37.5 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | ||
| 19. J. Freeland | 28:29 | 5/10 | 50 | 0/0 | 0 | 3/4 | 75 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | ||
| 3. S. Pavlovic | 21:22 | 2/7 | 28.6 | 1/4 | 25 | 0/1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
| 6. E. Maynor | 11:37 | 1/3 | 33.3 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 8. L. Babbitt | 06:06 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 4. N. Smith | N’a pas joué | ||||||||||||||||
| 2. W. Matthews | N’a pas joué | ||||||||||||||||
| 1. J. Jeffries | N’a pas joué | ||||||||||||||||
| 88. N. Batum | N’a pas joué | ||||||||||||||||
| 12. L. Aldridge | N’a pas joué | ||||||||||||||||
| 9. E. Williams | N’a pas joué | ||||||||||||||||
| Total | 240:00 | 30/73 | 41.1 | 7/21 | 33.3 | 10/15 | 66.7 | 5 | 33 | 14 | 6 | 18 | 0 | 16 | 77 | ||










