Draft: les chances des équipes d’avoir le premier choix
Le classement final de la saison 2012/2013 étant désormais connu on sait également quelles seront les chances des équipes de décrocher le premier choix de la draft en juin prochain. La lottery déterminera les trois premiers choix, et ensuite on prendra l’inverse du classement.
Équipe | Vic.-Déf. | % | Chance pourle 1er choix | Plus petitchoix possible | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Orlando | 20-62 | 0.244 | 25.0% | 4 |
2 | Charlotte | 21-61 | 0.256 | 19.9% | 5 |
3 | Cleveland | 24-58 | 0.293 | 15.6% | 6 |
4 | Phoenix | 25-57 | 0.305 | 11.9% | 7 |
5 | New Orleans | 27-55 | 0.329 | 8.8% | 8 |
6 | Sacramento | 28-54 | 0.341 | 6.3% | 9 |
7 | Detroit | 29-53 | 0.354 | 3.6% ou 3.5% | 10 ou 11 |
Washington | 29-53 | 0.354 | 3.6% or 3.5% | 10 ou 11 | |
9 | Minnesota | 31-51 | 0.378 | 1.7% | 12 |
10 | Portland | 33-49 | 0.402 | 1.1% | 13 |
11 | Toronto | 34-48 | 0.415 | 0.8% or 0.7% | 14 |
Philadelphia | 34-48 | 0.407 | 0.8% or 0.7% | 14 | |
13 | Dallas | 41-41 | 0.500 | 0.6% | 14 |
14 | Utah | 43-39 | 0.524 | 0.5% | 14 |
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !
Qui est considéré en ce moment comme premier choix de la draft? Les français sont estimés à quel hauteur?
Ce sera Ben McLemore sans doute, à moins que le premier choix tombe sur une équipe qui n'en a vraiment pas besoin.
Pour les Français, Rudy Gobert au premier tour, et Leo Westerman limite fin de deuxième tour, et encore (il est pas certain d'y aller cette année de toutes façons).
Elle est bien pauvre cette année la draft apparemment
Ainsi que Mouhammadou Jaiteh au premier tour !!!
Non mam sera de la cuvée 2014 nomalement..