La première pour les Knicks
| Equipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 |
|---|---|---|---|---|
| NEW YORK KNICKS | 26 (26) | 23 (49) | 18 (67) | 18 (85) |
| BOSTON CELTICS | 29 (29) | 24 (53) | 17 (70) | 8 (78) |
Les New York Knicks s’imposent face aux Boston Celtics pour ce premier match 85 à 78.
Carmelo Anthony a mené la danse en attaque avec 36 points, mais c’est la défense qui a fait gagner ce match aux Knicks.
Avec Carmelo Anthony qui a entamé la rencontre sur les chapeaux de roues avec 4/4 aux tirs pour commencer et 10 points en 4 minutes les Knicks ont été les premiers devant 12-6. Mais les Celtics vont réagir, notamment par l’intermédiaire de Jeff Green au scoring et Paul Pierce en distributeur. A la fin du premier quart, après un tir à trois points de Jeff Green, Boston est devant 29-26.
Grâce à plusieurs banderilles par Jason Kidd et Iman Shumpert, NY va repasser devant en début de second acte. Ils vont garder la tête à la pause malgré la maladresse de leur leader Carmelo Anthony (après avoir débuté par un 4/4 il termine à la mi-temps avec un 6/15) et les pénétrations d’Avery Bradley et la belle réussite de Jeff Green, 20 points à la pause.
La seconde période va être un tout autre match. Les défenses vont petit à petit prendre le pas sur les attaques, notamment dans le dernier quart. Et ce sont les Celtics qui vont faire un premier break, bien emmenés par Paul Pierce qui leur donne 7 points d’avance en fin de troisième quart, après un tir primé alors que les deux équipes ont les plus grandes difficultés à trouver l’ouverture. La réponse de Melo permet à NY de n’être qu’à 3 points à l’entame du dernier acte.
En difficulté avec son shoot, Melo ne va pas pour autant perdre confiance et c’est lui qui va relancer les Knicks pour passer devant à 76-72 à 6 minutes de la fin grâce à deux paniers coup sur coup. A partir de ce moment là les Celtics ne vont plus vraiment exister.
NY va encore hausser sa défense avec Jason Kidd en chef de file pour annihiler totalement son adversaire. Résultat les Celtics vont perdre beaucoup de ballons dans les dernières minutes et NY va en profiter pour faire le break et filer vers la victoire. 8 points seulement pour les verts dans le dernier quart et 7 ballons perdus dans les 5 dernières minutes.
Jr Smith termine avec 15 points et Raymond Felton 13. Kenyon Martin ajoute 10 points et quelques actions clés dans le dernier quart. En face Green marque 26 points et Paul Pierce 21. Bradley ajoute 15 unités. Mais avec 20 ballons perdus et une adresse pas meilleure que celle des Knicks, ils ont fini par céder.
| KNICKS | MIN | TIRS | % | 3PTS | % | LF | % | RO | RT | BP | INT | P | C | F | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. C. Anthony * | 40:42 | 13/29 | 44.8 | 4/6 | 66.7 | 6/6 | 100 | 0 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 36 | ||
| 2. R. Felton * | 43:21 | 5/13 | 38.5 | 1/3 | 33.3 | 2/3 | 66.7 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 13 | ||
| 21. I. Shumpert * | 21:46 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | ||
| 6. T. Chandler * | 20:25 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| 14. C. Copeland * | 12:46 | 0/3 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 8. J. Smith | 31:35 | 7/19 | 36.8 | 1/7 | 14.3 | 0/1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 15 | ||
| 4. K. Martin | 28:26 | 4/7 | 57.1 | 0/0 | 0 | 2/3 | 66.7 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | ||
| 5. J. Kidd | 35:22 | 2/6 | 33.3 | 2/5 | 40 | 2/2 | 100 | 2 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 8 | ||
| 16. S. Novak | 05:22 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 4. J. White | 00:15 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Q. Richardson | N’a pas joué | ||||||||||||||||
| 9. P. Prigioni | N’a pas joué | ||||||||||||||||
| 23. M. Camby | N’a pas joué | ||||||||||||||||
| 30. E. Barron | N’a pas joué | ||||||||||||||||
| 1. A. Stoudemire | N’a pas joué | ||||||||||||||||
| Total | 240:00 | 32/79 | 40.5 | 9/25 | 36 | 12/15 | 80 | 10 | 40 | 13 | 15 | 13 | 4 | 23 | 85 | ||
| CELTICS | MIN | TIRS | % | 3PTS | % | LF | % | RO | RT | BP | INT | P | C | F | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. J. Green * | 45:35 | 8/15 | 53.3 | 3/5 | 60 | 7/7 | 100 | 2 | 7 | 6 | 0 | 2 | 3 | 3 | 26 | ||
| 34. P. Pierce * | 39:11 | 6/15 | 40 | 1/7 | 14.3 | 8/8 | 100 | 0 | 5 | 6 | 1 | 7 | 0 | 2 | 21 | ||
| 0. A. Bradley * | 35:05 | 7/14 | 50 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 15 | ||
| 5. K. Garnett * | 36:36 | 4/12 | 33.3 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 4 | 1 | 5 | 8 | ||
| 30. B. Bass * | 32:41 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | ||
| 11. C. Lee | 20:07 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 4/4 | 100 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| 4. J. Terry | 19:59 | 0/5 | 0 | 0/4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 15. J. Crawford | 10:46 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 44. C. Wilcox | N’a pas joué | ||||||||||||||||
| 8. D. White | N’a pas joué | ||||||||||||||||
| 7. J. Sullinger | N’a pas joué | ||||||||||||||||
| 9. R. Rondo | N’a pas joué | ||||||||||||||||
| 42. S. Randolph | N’a pas joué | ||||||||||||||||
| 13. F. Melo | N’a pas joué | ||||||||||||||||
| 1. T. Williams | N’a pas joué | ||||||||||||||||
| Total | 240:00 | 27/65 | 41.5 | 5/20 | 25 | 19/19 | 100 | 4 | 40 | 20 | 5 | 18 | 5 | 17 | 78 | ||

