Los Angeles Clippers - NBAMemphis Grizzlies - NBANBA : Résultats, résumés, stats et highlightsplayoffs

Les Clippers frappent fort

LA CLIPPERSLA CLIPPERS 112 – 91 MEMPHIS GRIZZLIESMEMPHIS GRIZZLIES 
Equipes QT1 QT2 QT3 QT4
LA CLIPPERS 29 (29) 28 (57) 18 (75) 37 (112)
MEMPHIS GRIZZLIES 21 (21) 30 (51) 18 (69) 22 (91)

Les Los Angeles Clippers s’imposent chez eux 112 à 91 face aux Memphis Grizzlies

On s’attendait à un gros duel pour ce premier match en forme de revanche, mais les Clippers ont été un ton au-dessus et ils ont magnifiquement joué le coup en dernier quart.
Chris Paul, 23 points, a mené 7 joueurs à au moins 10 points. Eric Bledsoe termine avec 15 points, tandis que  Chauncey Billups score 14 points, Caron Butler et Jamal Crawford 13 chacun. Match beaucoup plus difficile pour  Blake Griffin qui a été limité à 10 points et 5 rebonds avant de sortir pour 6 fautes en fin de match.

Après un meilleur départ des Clippers, les Grizzlies sont peu à peu reveus dans le match dans le sillage de Jerryd Bayless 19 points, Marc Gasol 16 et Zach Randolph 13 points. En début de dernier quart, Memphis est même revenu à un point avant d’exploser après un 15-3. Eric Bledsoe a notamment fait très al à Memphis en début de dernier quart.

Parmi les clés du match, même si Memphis a scoré 48 points contre 26 à l’intérieur, ils ont été dominés au niveau des secondes chances, 25-5 et surtout des rebonds 47 à 23!

CLIPPERS MIN TIRS % 3PTS % LF % RO RT BP INT P C F PTS
3. C. Paul * 32:55 7/11 63.6 3/4 75 6/6 100 0 2 1 2 7 0 1 23
1. C. Billups * 21:28 4/8 50 2/4 50 4/5 80 0 2 3 0 0 0 1 14
5. C. Butler * 23:59 6/9 66.7 1/3 33.3 0/0 0 1 7 1 1 0 1 2 13
32. B. Griffin * 25:27 3/9 33.3 0/0 0 4/5 80 1 5 2 0 3 2 6 10
6. D. Jordan * 30:40 1/1 100 0/0 0 1/2 50 3 8 1 0 0 0 4 3
12. E. Bledsoe 18:19 7/7 100 0/0 0 1/2 50 1 6 1 0 4 0 1 15
11. J. Crawford 26:32 5/12 41.7 1/6 16.7 2/2 100 2 2 0 0 1 0 1 13
22. M. Barnes 22:40 4/6 66.7 0/1 0 2/2 100 2 4 0 1 1 0 2 10
21. R. Turiaf 09:12 2/2 100 0/0 0 1/2 50 1 3 0 0 0 0 3 5
7. L. Odom 18:20 1/7 14.3 0/1 0 2/4 50 3 7 2 0 3 1 3 4
15. R. Hollins 08:40 1/2 50 0/0 0 0/1 0 0 0 0 0 1 0 4 2
34. W. Green 01:48 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
33. G. Hill N’a pas joué
5. D. Summers N’a pas joué
18. M. Wayns N’a pas joué
Total 240:00 41/74 55.4 7/19 36.8 23/31 74.2 14 47 11 4 20 4 28 112
GRIZZLIES MIN TIRS % 3PTS % LF % RO RT BP INT P C F PTS
33. M. Gasol * 40:54 4/12 33.3 0/0 0 8/11 72.7 0 2 0 0 7 0 4 16
50. Z. Randolph * 24:43 6/10 60 0/0 0 1/2 50 0 4 3 0 1 0 5 13
11. M. Conley * 28:01 5/11 45.5 0/3 0 2/3 66.7 1 1 2 2 5 0 4 12
9. T. Allen * 16:30 3/4 75 0/0 0 2/2 100 0 0 0 0 0 0 3 8
22. T. Prince * 29:07 1/5 20 0/0 0 0/0 0 0 4 0 0 3 0 2 2
7. J. Bayless 30:16 6/12 50 2/4 50 5/5 100 0 2 2 1 3 0 4 19
51. K. Dooling 18:11 2/4 50 2/3 66.7 0/0 0 0 0 0 0 2 0 2 6
32. E. Davis 12:40 3/4 75 0/0 0 0/0 0 1 6 0 0 0 0 0 6
20. Q. Pondexter 17:48 2/3 66.7 1/1 100 0/0 0 1 1 0 0 1 0 0 5
1. T. Wroten 01:48 1/2 50 0/1 0 2/2 100 0 0 0 0 0 0 0 4
0. D. Arthur 12:12 0/3 0 0/0 0 0/0 0 1 3 0 0 0 0 4 0
5. A. Daye 05:43 0/1 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
30. J. Leuer 02:07 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
20. D. Greene N’a pas joué
Total 240:00 33/71 46.5 5/12 41.7 20/25 80 4 23 7 3 22 1 29 91

 

Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !

Laisser un commentaire