Les Nets n’ont pas fait de détails
| Equipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 |
|---|---|---|---|---|
| BROOKLYN NETS | 25 (25) | 35 (60) | 29 (89) | 17 (106) |
| CHICAGO BULLS | 14 (14) | 21 (35) | 27 (62) | 27 (89) |
Les Brooklyn Nets s’imposent chez eux face aux Chicago Bulls 106 à 89.
Le danger est venu de partout pour les Nets qui ont shooté à un excellent 55.8% face à une des meilleures défenses de la ligue. Deron Williams (22 points, 7 assists) et Brook Lopez (21 points, 5 rebonds, 3 contres) ont dominé, notamment dans le premier quart. Gerald Wallace et Reggie Evans ont eux régalé le public de ce qu’ils savent faire, se jeter partout notamment en défense, tandis que C.J. Watson et Andray Blatche ont apporté leur contribution en venant du banc.
Malgré le retour de Joakim Noah pour les Bulls, Chicago a été dominé à l’intérieur avec 56 points à 36 dans la raquette pour les Nets et cela malgré les 25 points et 8 rebonds de Carlos Boozer. Chicago a manqué notamment 17 shoots près du cercle.
Après un 25-14 en premier quart, le tournant du match a été un 8-0 pour les Nets qui leur a donné 20 points d’avance. L’écart est même monté à 25 points à la pause et les Bulls ne reviendront jamais.
Joe Johnson finit avec 16 points, Gerald Wallace et CJ Watson 14. Côté Bulls 17 points pour Nate Robinson, 12 pour Jimmy Butler et 13 pour Marco Belinelli. Luol Deng passe à côté avec 6 points à 3/11. Noah termine lui avec 4 points, 5 rebonds en 13 minutes.
| NETS | MIN | TIRS | % | 3PTS | % | LF | % | RO | RT | BP | INT | P | C | F | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. D. Williams * | 35:20 | 9/15 | 60 | 2/3 | 66.7 | 2/2 | 100 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | 0 | 3 | 22 | ||
| 11. B. Lopez * | 32:25 | 7/15 | 46.7 | 0/0 | 0 | 7/7 | 100 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 21 | ||
| 7. J. Johnson * | 27:35 | 7/13 | 53.8 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 16 | ||
| 45. G. Wallace * | 36:45 | 5/7 | 71.4 | 1/3 | 33.3 | 3/5 | 60 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 14 | ||
| 30. R. Evans * | 31:34 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 1 | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | ||
| 1. C. Watson | 22:36 | 6/8 | 75 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | ||
| 0. A. Blatche | 19:58 | 6/11 | 54.5 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | ||
| 43. K. Humphries | 07:48 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 42. J. Stackhouse | 12:05 | 0/3 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10. K. Bogans | 09:57 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 33. M. Teletovic | 01:19 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 41. T. Taylor | 01:19 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9. M. Brooks | 01:19 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 43. K. Joseph | N’a pas joué | ||||||||||||||||
| 20. T. Shengelia | N’a pas joué | ||||||||||||||||
| Total | 240:00 | 43/77 | 55.8 | 6/14 | 42.9 | 14/17 | 82.4 | 6 | 39 | 8 | 6 | 18 | 5 | 21 | 106 | ||
| BULLS | MIN | TIRS | % | 3PTS | % | LF | % | RO | RT | BP | INT | P | C | F | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. C. Boozer * | 44:57 | 12/20 | 60 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 3 | 8 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 25 | ||
| 21. J. Butler * | 39:19 | 5/8 | 62.5 | 0/0 | 0 | 3/3 | 100 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 13 | ||
| 9. L. Deng * | 38:00 | 3/11 | 27.3 | 0/2 | 0 | 0/3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | ||
| 13. J. Noah * | 13:27 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 12. K. Hinrich * | 27:50 | 0/3 | 0 | 0/1 | 0 | 2/3 | 66.7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| 2. N. Robinson | 20:10 | 8/12 | 66.7 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17 | ||
| 8. M. Belinelli | 19:54 | 3/8 | 37.5 | 1/1 | 100 | 6/7 | 85.7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 13 | ||
| 22. T. Gibson | 22:51 | 3/5 | 60 | 0/0 | 0 | 3/4 | 75 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | ||
| 32. R. Hamilton | 07:14 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 48. N. Mohammed | 06:18 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 25. M. Teague | N’a pas joué | ||||||||||||||||
| 1. D. Rose | N’a pas joué | ||||||||||||||||
| 77. V. Radmanovic | N’a pas joué | ||||||||||||||||
| 14. D. Cook | N’a pas joué | ||||||||||||||||
| 22. M. Thomas | N’a pas joué | ||||||||||||||||
| Total | 240:00 | 36/76 | 47.4 | 2/8 | 25 | 15/22 | 68.2 | 9 | 35 | 9 | 4 | 15 | 5 | 17 | 89 | ||

