Le Heat trop fort pour les Bucks
| Equipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 |
|---|---|---|---|---|
| MIAMI HEAT | 26 (26) | 26 (52) | 28 (80) | 30 (110) |
| MILWAUKEE BUCKS | 24 (24) | 21 (45) | 20 (65) | 22 (87) |
Le Miami Heat s’est imposé sur son parquet face aux Milwaukee Bucks 110 à 87.
Brandon Jennings a annoncé que les Bucks réussissaient bien face au Heat mais le moins que l’on puisse dire c’est que ça n’a pas été vraiment le cas pour le premier match. Miami a mené assez facilement pendant toute la durée du match. LeBron James termine avec 27 points, 10 rebonds, 8 passes, tandis que Ray Allen ajoute 20 points en sortie de banc et Dwyane Wade 16 points.
Miami a montré la couleur dès le coup d’envoi avec une grosse pression défensive, et a compté rapidement 9 points d’avance. Mais les Bucks n’ont pas paniqué et Jennings les a remis dans la rencontre. A la pause Milwaukee pouvait encore y croire à moins 7. Mais en troisième quart, le Heat a accéléré pour détacher définitivement les visiteurs. Miami a pris jusqu’à 25 points d’avance dans cette deuxième période.
5 joueurs du Heat terminent à au moins 10 points dont Chris Bosh avec 15 et Chris Andersen avec 10. Pour les Bucks Brandon Jennings marque 26 points mais à 8/20 et Monta Ellis 22. Derrière les deux leaders c’est un peu le vide au scoring. Milwaukee a été limité à 41% au tir à l’image de JJ Redick, 1/5 au tir et qui n’a pas pesé sur le match.
Miami n’a donc laissé aucune chance à Milwaukee qui aura bien du mal à trouver les armes pour contrer le champion en titre.
| HEAT | MIN | TIRS | % | 3PTS | % | LF | % | RO | RT | BP | INT | P | C | F | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. L. James * | 34:31 | 9/11 | 81.8 | 1/2 | 50 | 8/11 | 72.7 | 2 | 10 | 5 | 0 | 8 | 0 | 2 | 27 | ||
| 3. D. Wade * | 32:23 | 5/12 | 41.7 | 0/0 | 0 | 6/8 | 75 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 16 | ||
| 1. C. Bosh * | 27:15 | 5/7 | 71.4 | 3/4 | 75 | 2/2 | 100 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 15 | ||
| 15. M. Chalmers * | 22:45 | 3/4 | 75 | 0/1 | 0 | 1/1 | 100 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 7 | ||
| 40. U. Haslem * | 16:30 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 34. R. Allen | 28:56 | 6/13 | 46.2 | 2/8 | 25 | 6/6 | 100 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 20 | ||
| 11. C. Andersen | 16:18 | 4/4 | 100 | 0/0 | 0 | 2/3 | 66.7 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | ||
| 30. N. Cole | 28:55 | 3/5 | 60 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||
| 31. S. Battier | 24:21 | 1/8 | 12.5 | 1/7 | 14.3 | 2/2 | 100 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | ||
| 9. R. Lewis | 03:40 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 22. J. Jones | 02:13 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 50. J. Anthony | 02:13 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. J. Howard | N’a pas joué | ||||||||||||||||
| 13. M. Miller | N’a pas joué | ||||||||||||||||
| 41. J. Varnado | N’a pas joué | ||||||||||||||||
| Total | 240:00 | 38/68 | 55.9 | 7/23 | 30.4 | 27/33 | 81.8 | 11 | 46 | 19 | 8 | 22 | 3 | 19 | 110 | ||
| BUCKS | MIN | TIRS | % | 3PTS | % | LF | % | RO | RT | BP | INT | P | C | F | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. B. Jennings * | 32:52 | 8/20 | 40 | 4/10 | 40 | 6/7 | 85.7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 26 | ||
| 11. M. Ellis * | 38:34 | 10/19 | 52.6 | 1/6 | 16.7 | 1/6 | 16.7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 22 | ||
| 12. L. Mbah a Moute * | 29:11 | 2/4 | 50 | 0/2 | 0 | 2/2 | 100 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | ||
| 8. L. Sanders * | 18:41 | 3/7 | 42.9 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | ||
| 7. E. Ilyasova * | 28:00 | 1/7 | 14.3 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 31. J. Henson | 20:00 | 3/7 | 42.9 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||
| 7. J. Redick | 16:16 | 1/6 | 16.7 | 1/3 | 33.3 | 3/3 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | ||
| 17. M. Dunleavy | 16:34 | 2/4 | 50 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | ||
| 13. E. Udoh | 20:42 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
| 6. M. Daniels | 11:18 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||
| 19. G. Ayon | 03:56 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 10. I. Smith | 03:56 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21. S. Dalembert | N’a pas joué | ||||||||||||||||
| 0. D. Gooden | N’a pas joué | ||||||||||||||||
| 10. J. Przybilla | N’a pas joué | ||||||||||||||||
| Total | 240:00 | 34/82 | 41.5 | 7/26 | 26.9 | 12/20 | 60 | 10 | 31 | 12 | 10 | 14 | 0 | 23 | 87 | ||


A titre personnel il a pas tort, il est meilleur Brandon Jennings. Au scoring il a fini 2° du match, il sait que cet objectif est atteignable maintenant :)