Le Thunder foudroie Houston
| Equipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 |
|---|---|---|---|---|
| OKLAHOMA CITY THUNDER | 26 (26) | 34 (60) | 29 (89) | 31 (120) |
| HOUSTON ROCKETS | 19 (19) | 28 (47) | 19 (66) | 25 (91) |
Le Thunder s’impose facilement face aux Rockets 120 à 91.
Oklahoma City n’a pas fait dans le détail dans le sillage de ses deux stars, Kevin Durant et Russell Westbrook. Durant termine avec 24 points et Russ frôle le triple-double en trois quart-temps avec 19 points, 8 rebonds et 10 passes. L’affaire a vite été pliée puisque à la pause l’écart était de plus 13, puis de plus 23 à l’issue du troisième quart.
Houston a été pris à son propre jeu et avec seulement 36.3% au tir, ils n’ont pu espérer rivaliser surtout avec un petit 8/36 longue distance. James Harden qui retrouvait son ancienne équipe n’a pu peser sur le match avec 20 points à 6/19. En face le Thunder a déroulé son basket avec plus de 50% au tir et 10 tirs primés.
Houston a eu un petit espoir en troisième quart en effaçant 11 points de retard en première mi-temps mais OKC a répliqué avec un 14-1 fatal.
Match deux mercredi à Oklahoma et si Houston veut espérer il va falloir mieux contenir le Thunder.
| THUNDER | MIN | TIRS | % | 3PTS | % | LF | % | RO | RT | BP | INT | P | C | F | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35. K. Durant * | 33:30 | 7/15 | 46.7 | 1/5 | 20 | 9/9 | 100 | 0 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 24 | ||
| 0. R. Westbrook * | 30:26 | 7/15 | 46.7 | 1/2 | 50 | 4/4 | 100 | 0 | 8 | 4 | 2 | 10 | 0 | 2 | 19 | ||
| 9. S. Ibaka * | 27:22 | 7/11 | 63.6 | 1/2 | 50 | 2/4 | 50 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 17 | ||
| 2. T. Sefolosha * | 24:24 | 3/5 | 60 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | ||
| 5. K. Perkins * | 18:58 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
| 23. K. Martin | 25:56 | 5/15 | 33.3 | 2/6 | 33.3 | 4/5 | 80 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 | ||
| 15. R. Jackson | 22:49 | 4/7 | 57.1 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 9 | ||
| 2. D. Fisher | 11:50 | 3/4 | 75 | 3/4 | 75 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | ||
| 4. N. Collison | 18:39 | 4/4 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 8 | ||
| 25. D. Liggins | 08:13 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 1/4 | 25 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
| 34. H. Thabeet | 04:44 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 11. R. Brewer | 08:24 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 3. P. Jones | 04:45 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11. J. Lamb | N’a pas joué | ||||||||||||||||
| 21. D. Orton | N’a pas joué | ||||||||||||||||
| Total | 240:00 | 44/83 | 53 | 10/24 | 41.7 | 22/28 | 78.6 | 5 | 46 | 13 | 9 | 28 | 9 | 24 | 120 | ||
| ROCKETS | MIN | TIRS | % | 3PTS | % | LF | % | RO | RT | BP | INT | P | C | F | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. J. Harden * | 33:59 | 6/19 | 31.6 | 1/6 | 16.7 | 7/7 | 100 | 0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 20 | ||
| 3. O. Asik * | 26:58 | 4/9 | 44.4 | 0/0 | 0 | 1/4 | 25 | 3 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | ||
| 25. C. Parsons * | 24:41 | 4/11 | 36.4 | 1/5 | 20 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | ||
| 4. G. Smith * | 17:03 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 2/4 | 50 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||
| 7. J. Lin * | 32:29 | 1/7 | 14.3 | 0/4 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 5 | 4 | ||
| 12. P. Beverley | 27:42 | 4/10 | 40 | 2/5 | 40 | 1/1 | 100 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 11 | ||
| 10. C. Delfino | 26:08 | 4/10 | 40 | 2/7 | 28.6 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | ||
| 32. F. Garcia | 12:00 | 2/4 | 50 | 2/3 | 66.7 | 2/2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | ||
| 3. A. Brooks | 08:24 | 2/6 | 33.3 | 0/2 | 0 | 1/1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | ||
| 20. D. Motiejunas | 04:45 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 6. T. Jones | 17:38 | 2/7 | 28.6 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| 11. J. Anderson | 08:13 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 0. T. Robinson | N’a pas joué | ||||||||||||||||
| 30. R. White | N’a pas joué | ||||||||||||||||
| Total | 240:00 | 33/91 | 36.3 | 8/36 | 22.2 | 17/24 | 70.8 | 11 | 39 | 15 | 6 | 17 | 1 | 26 | 91 | ||

