Denver ne lâche pas
| Equipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 |
|---|---|---|---|---|
| DENVER NUGGETS | 36 (36) | 30 (66) | 20 (86) | 21 (107) |
| GOLDEN STATE WARRIORS | 22 (22) | 24 (46) | 23 (69) | 31 (100) |
Les Denver Nuggets s’imposent chez eux face aux Warriors 107 à 100. Ils reviennent à 3-2 dans la série
Andre Iguodala a compilé 25 points, 12 rebonds et 7 passes pour des Nuggets qui ont resisté au retour des Warriors en seconde mi-temps. Il a été bien épaulé par Ty Lawson auteur de 19 points, 10 passes et Wilson Chandler 19 unités également.
Denver a enfin réussi à stopper les shooteurs des Warriors en limitant notamment Stephen Curry à 15 points à 7/19. Du coup c’est Harrison Barnes qui a mené Golden State avec 23 points et Jarrett Jack ajoute lui 20 points.
Les Nuggets ont démarré parfaitement dans le sillage du trio Iguodala, Chandler et Lawson qui ont annoncé la couleur pour permettre à Denver de mener dès la fin du premier quart 36 à 22. L’écart va même monter en second quart à +22 pour finalement être de + 20 à la pause, 66-46.
Les visiteurs vont tenter un comeback en dernier quart puisque le score va passer de 92-73 à 9 minutes de la fin à 100 à 95 à 2 minutes et 16 secondes du terme. Golden State a même eu l’occasion de revenir deux fois à 2 points mais Klay THompson a échoué longue distance. Wilson Chandler a lui trouver la distance dans la foulée pour assurer la victoire aux siens.
A noter la bonne entame de rencontre de JaVale McGee qui a remplacé Evan Fournier et qui a donné le ton avec une belle énergie. Il termine avec 10 points, 8 rebonds et 3 contres en 21 minutes.Prochain rendez-vous jeudi à Oakland.
| NUGGETS | MIN | TIRS | % | 3PTS | % | LF | % | RO | RT | BP | INT | P | C | F | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. A. Iguodala * | 39:37 | 10/17 | 58.8 | 3/6 | 50 | 2/2 | 100 | 3 | 12 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 25 | ||
| 3. T. Lawson * | 39:32 | 5/14 | 35.7 | 2/4 | 50 | 7/10 | 70 | 1 | 3 | 1 | 2 | 10 | 0 | 3 | 19 | ||
| 21. W. Chandler * | 38:58 | 6/14 | 42.9 | 5/11 | 45.5 | 2/2 | 100 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | ||
| 35. K. Faried * | 31:45 | 5/8 | 62.5 | 0/0 | 0 | 3/4 | 75 | 2 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 13 | ||
| 34. J. McGee * | 20:26 | 4/9 | 44.4 | 0/0 | 0 | 2/4 | 50 | 5 | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | ||
| 24. A. Miller | 26:28 | 4/10 | 40 | 0/1 | 0 | 3/3 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 11 | ||
| 41. K. Koufos | 15:18 | 3/6 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | ||
| 13. C. Brewer | 22:28 | 1/11 | 9.1 | 0/5 | 0 | 2/2 | 100 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | ||
| 10. J. Stone | 04:35 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 15. A. Randolph | 00:53 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30. Q. Miller | N’a pas joué | ||||||||||||||||
| 1. J. Hamilton | N’a pas joué | ||||||||||||||||
| 8. D. Gallinari | N’a pas joué | ||||||||||||||||
| 94. E. Fournier | N’a pas joué | ||||||||||||||||
| 25. T. Mozgov | N’a pas joué | ||||||||||||||||
| Total | 240:00 | 38/89 | 42.7 | 10/27 | 37 | 21/27 | 77.8 | 15 | 46 | 12 | 12 | 26 | 6 | 25 | 107 | ||
| WARRIORS | MIN | TIRS | % | 3PTS | % | LF | % | RO | RT | BP | INT | P | C | F | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40. H. Barnes * | 41:11 | 7/17 | 41.2 | 5/10 | 50 | 4/4 | 100 | 1 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 23 | ||
| 2. J. Jack * | 41:26 | 7/16 | 43.8 | 2/4 | 50 | 4/4 | 100 | 0 | 6 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 20 | ||
| 11. K. Thompson * | 42:11 | 8/17 | 47.1 | 3/8 | 37.5 | 0/0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 19 | ||
| 30. S. Curry * | 41:52 | 7/19 | 36.8 | 1/7 | 14.3 | 0/0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 8 | 1 | 5 | 15 | ||
| 12. A. Bogut * | 18:14 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | ||
| 7. C. Landry | 20:49 | 3/5 | 60 | 0/0 | 0 | 3/4 | 75 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | ||
| 31. F. Ezeli | 14:07 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 6/9 | 66.7 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | ||
| 23. D. Green | 14:04 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||
| 44. R. Jefferson | 03:18 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 20. K. Bazemore | 01:56 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14. S. Machado | 00:27 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0. D. Jones | 00:26 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15. A. Biedrins | N’a pas joué | ||||||||||||||||
| 10. D. Lee | N’a pas joué | ||||||||||||||||
| 4. B. Rush | N’a pas joué | ||||||||||||||||
| Total | 240:01 | 35/81 | 43.2 | 11/29 | 37.9 | 19/25 | 76 | 9 | 42 | 17 | 5 | 20 | 9 | 23 | 100 | ||

