Le point sur l’amnesty clause équipe par équipe
Alors que la free agency vient de démarrer voici un point sur les équipes qui peuvent encore utiliser leur amnistie sur un joueur. Pour rappel « l’amnesty clause » ne peut être utilisée qu’à une seule reprise pendant la durée de la convention collective (signée pour 6 ans en 2011). Elle donne le droit à une équipe de couper un joueur, pour libérer de la masse salariale. Le joueur continue lui d’être payé.
Equipe | Disponible? | Utilisée? | Utilisée sur | Joueurs Éligibles |
---|---|---|---|---|
Atlanta Hawks | Oui | Non | N/A | Al Horford |
Boston Celtics | Oui | Non | N/A | Avery Bradley, Paul Pierce, Rajon Rondo |
Brooklyn Nets | Non | Oui | Travis Outlaw | N/A |
Charlotte Bobcats | Oui | Non | N/A | Tyrus Thomas |
Chicago Bulls | Oui | Non | N/A | Carlos Boozer, Luol Deng, Joakim Noah |
Cleveland Cavaliers | Non | Oui | Baron Davis | N/A |
Dallas Mavericks | Non | Oui | Brendan Haywood | N/A |
Denver Nuggets | Non | Oui | Chris Andersen | N/A |
Detroit Pistons | Oui | Non | N/A | Greg Monroe, Charlie Villanueva |
Golden State Warriors | Non | Oui | Charlie Bell | N/A |
Houston Rockets | Non | Oui | Luis Scola | N/A |
Indiana Pacers | Non | Oui | James Posey | N/A |
Los Angeles Clippers | Non | Oui | Ryan Gomes | N/A |
Los Angeles Lakers | Oui | Non | N/A | Metta World Peace, Steve Blake, Kobe Bryant, Pau Gasol |
Memphis Grizzlies | Oui | Non | N/A | Mike Conley, Zach Randolph |
Miami Heat | Oui | Non | N/A | Joel Anthony, Chris Bosh, Udonis Haslem, LeBron James, Mike Miller, Dwyane Wade |
Milwaukee Bucks | Oui | Non | N/A | Drew Gooden, Larry Sanders |
Minnesota Timberwolves | Non | Oui | Darko Milicic | N/A |
New Orleans Pelicans | Non | Non | N/A | N/A |
New York Knicks | Non | Oui | Chauncey Billups | N/A |
Oklahoma City Thunder | Oui | Non | N/A | Nick Collison, Kevin Durant, Kendrick Perkins, Thabo Sefolosha |
Orlando Magic | Non | Oui | Gilbert Arenas | N/A |
Philadelphia Sixers | Non | Oui | Elton Brand | N/A |
Phoenix Suns | Non | Oui | Josh Childress | N/A |
Portland Trail Blazers | Non | Oui | Brandon Roy | N/A |
Sacramento Kings | Oui | Non | N/A | DeMarcus Cousins, John Salmons |
San Antonio Spurs | Oui | Non | N/A | Matt Bonner, Tony Parker |
Toronto Raptors | Oui | Non | N/A | Andrea Bargnani, Amir Johnson, Linas Kleiza |
Utah Jazz | Oui | Non | N/A | Derrick Favors, Gordon Hayward |
Washington Wizards | Non | Oui | Andray Blatche | N/A |
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !
Même si il est officiellement éligible, on peut enlever Lebron de la liste je pense ^^
LOL tu peut en enlever un paquet dans ce cas la …
TP, Kobe, Durant, Rondo, Wade, Noah, Bradley, Bonner ect …