Tops/Flops : Curry et LeBron vite fait bien fait, Jordan Hill surprend
Voici nos tops et flops des quatre matchs de la nuit :
Numéro 1

| Golden State Warriors 113-95 Detroit Pistons | |||||||||
| STEPHEN CURRY – Golden State Warriors | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 29 | 5–6 | 2–4 | 9 – 9 | 2 | 0 | 8 | 1 | 2 | 25 |
Les highlights de Stephen Curry sont ici
Numéro 2

| Miami Heat 118-95 Milwaukee Bucks | |||||||||
| LEBRON JAMES – MIAMI HEAT | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 30 | 9–14 | 4–7 | 3–6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 33 |
Les highlights de LeBron James sont ici
Numéro 3

| Los Angeles Lakers 116-95 New Orleans Pelicans | |||||||||
| JORDAN HILL – LOS ANGELES LAKERS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 26 | 7–12 | 0-0 | 7–8 | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 21 |
Numéro 4

| Miami Heat 118-95 Milwaukee Bucks | |||||||||
| MICHAEL BEASLEY – MIAMI HEAT | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 20 | 6–9 | 2–3 | 1–4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 |
Les highlights de Michael Beasley sont ici
Mentions à Trevor Ariza, Jodie Meeks, Nick Young
Les flops :
Numéro 1

| Golden State Warriors 113-95 Detroit Pistons | |||||||||
| JOSH SMITH – DETROIT PISTONS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 19 | 1–4 | 0–2 | 0 – 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
Numéro 2

| New Orleans Pelicans 96-85 Los Angeles Lakers | |||||||||
| JRUE HOLIDAY – NEW ORLEANS PELICANS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 27 | 2 – 10 | 0 – 1 | 3 – 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 | 7 |
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !
Le 10 des perfs et le top 3 des joueurs de la semaine plus les équipes en forme ou non selon moi : http://suivrelebasket.unblog.fr/2013/11/12/top-10…