Tops/Flops de la nuit : LeBron James et Roy Hibbert dominateurs
Voici nos tops et flops avec énormément de bonnes performances.
Numéro 1

| Miami Heat 110-104 Dallas Mavericks | |||||||||
| LEBRON JAMES – MIAMI HEAT | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 37 | 13–17 | 1–1 | 10-11 | 6 | 0 | 4 | 1 | 6 | 39 |
Les highlights de LeBron James sont ici
Numéro 2

| Indiana Pacers 104-77 Milwaukee Bucks | |||||||||
| ROY HIBBERT – INDIANA PACERS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 31 | 8–10 | 0–0 | 8–8 | 10 | 8 | 1 | 0 | 5 | 24 |
Les highlights de Roy Hibbert sont ici
Numéro 3

| Atlanta Hawks 113-103 Philadeplhia Sixers | |||||||||
| JEFF TEAGUE – ATLANTA HAWKS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 35 | 9–13 | 1–3 | 12-13 | 4 | 0 | 10 | 1 | 4 | 33 |
Les highlights de Jeff Teague sont ici
Numéro 4

| Sacramento Kings 90-97 Detroit Pistons | |||||||||
| JOSH SMITH – DETROIT PISTONS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 44 | 4–7 | 2–6 | 7 – 10 | 8 | 4 | 7 | 5 | 4 | 21 |
Numéro 5 ex-aequo

| Miami Heat 110-104 Dallas Mavericks | |||||||||
| DWYANE WADE – MIAMI HEAT | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 36 | 7–14 | 0–0 | 3–7 | 5 | 0 | 8 | 8 | 0 | 17 |

| Boston Celtics 96-109 Portland Trail Blazers | |||||||||
| LAMARCUS ALDRIDGE – PORTLAND TRAIL BLAZERS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 34 | 11–18 | 0–0 | 5–6 | 12 | 0 | 1 | 2 | 4 | 27 |

| Los Angeles Lakers 86-89 Memphis Grizzles | |||||||||
| ZACH RANDOLPH – MEMPHIS GRIZZLIES | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 36 | 11–18 | 0–0 | 6–6 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 28 |
Mentions à Dirk Nowitzki, DeMar DeRozan, Marc Gasol, Brook Lopez, Jose Barea, Derrick Favors …
Les flops :
Numéro 1

| Toronto Raptors 80-96 Chicago Bulls | |||||||||
| KYLE LOWRY – TORONTO RAPTORS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 38 | 3-8 | 0-7 | 0-0 | 3 | 0 | 8 | 3 | 1 | 6 |
Numéro 2

| Phoenix Suns 98-100 Brooklyn Nets | |||||||||
| MARKIEFF MORRIS – PHOENIX SUNS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 21 | 0-7 | 1-2 | 1-2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Mentions à Mario Chalmers, Kyrie Irving, Gordon Hayward
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !
LeBron James and the Block Man on Fire ^^
Sinon, voilà mon top 10 des équipes et joueurs à suivre (article rédigé avant les matchs de cette nuit) : http://suivrelebasket.unblog.fr/2013/11/15/top-10…
Je t'ai laissé un commentaire sur ton site, qui au passage n'est pas mal du tout.
Les articles sont sympathiques à lire, bien que il peut y avoir encore du progrès (par exemple quand tu insistes énormément sur les "A Houston", "CHEZ Miami" ect … c'est utile quelque fois mais régulièrement ça devient un tout petit peu lourd. ^^
Voilà en espérant que tu ne prennes pas mal ma petite critique :)
LeBron est juste énorme !!! (et Roy Hibbert aussi)
Je suis du même avis que lui, avec 37 tirs il pourrait facilement marqué 60-70points ! (14 sur 18 au tirs pour 39points, si on multiplie par 2 sa nous fait 78points avec 36 tirs ! En comptant qu'il était surement dans un très bon jour, les 60-70points me semble tout à fait correct)
Hibbert meilleure défenseur de la ligue cette année ? Il pourrait bien le prendre sous le nez de L.James !
Au contraire ^^ C'est juste que comme j'essai aussi d'intéresser des novices et qu'ils ne s'y connaissent pas trop, je pensait que ça pouvait les aider… Mais je vais suivre ton conseil.
J'invite d'ailleurs les gens a me faire leur critiques pour qu'on s'améliore.
Et donc merci de ta visite. Ca nous prend un du temps et quand comme hier on a 3 visites on est un déçu ;)
Si tu aime notre travail, like notre page fb (ou on vous dit dès qu'un article est posté) et partage la (ça peut nous faire de la pub ^^).
Il y a juste un oubli pour moi :
Derrick Favors avec 20 pts 18 rebonds 3 interceptions 3 contres…
oui je l'ai oublié dans les mentions (je le rajoute), mais pas dans le Top 5 dans la mesure où Utah a perdu
On est d'accord ;-)