Tops/Flops : des belles performances à la pelle
Voici les tops et flops de la nuit et difficile de n’en garder que 5 donc beaucoup d’ex aequo.
Numéro 1

| Washington Wizards 103-96 Cleveland Cavaliers | |||||||||
| KYRIE IRVING – CLEVELAND CAVALIERS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 42 | 14 – 28 | 4–7 | 9 – 9 | 4 | 0 | 5 | 2 | 6 | 41 |
Numéro 2

| Miami Heat 97-81 Charlotte Bobcats | |||||||||
| LEBRON JAMES – MIAMI HEAT | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 32 | 13–18 | 0–0 | 4-4 | 4 | 1 | 7 | 1 | 3 | 30 |
Numéro 3

| Oklahoma City Thunder 92-79 Milwaukee Bucks | |||||||||
| SERGE IBAKA – OKLAHOMA CITY THUNDER | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 34 | 5–12 | 0 – 1 | 3 – 4 | 20 | 4 | 1 | 4 | 0 | 15 |
Numéro 4
| New Orleans Pelicans – Philadelphia Sixers | |||||||||
| RYAN ANDERSON -NEW ORLEANS PELICANS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 27 | 4 – 6 | 6 – 10 | 0 – 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26 |
Numéro 5 ex aequo
| Los Angeles Clippers 110-103 Brooklyn Nets | |||||||||
| JJ REDICK – LOS ANGELES CLIPPERS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 30 | 4 – 7 | 5 – 7 | 3 – 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 26 |
| Los Angeles Clippers 110-103 Brooklyn Nets | |||||||||
| BLAKE GRIFFIN – LOS ANGELES CLIPPERS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 40 | 12 – 19 | 0 – 0 | 6 – 11 | 12 | 1 | 2 | 0 | 3 | 30 |
| Golden State Warriors 102-88 Utah Jazz | |||||||||
| Klay Thompson – Golden State Warriors | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 40 | 4–6 | 5 – 8 | 0 – 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 25 |
| Minnesota Timberwolves 106-88 Boston Celtics | |||||||||
| NIKOLA PEKOVIC – MINNESOTA TIMBERWOLVES | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 31 | 8–9 | 0 –0 | 4 – 5 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |
Flops
Numéro 1

| New York Knicks 90-110 Atlanta Hawks | |||||||||
| JR SMITH – NEW YORK KNICKS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 36 | 2-9 | 1–9 | 0–0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
Numéro 2

| Chicago Bulls 110-94 Indiana Pacers | |||||||||
| PAUL GEORGE – INDIANA PACERS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 33 | 3 – 11 | 0 –3 | 6–6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 12 |
Numéro 3

| Minnesota Timberwolves 106-88 Boston Celtics | |||||||||
| JEFF GREEN – BOSTON CELTICS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 30 | 0 – 4 | 0–2 | 2 – 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Mention à Victor Oladipo et ses 9 ballons perdus en 28 minutes
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !